Massachusetts Opportunity Zones 2.0
As of October 20, 2026, Massachusetts has nominated 104 census tracts for Opportunity Zone 2.0, according to Mass.gov (EOED) (announced Oct 2, 2026). It has 414 eligible tracts and a computed cap of 104. 22 of the nominated tracts are rural in the IRS eligibility appendix. Treasury certification will settle the final count; certified zones take effect January 1, 2027.
Massachusetts has 414 tracts eligible for Opportunity Zone 2.0 status. Track the selection process, deadlines, and nominations as they happen.
Check odds for a Massachusetts address → Estimated likelihood of nomination; not a certification.
Have a tract number or GEOID? Use the census tract lookup, or browse the Massachusetts census tract lists by county.
Massachusetts's 104 nominated tracts, by county
- Suffolk County (23): 1.02, 2.02, 8.04, 8.05, 8.06, 402, 408.01, 611.01, 612.01, 701.02, 712.01, 801, 804.01, 806.01, 812, 909.01, 910.01, 1602, 1604, 1605.02, 1705.04, 1707.02, 9803
- Essex County (13): 2043, 2047.01, 2068, 2069, 2072, 2173, 2214R, 2215R, 2501, 2503, 2516, 2601, 2664
- Worcester County (13): 7031R, 7073R, 7106.02R, 7107R, 7305, 7313, 7314, 7315, 7317, 7320.02, 7325, 7392.01, 7573R
- Bristol County (12): 6136, 6141.01, 6314, 6316, 6411.01, 6413, 6414, 6420, 6512, 6513, 6518, 6519
- Hampden County (12): 8011.01, 8012, 8019.01, 8019.02, 8021.01, 8022, 8108, 8114, 8115, 8116, 8117, 8127.02R
- Middlesex County (11): 3101.01, 3101.02, 3119, 3213.01, 3418, 3424.02, 3515, 3524, 3531.02, 3834.01, 3883
- Plymouth County (5): 5110, 5112, 5113.01, 5302R, 5451R
- Barnstable County (3): 141R, 148R, 153R
- Berkshire County (3): 9001R, 9002R, 9353R
- Franklin County (3): 407.01R, 413.02R, 414R
- Hampshire County (3): 8204R, 8205R, 8219.03R
- Norfolk County (3): 4135, 4179.01, 4198
Current status
Have a gain to invest? Find your last day with the Opportunity Zone 180-day rule calculator, then model it in the Opportunity Zone calculator. Checking a property? Use the OZ 2.0 likelihood checker or the census tract lookup.
Filed: 104 tracts nominated · Oct 2, 2026. Status as of October 20, 2026.
Pending Treasury certification. Mass.gov says the Healey-Driscoll Administration nominated 104 census tracts across 46 municipalities on October 2, 2026, and counts 414 eligible tracts with a cap of 104.
Eligible: 414 tracts, 59 rural (eligible), per Treasury's September 2026 eligibility data; nomination cap: 104 (25%, rounded up). The original IRS Rev. Proc. 2026-14 appendix listed 410 Massachusetts tracts (58 rural); Treasury later added 4. Every cap on this site uses Treasury's current count, so Massachusetts's cap is 104 (25%, rounded up, under Rev. Proc. 2026-14).
Nominated-tract list: 104 tracts, from the Mass.gov (EOED) searchable table of 2026 Opportunity Zone nominations (104 tracts, 46 municipalities), each GEOID checked against the IRS appendix. Check any tract with the tract lookup.
Sources: Mass.gov (EOED) · IRS Rev. Proc. 2026-14 appendix (eligible tracts) · OZ 2.0 nomination tracker
Selection process background
Massachusetts OZ 2.0 Selection Process
Massachusetts has filed. The Executive Office of Economic Development (EOED) ran the 2026 nomination process through a dedicated Opportunity Zone program page, an interactive MassGIS map of eligible census tracts, a downloadable 2026 eligible-tract list, and a Community Feedback Form for investors, developers, community organizations, and the public.
The Commonwealth has 138 Opportunity Zones across 79 municipalities in 2018. Under OBBBA's tightened low-income tests (median family income at or below 70% of the area median, or a poverty rate of at least 20% and median family income at or below 125%), 414 census tracts now qualify on Mass.gov's count and Treasury's September 2026 eligible list, and the governor could nominate up to 104 of them under the 25% federal cap. Contiguous-tract zones are no longer allowed. New zones take effect January 1, 2027 and last ten years.
What the state filed: The state's 2026 Opportunity Zone program page says EOED and the Executive Office of Housing and Livable Communities (EOHLC) evaluated proposed tracts on project readiness, local support and alignment with Administration priorities such as housing production, transit-oriented development, downtown revitalization and job creation. On October 2, 2026, the Administration nominated 104 census tracts across 46 municipalities to Treasury, which the state expects to certify later this fall. Mass.gov now counts 414 eligible tracts and a cap of 104 under updated federal criteria; matching Treasury's September 2026 eligible list; the original Rev. Proc. 2026-14 appendix listed 410 (cap 103). Treasury certification will settle the final count. Certified zones take effect January 1, 2027 and run through December 31, 2036.
The nominated tracts: Mass.gov publishes the 104 tracts in a searchable table with a CSV download (GEOID, municipality, neighborhood). We loaded that table: all 104 GEOIDs are on Treasury's September 2026 eligible list, and they are marked nominated on the map, the tract pages, the tract lists and the likelihood checker.
What a reader can do now:
- See the nominated tracts on the state's interactive map and searchable table on the program page, or in the list above.
- Check tract eligibility on the MassGIS eligible-tracts map (2018 zones are a separate layer).
- Nominated is not certified: wait for Treasury certification before underwriting a 2027 OZ 2.0 deal on a specific tract.
Sources: 2026 Massachusetts Opportunity Zone Program (EOED); Mass.gov nominations table (CSV, Oct 7, 2026); MassGIS eligible-tracts map.
Where Massachusetts is in the process
Massachusetts census tracts list: Opportunity Zones by county
Every Massachusetts census tract that is either on the OZ 2.0 eligibility list (414 tracts, Treasury's Sep 23, 2026 eligible-tract data) or inside a current (2018) Opportunity Zone, grouped by county. The CDFI Fund's 2018 list has 138 Massachusetts tracts (137 low-income, 1 contiguous), numbered by the 2010 census. GEOIDs here are 2020-census tracts, so we matched the 2018 zones to 2020 tracts with the Census relationship file: they cover 148 2020 tracts fully and 3 partly (151 in this table). "Partly" means only part of the 2020 tract was in a 2018 zone (how we match). The Nominated column uses the state's published OZ 2.0 list.
Eligible doesn't mean certified. The governor can nominate up to 104 of these tracts (the 25% cap). Mass.gov says the Commonwealth could nominate up to 104 of 414 eligible tracts, matching Treasury's September 2026 eligible list (414 tracts, cap 104). Treasury certification will settle the final count. The federal nomination window closed September 28, 2026, and certified OZ 2.0 zones take effect January 1, 2027. See which states have filed on the OZ 2.0 nomination tracker, check exact boundaries on the eligible-tract map, and read how to plan an OZ investment for January 2027.
Sortable Massachusetts tract list by county →
Barnstable County: 6 OZ 2.0 eligible, 6 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) | Nominated |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 25001010100 | No | Yes | No |
| 106 | 25001010600 | Yes (rural) | No | No |
| 116 | 25001011600 | No | Yes | No |
| 120.02 | 25001012002 | No | Yes | No |
| 125.02 | 25001012502 | Yes (rural) | No | No |
| 126.01 | 25001012601 | Yes (rural) | No | No |
| 141 | 25001014100 | Yes (rural) | Yes | Yes |
| 145 | 25001014500 | No | Yes | No |
| 148 | 25001014800 | Yes (rural) | No | Yes |
| 153 | 25001015300 | Yes (rural) | Yes | Yes |
Berkshire County: 7 OZ 2.0 eligible, 6 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) | Nominated |
|---|---|---|---|---|
| 9001 | 25003900100 | Yes (rural) | Yes | Yes |
| 9002 | 25003900200 | Yes (rural) | Yes | Yes |
| 9006 | 25003900600 | Yes (rural) | No | No |
| 9009 | 25003900900 | Yes (rural) | No | No |
| 9213 | 25003921300 | Yes (rural) | No | No |
| 9214 | 25003921400 | Yes (rural) | Yes | No |
| 9221 | 25003922100 | No | Yes | No |
| 9223 | 25003922300 | No | Yes | No |
| 9353 | 25003935300 | Yes (rural) | Yes | Yes |
Bristol County: 46 OZ 2.0 eligible, 12 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) | Nominated |
|---|---|---|---|---|
| 6136 | 25005613600 | Yes | No | Yes |
| 6138 | 25005613800 | Yes | Yes | No |
| 6140 | 25005614000 | Yes | No | No |
| 6141.01 | 25005614101 | Yes | No | Yes |
| 6301.01 | 25005630101 | No | Yes | No |
| 6301.02 | 25005630102 | No | Yes | No |
| 6314 | 25005631400 | Yes | No | Yes |
| 6316 | 25005631600 | Yes | No | Yes |
| 6402.01 | 25005640201 | Yes | No | No |
| 6402.02 | 25005640202 | Yes | No | No |
| 6405 | 25005640500 | Yes | No | No |
| 6406 | 25005640600 | Yes | No | No |
| 6407 | 25005640700 | Yes | No | No |
| 6408 | 25005640800 | Yes | No | No |
| 6409.01 | 25005640901 | Yes | No | No |
| 6410 | 25005641000 | Yes | No | No |
| 6411.01 | 25005641101 | Yes | Yes | Yes |
| 6412 | 25005641200 | Yes | Yes | No |
| 6413 | 25005641300 | Yes | No | Yes |
| 6414 | 25005641400 | Yes | No | Yes |
| 6415 | 25005641500 | Yes | No | No |
| 6417 | 25005641700 | Yes | No | No |
| 6418 | 25005641800 | Yes | No | No |
| 6419 | 25005641900 | Yes | No | No |
| 6420 | 25005642000 | Yes | Yes | Yes |
| 6421 | 25005642100 | Yes | No | No |
| 6442 | 25005644200 | No | Yes | No |
| 6501.02 | 25005650102 | Yes | No | No |
| 6504 | 25005650400 | Yes | No | No |
| 6505 | 25005650500 | Yes | No | No |
| 6506 | 25005650600 | Yes | No | No |
| 6507 | 25005650700 | Yes | No | No |
| 6508 | 25005650800 | Yes | No | No |
| 6509 | 25005650900 | Yes | No | No |
| 6510.02 | 25005651002 | Yes | No | No |
| 6511 | 25005651100 | Yes | No | No |
| 6512 | 25005651200 | Yes | Yes | Yes |
| 6513 | 25005651300 | Yes | Yes | Yes |
| 6516 | 25005651600 | Yes | No | No |
| 6517 | 25005651700 | Yes | No | No |
| 6518 | 25005651800 | Yes | Yes | Yes |
| 6519 | 25005651900 | Yes | Yes | Yes |
| 6520 | 25005652000 | Yes | No | No |
| 6522 | 25005652200 | Yes | No | No |
| 6523 | 25005652300 | Yes | No | No |
| 6524 | 25005652400 | Yes | No | No |
| 6525 | 25005652500 | Yes | No | No |
| 6526 | 25005652600 | Yes | No | No |
| 6527 | 25005652700 | Yes | No | No |
| 6553 | 25005655300 | No | Yes | No |
Essex County: 56 OZ 2.0 eligible, 21 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) | Nominated |
|---|---|---|---|---|
| 2021.03 | 25009202103 | Yes | No | No |
| 2041.01 | 25009204101 | Yes | No | No |
| 2042 | 25009204200 | No | Yes | No |
| 2043 | 25009204300 | Yes | No | Yes |
| 2047.01 | 25009204701 | Yes | Yes | Yes |
| 2047.02 | 25009204702 | Yes | No | No |
| 2051 | 25009205100 | Yes | No | No |
| 2055 | 25009205500 | Yes | No | No |
| 2056 | 25009205600 | Yes | No | No |
| 2057 | 25009205700 | Yes | No | No |
| 2058 | 25009205800 | Yes | No | No |
| 2059 | 25009205900 | Yes | No | No |
| 2060 | 25009206000 | Yes | No | No |
| 2061 | 25009206100 | Yes | Yes | No |
| 2062 | 25009206200 | Yes | No | No |
| 2064 | 25009206400 | Yes | No | No |
| 2065 | 25009206500 | Yes | No | No |
| 2066 | 25009206600 | Yes | No | No |
| 2067 | 25009206700 | Yes | No | No |
| 2068 | 25009206800 | Yes | Yes | Yes |
| 2069 | 25009206900 | Yes | No | Yes |
| 2070 | 25009207000 | Yes | Yes | No |
| 2071 | 25009207100 | Yes | No | No |
| 2072 | 25009207200 | Yes | Yes | Yes |
| 2081.02 | 25009208102 | No | Yes | No |
| 2107 | 25009210700 | Yes | Yes | No |
| 2108 | 25009210800 | Yes | Yes | No |
| 2109 | 25009210900 | Yes | No | No |
| 2173 | 25009217300 | Yes | No | Yes |
| 2174.01 | 25009217401 | Yes | Yes | No |
| 2174.02 | 25009217402 | Yes | Yes | No |
| 2214 | 25009221400 | Yes (rural) | Yes | Yes |
| 2215 | 25009221500 | Yes (rural) | Yes | Yes |
| 2216 | 25009221600 | Yes (rural) | No | No |
| 2501 | 25009250100 | Yes | Yes | Yes |
| 2503 | 25009250300 | Yes | Yes | Yes |
| 2504 | 25009250400 | Yes | No | No |
| 2505 | 25009250500 | Yes | No | No |
| 2506 | 25009250600 | Yes | No | No |
| 2507 | 25009250700 | Yes | No | No |
| 2508 | 25009250800 | Yes | Yes | No |
| 2509 | 25009250900 | Yes | No | No |
| 2510 | 25009251000 | Yes | No | No |
| 2511 | 25009251100 | Yes | No | No |
| 2512 | 25009251200 | Yes | No | No |
| 2513 | 25009251300 | Yes | No | No |
| 2514 | 25009251400 | Yes | No | No |
| 2515 | 25009251500 | Yes | No | No |
| 2516 | 25009251600 | Yes | Yes | Yes |
| 2517 | 25009251700 | Yes | No | No |
| 2518 | 25009251800 | Yes | No | No |
| 2523 | 25009252300 | No | Yes | No |
| 2524 | 25009252400 | No | Yes | No |
| 2532.02 | 25009253202 | Yes | No | No |
| 2601 | 25009260100 | Yes | No | Yes |
| 2602 | 25009260200 | Yes | Yes | No |
| 2607 | 25009260700 | Yes | No | No |
| 2608 | 25009260800 | Yes | Yes | No |
| 2609 | 25009260900 | Yes | No | No |
| 2664 | 25009266400 | Yes | No | Yes |
Franklin County: 7 OZ 2.0 eligible, 8 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) | Nominated |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 25011040100 | No | Yes | No |
| 404 | 25011040400 | No | Yes | No |
| 405.01 | 25011040501 | Yes (rural) | Yes | No |
| 405.02 | 25011040502 | Yes (rural) | Yes | No |
| 407.01 | 25011040701 | Yes (rural) | Yes | Yes |
| 412 | 25011041200 | Yes (rural) | No | No |
| 413.01 | 25011041301 | Yes (rural) | Yes | No |
| 413.02 | 25011041302 | Yes (rural) | Yes | Yes |
| 414 | 25011041400 | Yes (rural) | Yes | Yes |
Hampden County: 42 OZ 2.0 eligible, 15 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) | Nominated |
|---|---|---|---|---|
| 8001.01 | 25013800101 | Yes | No | No |
| 8001.02 | 25013800102 | Yes | No | No |
| 8004 | 25013800400 | Yes | No | No |
| 8006 | 25013800600 | Yes | Yes | No |
| 8007 | 25013800700 | Yes | No | No |
| 8008 | 25013800800 | Yes | No | No |
| 8009 | 25013800900 | Yes | Yes | No |
| 8011.01 | 25013801101 | Yes | Yes | Yes |
| 8012 | 25013801200 | Yes | Yes | Yes |
| 8013 | 25013801300 | Yes | No | No |
| 8014.01 | 25013801401 | Yes | No | No |
| 8015.02 | 25013801502 | Yes | No | No |
| 8015.03 | 25013801503 | Yes | No | No |
| 8016.02 | 25013801602 | Yes | No | No |
| 8016.05 | 25013801605 | Yes | No | No |
| 8017 | 25013801700 | Yes | Yes | No |
| 8018 | 25013801800 | Yes | Yes | No |
| 8019.01 | 25013801901 | Yes | No | Yes |
| 8019.02 | 25013801902 | Yes | Yes | Yes |
| 8020 | 25013802000 | Yes | No | No |
| 8021.01 | 25013802101 | Yes | No | Yes |
| 8022 | 25013802200 | Yes | No | Yes |
| 8023 | 25013802300 | Yes | No | No |
| 8026.01 | 25013802601 | Yes | No | No |
| 8103 | 25013810300 | No | Yes | No |
| 8104.03 | 25013810403 | No | Yes | No |
| 8106.01 | 25013810601 | Yes | No | No |
| 8107 | 25013810700 | Yes | No | No |
| 8108 | 25013810800 | Yes | Yes | Yes |
| 8109.01 | 25013810901 | Yes | No | No |
| 8111.02 | 25013811102 | Yes | No | No |
| 8114 | 25013811400 | Yes | Yes | Yes |
| 8115 | 25013811500 | Yes | No | Yes |
| 8116 | 25013811600 | Yes | No | Yes |
| 8117 | 25013811700 | Yes | Yes | Yes |
| 8118 | 25013811800 | Yes | No | No |
| 8120.01 | 25013812001 | Yes | No | No |
| 8120.02 | 25013812002 | Yes | No | No |
| 8121.03 | 25013812103 | Yes | No | No |
| 8121.04 | 25013812104 | Yes | No | No |
| 8122.01 | 25013812201 | Yes | No | No |
| 8123 | 25013812300 | Yes | Yes | No |
| 8127.02 | 25013812702 | Yes (rural) | Yes | Yes |
| 8129.03 | 25013812903 | Yes (rural) | No | No |
| 8132.07 | 25013813207 | No | Yes | No |
Hampshire County: 6 OZ 2.0 eligible, 6 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) | Nominated |
|---|---|---|---|---|
| 8201.02 | 25015820102 | Yes (rural) | Yes | No |
| 8203 | 25015820300 | Yes (rural) | Yes | No |
| 8204 | 25015820400 | Yes (rural) | No | Yes |
| 8205 | 25015820500 | Yes (rural) | No | Yes |
| 8206 | 25015820600 | Yes (rural) | No | No |
| 8211.01 | 25015821101 | No | Yes | No |
| 8216.02 | 25015821602 | No | Yes | No |
| 8219.03 | 25015821903 | Yes (rural) | Yes | Yes |
| 8224.02 | 25015822402 | No | Yes | No |
Middlesex County: 50 OZ 2.0 eligible, 22 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) | Nominated |
|---|---|---|---|---|
| 3101.01 | 25017310101 | Yes | Yes | Yes |
| 3101.02 | 25017310102 | Yes | Yes | Yes |
| 3102 | 25017310200 | Yes | No | No |
| 3103 | 25017310300 | Yes | No | No |
| 3104 | 25017310400 | Yes | No | No |
| 3105 | 25017310500 | Yes | No | No |
| 3107 | 25017310700 | Yes | No | No |
| 3111 | 25017311100 | Yes | No | No |
| 3112 | 25017311200 | Yes | No | No |
| 3113 | 25017311300 | Yes | No | No |
| 3116 | 25017311600 | No | Yes | No |
| 3117 | 25017311700 | No | Yes | No |
| 3118 | 25017311800 | Yes | Yes | No |
| 3119 | 25017311900 | Yes | Yes | Yes |
| 3120 | 25017312000 | Yes | No | No |
| 3121 | 25017312100 | Yes | No | No |
| 3122 | 25017312200 | Yes | No | No |
| 3124 | 25017312400 | Yes | No | No |
| 3141.02 | 25017314102 | Yes | No | No |
| 3212 | 25017321200 | No | Yes | No |
| 3213.01 | 25017321301 | Yes | Yes | Yes |
| 3213.02 | 25017321302 | No | Yes | No |
| 3397 | 25017339700 | No | Yes | No |
| 3400 | 25017340000 | Yes | No | No |
| 3412 | 25017341200 | Yes | Yes | No |
| 3413.01 | 25017341301 | No | Partly | No |
| 3413.02 | 25017341302 | No | Yes | No |
| 3418 | 25017341800 | Yes | No | Yes |
| 3419.01 | 25017341901 | Yes | No | No |
| 3419.04 | 25017341904 | Yes | No | No |
| 3421.02 | 25017342102 | Yes | No | No |
| 3422.01 | 25017342201 | Yes | No | No |
| 3424.01 | 25017342401 | Yes | Yes | No |
| 3424.02 | 25017342402 | Yes | Yes | Yes |
| 3425.01 | 25017342501 | Yes | No | No |
| 3425.02 | 25017342502 | Yes | No | No |
| 3426 | 25017342600 | Yes | No | No |
| 3501.05 | 25017350105 | No | Yes | No |
| 3501.06 | 25017350106 | No | Yes | No |
| 3501.07 | 25017350107 | Yes | No | No |
| 3501.08 | 25017350108 | Yes | No | No |
| 3506 | 25017350600 | Yes | No | No |
| 3507.02 | 25017350702 | Yes | No | No |
| 3515 | 25017351500 | Yes | Yes | Yes |
| 3522 | 25017352200 | Yes | No | No |
| 3524 | 25017352400 | Yes | No | Yes |
| 3526 | 25017352600 | Yes | No | No |
| 3531.02 | 25017353102 | Yes | No | Yes |
| 3539 | 25017353900 | Yes | No | No |
| 3549.01 | 25017354901 | No | Yes | No |
| 3549.02 | 25017354902 | Yes | Yes | No |
| 3689.02 | 25017368902 | Yes | No | No |
| 3703.02 | 25017370302 | Yes | No | No |
| 3831.01 | 25017383101 | Yes | Yes | No |
| 3831.02 | 25017383102 | Yes | Yes | No |
| 3833 | 25017383300 | Yes | No | No |
| 3834.01 | 25017383401 | Yes | No | Yes |
| 3834.02 | 25017383402 | Yes | No | No |
| 3835.01 | 25017383501 | Yes | No | No |
| 3883 | 25017388300 | Yes | No | Yes |
Nantucket County: 1 OZ 2.0 eligible, 0 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) | Nominated |
|---|---|---|---|---|
| 9503.07 | 25019950307 | Yes (rural) | No | No |
Norfolk County: 8 OZ 2.0 eligible, 6 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) | Nominated |
|---|---|---|---|---|
| 4021.02 | 25021402102 | Yes | No | No |
| 4135 | 25021413500 | Yes | No | Yes |
| 4177.03 | 25021417703 | No | Yes | No |
| 4177.04 | 25021417704 | No | Yes | No |
| 4178.02 | 25021417802 | Yes | No | No |
| 4179.01 | 25021417901 | Yes | Yes | Yes |
| 4198 | 25021419800 | Yes | No | Yes |
| 4202.02 | 25021420202 | No | Yes | No |
| 4203.01 | 25021420301 | No | Yes | No |
| 4223.03 | 25021422303 | Yes | No | No |
| 4225.02 | 25021422502 | No | Yes | No |
| 4563.01 | 25021456301 | Yes | No | No |
| 4563.02 | 25021456302 | Yes | No | No |
Plymouth County: 22 OZ 2.0 eligible, 8 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) | Nominated |
|---|---|---|---|---|
| 5022 | 25023502200 | No | Yes | No |
| 5061.03 | 25023506103 | Yes | No | No |
| 5103 | 25023510300 | Yes | No | No |
| 5104 | 25023510400 | Yes | No | No |
| 5105.01 | 25023510501 | Yes | No | No |
| 5105.03 | 25023510503 | Yes | Yes | No |
| 5105.04 | 25023510504 | Yes | No | No |
| 5105.05 | 25023510505 | Yes | No | No |
| 5107 | 25023510700 | No | Yes | No |
| 5108 | 25023510800 | Yes | No | No |
| 5109 | 25023510900 | Yes | Yes | No |
| 5110 | 25023511000 | Yes | Yes | Yes |
| 5112 | 25023511200 | Yes | No | Yes |
| 5113.01 | 25023511301 | Yes | No | Yes |
| 5114 | 25023511400 | Yes | No | No |
| 5115 | 25023511500 | Yes | No | No |
| 5116.01 | 25023511601 | Yes | No | No |
| 5202.01 | 25023520201 | No | Partly | No |
| 5302 | 25023530200 | Yes (rural) | No | Yes |
| 5303 | 25023530300 | Yes (rural) | No | No |
| 5421.01 | 25023542101 | Yes (rural) | No | No |
| 5422 | 25023542200 | Yes (rural) | No | No |
| 5423.02 | 25023542302 | Yes (rural) | No | No |
| 5451 | 25023545100 | Yes (rural) | No | Yes |
| 5454 | 25023545400 | No | Yes | No |
| 9802 | 25023980200 | Yes | No | No |
| 9803 | 25023980300 | No | Yes | No |
Suffolk County: 114 OZ 2.0 eligible, 20 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) | Nominated |
|---|---|---|---|---|
| 1.02 | 25025000102 | Yes | No | Yes |
| 2.02 | 25025000202 | Yes | No | Yes |
| 4.01 | 25025000401 | Yes | No | No |
| 6.03 | 25025000603 | Yes | No | No |
| 6.04 | 25025000604 | Yes | No | No |
| 7.01 | 25025000701 | Yes | No | No |
| 7.03 | 25025000703 | Yes | No | No |
| 7.04 | 25025000704 | Yes | No | No |
| 8.04 | 25025000804 | Yes | No | Yes |
| 8.05 | 25025000805 | Yes | No | Yes |
| 8.06 | 25025000806 | Yes | No | Yes |
| 8.07 | 25025000807 | Yes | No | No |
| 101.03 | 25025010103 | Yes | No | No |
| 102.04 | 25025010204 | Yes | No | No |
| 102.05 | 25025010205 | Yes | No | No |
| 102.06 | 25025010206 | Yes | No | No |
| 104.03 | 25025010403 | Yes | No | No |
| 104.04 | 25025010404 | Yes | No | No |
| 104.05 | 25025010405 | Yes | No | No |
| 104.08 | 25025010408 | Yes | No | No |
| 402 | 25025040200 | Yes | Yes | Yes |
| 403 | 25025040300 | No | Yes | No |
| 408.01 | 25025040801 | Yes | Yes | Yes |
| 501.01 | 25025050101 | Yes | No | No |
| 502 | 25025050200 | Yes | No | No |
| 503 | 25025050300 | Yes | No | No |
| 504 | 25025050400 | Yes | No | No |
| 506 | 25025050600 | Yes | No | No |
| 507 | 25025050700 | Yes | No | No |
| 509.01 | 25025050901 | Yes | No | No |
| 511.01 | 25025051101 | Yes | No | No |
| 607 | 25025060700 | Yes | Yes | No |
| 610 | 25025061000 | No | Yes | No |
| 611.01 | 25025061101 | Yes | Yes | Yes |
| 612.01 | 25025061201 | Yes | No | Yes |
| 701.02 | 25025070102 | Yes | No | Yes |
| 701.03 | 25025070103 | Yes | No | No |
| 702.01 | 25025070201 | Yes | No | No |
| 702.02 | 25025070202 | Yes | No | No |
| 704.02 | 25025070402 | Yes | No | No |
| 705.02 | 25025070502 | Yes | No | No |
| 708.01 | 25025070801 | Yes | No | No |
| 709.01 | 25025070901 | Yes | No | No |
| 711.01 | 25025071101 | Yes | No | No |
| 712.01 | 25025071201 | Yes | No | Yes |
| 801 | 25025080100 | Yes | No | Yes |
| 803 | 25025080300 | Yes | No | No |
| 804.01 | 25025080401 | Yes | No | Yes |
| 805 | 25025080500 | Yes | Yes | No |
| 806.01 | 25025080601 | Yes | Yes | Yes |
| 808.01 | 25025080801 | Yes | No | No |
| 809 | 25025080900 | Yes | No | No |
| 810.01 | 25025081001 | Yes | No | No |
| 811.02 | 25025081102 | Yes | No | No |
| 812 | 25025081200 | Yes | Yes | Yes |
| 813.01 | 25025081301 | Yes | No | No |
| 813.02 | 25025081302 | Yes | No | No |
| 814 | 25025081400 | Yes | No | No |
| 815 | 25025081500 | Yes | No | No |
| 817 | 25025081700 | Yes | No | No |
| 818 | 25025081800 | Yes | No | No |
| 819 | 25025081900 | Yes | No | No |
| 820 | 25025082000 | Yes | No | No |
| 821 | 25025082100 | Yes | No | No |
| 901 | 25025090100 | Yes | No | No |
| 902 | 25025090200 | Yes | No | No |
| 903 | 25025090300 | Yes | No | No |
| 904 | 25025090400 | Yes | No | No |
| 906 | 25025090600 | Yes | No | No |
| 909.01 | 25025090901 | Yes | Yes | Yes |
| 910.01 | 25025091001 | Yes | No | Yes |
| 912 | 25025091200 | Yes | No | No |
| 913 | 25025091300 | Yes | No | No |
| 914 | 25025091400 | Yes | No | No |
| 915 | 25025091500 | Yes | No | No |
| 916 | 25025091600 | Yes | No | No |
| 917 | 25025091700 | Yes | No | No |
| 918 | 25025091800 | Yes | No | No |
| 919 | 25025091900 | Yes | No | No |
| 920 | 25025092000 | Yes | No | No |
| 921.01 | 25025092101 | Yes | No | No |
| 923 | 25025092300 | Yes | No | No |
| 924 | 25025092400 | Yes | No | No |
| 1001 | 25025100100 | Yes | No | No |
| 1002 | 25025100200 | Yes | No | No |
| 1003 | 25025100300 | Yes | No | No |
| 1005 | 25025100500 | Yes | No | No |
| 1010.01 | 25025101001 | Yes | No | No |
| 1010.02 | 25025101002 | Yes | No | No |
| 1011.01 | 25025101101 | No | Partly | No |
| 1011.02 | 25025101102 | Yes | No | No |
| 1101.04 | 25025110104 | Yes | No | No |
| 1101.06 | 25025110106 | Yes | No | No |
| 1304.06 | 25025130406 | Yes | No | No |
| 1401.06 | 25025140106 | Yes | No | No |
| 1403 | 25025140300 | Yes | No | No |
| 1601.02 | 25025160102 | Yes | No | No |
| 1601.03 | 25025160103 | Yes | No | No |
| 1602 | 25025160200 | Yes | Yes | Yes |
| 1604 | 25025160400 | Yes | Yes | Yes |
| 1605.01 | 25025160501 | Yes | No | No |
| 1605.02 | 25025160502 | Yes | No | Yes |
| 1606.02 | 25025160602 | Yes | No | No |
| 1701.01 | 25025170101 | Yes | No | No |
| 1701.02 | 25025170102 | Yes | No | No |
| 1702 | 25025170200 | Yes | No | No |
| 1703.02 | 25025170302 | Yes | No | No |
| 1704 | 25025170400 | Yes | No | No |
| 1705.03 | 25025170503 | Yes | Yes | No |
| 1705.04 | 25025170504 | Yes | Yes | Yes |
| 1707.01 | 25025170701 | Yes | No | No |
| 1707.02 | 25025170702 | Yes | Yes | Yes |
| 1708 | 25025170800 | Yes | No | No |
| 1805 | 25025180500 | No | Yes | No |
| 9801.01 | 25025980101 | Yes | Yes | No |
| 9803 | 25025980300 | Yes | Yes | Yes |
| 9807 | 25025980700 | Yes | No | No |
| 9811 | 25025981100 | Yes | Yes | No |
Worcester County: 49 OZ 2.0 eligible, 21 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) | Nominated |
|---|---|---|---|---|
| 7011.02 | 25027701102 | Yes (rural) | No | No |
