Opportunity Zones in Wayne County, Michigan: Map & Tract List
Map and list of Wayne County, Michigan's Opportunity Zones: 365 census tracts on our Opportunity Zone tables, 337 eligible for OZ 2.0 (1 rural) and 104 fully or partly in a current (OZ 1.0, 2018) zone, with 65 designated on Treasury's final OZ 2.0 list (CDFI Fund; sb0682).
Wayne County Opportunity Zone map
DesignatedEligible · ruralEligibleOZ 1.0 (2018) onlySelect a tract to open its page. The table below is the text version.
Wayne County, Michigan census tracts
| 5010 | Designated | 26163501000 | No | Yes | Detroit |
| 5014 | DesignatedOZ 1.0 | 26163501400 | Yes | Yes | Detroit |
| 5017 | Designated | 26163501700 | No | Yes | Detroit |
| 5019 | Designated | 26163501900 | No | Yes | Detroit |
| 5057 | DesignatedOZ 1.0 | 26163505700 | Yes | Yes | Detroit |
| 5058 | DesignatedOZ 1.0 | 26163505800 | Partly | Yes | Detroit |
| 5112 | DesignatedOZ 1.0 | 26163511200 | Yes | Yes | Detroit |
| 5114 | Designated | 26163511400 | No | Yes | Detroit |
| 5119 | DesignatedOZ 1.0 | 26163511900 | Yes | Yes | Detroit |
| 5137 | DesignatedOZ 1.0 | 26163513700 | Yes | Yes | Detroit |
| 5138 | DesignatedOZ 1.0 | 26163513800 | Partly | Yes | Detroit |
| 5152 | DesignatedOZ 1.0 | 26163515200 | Yes | Yes | Detroit |
| 5153 | DesignatedOZ 1.0 | 26163515300 | Yes | Yes | Detroit |
| 5166 | DesignatedOZ 1.0 | 26163516600 | Yes | Yes | Detroit |
| 5173 | DesignatedOZ 1.0 | 26163517300 | Yes | Yes | Detroit |
| 5175 | DesignatedOZ 1.0 | 26163517500 | Yes | Yes | Detroit |
| 5180 | DesignatedOZ 1.0 | 26163518000 | Yes | Yes | Detroit |
| 5189 | DesignatedOZ 1.0 | 26163518900 | Yes | Yes | Detroit |
| 5190 | DesignatedOZ 1.0 | 26163519000 | Partly | Yes | Detroit |
| 5192 | DesignatedOZ 1.0 | 26163519200 | Partly | Yes | Detroit |
| 5202 | DesignatedOZ 1.0 | 26163520200 | Yes | Yes | Detroit |
| 5203 | DesignatedOZ 1.0 | 26163520300 | Yes | Yes | Detroit |
| 5204 | DesignatedOZ 1.0 | 26163520400 | Yes | Yes | Detroit |
| 5207 | DesignatedOZ 1.0 | 26163520700 | Yes | Yes | Detroit |
| 5211 | DesignatedOZ 1.0 | 26163521100 | Yes | Yes | Detroit |
| 5214 | DesignatedOZ 1.0 | 26163521400 | Yes | Yes | Detroit |
| 5215 | DesignatedOZ 1.0 | 26163521500 | Yes | Yes | Detroit |
| 5219 | Designated | 26163521900 | No | Yes | Detroit |
| 5220 | Designated | 26163522000 | No | Yes | Detroit |
| 5223 | Designated | 26163522300 | No | Yes | Detroit |
| 5224 | DesignatedOZ 1.0 | 26163522400 | Yes | Yes | Detroit |
| 5225 | DesignatedOZ 1.0 | 26163522500 | Yes | Yes | Detroit |
| 5234 | DesignatedOZ 1.0 | 26163523400 | Yes | Yes | Detroit |
| 5238 | Designated | 26163523800 | No | Yes | Detroit |
| 5242 | Designated | 26163524200 | No | Yes | Detroit |
| 5246 | DesignatedOZ 1.0 | 26163524600 | Yes | Yes | Detroit |
| 5279 | DesignatedOZ 1.0 | 26163527900 | Partly | Yes | Detroit |
| 5311 | Designated | 26163531100 | No | Yes | Detroit |
| 5327 | DesignatedOZ 1.0 | 26163532700 | Yes | Yes | Detroit |
| 5339 | DesignatedOZ 1.0 | 26163533900 | Yes | Yes | Detroit |
| 5348 | Designated | 26163534800 | No | Yes | Detroit |
| 5361 | DesignatedOZ 1.0 | 26163536100 | Yes | Yes | Detroit |
| 5383 | Designated | 26163538300 | No | Yes | Detroit |
| 5385 | DesignatedOZ 1.0 | 26163538500 | Yes | Yes | Detroit |
| 5404 | Designated | 26163540400 | No | Yes | Detroit |
| 5520 | Designated | 26163552000 | No | Yes | Detroit |
| 5521 | Designated | 26163552100 | No | Yes | Detroit |
| 5523 | DesignatedOZ 1.0 | 26163552300 | Yes | Yes | Detroit |
| 5524 | Designated | 26163552400 | No | Yes | Detroit |
| 5530 | Designated | 26163553000 | No | Yes | Detroit |
| 5545 | Designated | 26163554500 | No | Yes | Detroit |
| 5598 | Designated | 26163559800 | No | Yes | Detroit |
| 5653.01 | DesignatedOZ 1.0 | 26163565301 | Yes | Yes | Detroit |
| 5665 | DesignatedOZ 1.0 | 26163566500 | Yes | Yes | Detroit |
| 5688 | DesignatedOZ 1.0 | 26163568800 | Yes | Yes | Detroit |
| 5701 | Designated | 26163570100 | No | Yes | Detroit |
| 5702 | Designated | 26163570200 | No | Yes | Detroit |
| 5735.01 | DesignatedOZ 1.0 | 26163573501 | Yes | Yes | Detroit |
| 5737.02 | Designated | 26163573702 | No | Yes | Detroit |
| 5738 | Designated | 26163573800 | No | Yes | Detroit |
| 5740 | Designated | 26163574000 | No | Yes | Detroit |
| 5741 | DesignatedOZ 1.0 | 26163574100 | Yes | Yes | Detroit |
| 5857 | Designated | 26163585700 | No | Yes | Detroit |
| 5859 | DesignatedOZ 1.0 | 26163585900 | Yes | Yes | Detroit |
| 9853 | DesignatedOZ 1.0 | 26163985300 | Yes | Yes | Detroit |
| 5001 | Eligible | 26163500100 | No | Yes | Detroit |
| 5002 | Eligible | 26163500200 | No | Yes | Detroit |
| 5003 | Eligible | 26163500300 | No | Yes | Detroit |
| 5004 | Eligible | 26163500400 | No | Yes | Detroit |
| 5005 | Eligible | 26163500500 | No | Yes | Detroit |
| 5006 | Eligible | 26163500600 | No | Yes | Detroit |
| 5007 | Eligible | 26163500700 | No | Yes | Detroit |
| 5008 | Eligible | 26163500800 | No | Yes | Detroit |
| 5009 | Eligible | 26163500900 | No | Yes | Detroit |
| 5011 | Eligible | 26163501100 | No | Yes | Detroit |
| 5012 | Eligible | 26163501200 | No | Yes | Detroit |
| 5013 | Eligible | 26163501300 | No | Yes | Detroit |
| 5015 | Eligible | 26163501500 | No | Yes | Detroit |
| 5016 | Eligible | 26163501600 | No | Yes | Detroit |
| 5020 | Eligible | 26163502000 | No | Yes | Detroit |
| 5026 | Eligible | 26163502600 | No | Yes | Detroit |
| 5027 | Eligible | 26163502700 | No | Yes | Detroit |
| 5031 | Eligible | 26163503100 | No | Yes | Detroit |
| 5032 | Eligible | 26163503200 | No | Yes | Detroit |
| 5033 | Eligible | 26163503300 | No | Yes | Detroit |
| 5034 | Eligible | 26163503400 | No | Yes | Detroit |
| 5035 | Eligible | 26163503500 | No | Yes | Detroit |
| 5036 | Eligible | 26163503600 | No | Yes | Detroit |
| 5039 | Eligible | 26163503900 | No | Yes | Detroit |
| 5040 | Eligible | 26163504000 | No | Yes | Detroit |
| 5041 | Eligible | 26163504100 | No | Yes | Detroit |
| 5042 | Eligible | 26163504200 | No | Yes | Detroit |
| 5043 | Eligible | 26163504300 | No | Yes | Detroit |
| 5044 | Eligible | 26163504400 | No | Yes | Detroit |
| 5051 | Eligible | 26163505100 | No | Yes | Detroit |
| 5052 | Eligible | 26163505200 | No | Yes | Detroit |
| 5054 | Eligible | 26163505400 | No | Yes | Detroit |
| 5056 | Eligible | 26163505600 | No | Yes | Detroit |
| 5061 | Eligible | 26163506100 | No | Yes | Detroit |
| 5062 | Eligible | 26163506200 | No | Yes | Detroit |
| 5063 | Eligible | 26163506300 | No | Yes | Detroit |
| 5064 | Eligible | 26163506400 | No | Yes | Detroit |
| 5065 | Eligible | 26163506500 | No | Yes | Detroit |
| 5066 | Eligible | 26163506600 | No | Yes | Detroit |
| 5067 | Eligible | 26163506700 | No | Yes | Detroit |
| 5068 | Eligible | 26163506800 | No | Yes | Detroit |
| 5069 | Eligible | 26163506900 | No | Yes | Detroit |
| 5070 | Eligible | 26163507000 | No | Yes | Detroit |
| 5071 | Eligible | 26163507100 | No | Yes | Detroit |
| 5072 | Eligible | 26163507200 | No | Yes | Detroit |
| 5073 | Eligible | 26163507300 | No | Yes | Detroit |
| 5074 | Eligible | 26163507400 | No | Yes | Detroit |
| 5075 | Eligible | 26163507500 | No | Yes | Detroit |
| 5080 | EligibleOZ 1.0 | 26163508000 | Yes | Yes | Detroit |
| 5081 | Eligible | 26163508100 | No | Yes | Detroit |
| 5090 | Eligible | 26163509000 | No | Yes | Detroit |
| 5091 | EligibleOZ 1.0 | 26163509100 | Partly | Yes | Detroit |
| 5106 | Eligible | 26163510600 | No | Yes | Detroit |
| 5113 | Eligible | 26163511300 | No | Yes | Detroit |
| 5128 | EligibleOZ 1.0 | 26163512800 | Partly | Yes | Detroit |
| 5132 | EligibleOZ 1.0 | 26163513200 | Yes | Yes | Detroit |
| 5139 | Eligible | 26163513900 | No | Yes | Detroit |
| 5141 | Eligible | 26163514100 | No | Yes | Detroit |
| 5142 | Eligible | 26163514200 | No | Yes | Detroit |
| 5143 | Eligible | 26163514300 | No | Yes | Detroit |
| 5145 | Eligible | 26163514500 | No | Yes | Detroit |
| 5157 | EligibleOZ 1.0 | 26163515700 | Yes | Yes | Detroit |
| 5160 | Eligible | 26163516000 | No | Yes | Detroit |
| 5164 | EligibleOZ 1.0 | 26163516400 | Yes | Yes | Detroit |
| 5167 | Eligible | 26163516700 | No | Yes | Detroit |
| 5168 | Eligible | 26163516800 | No | Yes | Detroit |
| 5169 | EligibleOZ 1.0 | 26163516900 | Yes | Yes | Detroit |
| 5191 | EligibleOZ 1.0 | 26163519100 | Partly | Yes | Detroit |
| 5193 | EligibleOZ 1.0 | 26163519300 | Partly | Yes | Detroit |
| 5218 | Eligible | 26163521800 | No | Yes | Detroit |
| 5231 | EligibleOZ 1.0 | 26163523100 | Yes | Yes | Detroit |
| 5232 | Eligible | 26163523200 | No | Yes | Detroit |
| 5240.01 | EligibleOZ 1.0 | 26163524001 | Yes | Yes | Detroit |
| 5241.01 | Eligible | 26163524101 | No | Yes | Detroit |
| 5243 | Eligible | 26163524300 | No | Yes | Detroit |
| 5245 | Eligible | 26163524500 | No | Yes | Detroit |
| 5247 | Eligible | 26163524700 | No | Yes | Detroit |
| 5254 | Eligible | 26163525400 | No | Yes | Detroit |
| 5257 | Eligible | 26163525700 | No | Yes | Detroit |
| 5258 | Eligible | 26163525800 | No | Yes | Detroit |
| 5259 | Eligible | 26163525900 | No | Yes | Detroit |
| 5260 | Eligible | 26163526000 | No | Yes | Detroit |
| 5261 | Eligible | 26163526100 | No | Yes | Detroit |
| 5262 | Eligible | 26163526200 | No | Yes | Detroit |
| 5263 | Eligible | 26163526300 | No | Yes | Detroit |
| 5264 | Eligible | 26163526400 | No | Yes | Detroit |
| 5265 | Eligible | 26163526500 | No | Yes | Detroit |
| 5301 | Eligible | 26163530100 | No | Yes | Detroit |
| 5302 | Eligible | 26163530200 | No | Yes | Detroit |
| 5303 | EligibleOZ 1.0 | 26163530300 | Yes | Yes | Detroit |
| 5304 | Eligible | 26163530400 | No | Yes | Detroit |
| 5305 | Eligible | 26163530500 | No | Yes | Detroit |
| 5308 | Eligible | 26163530800 | No | Yes | Detroit |
| 5309 | Eligible | 26163530900 | No | Yes | Detroit |
| 5313 | Eligible | 26163531300 | No | Yes | Detroit |
| 5314 | Eligible | 26163531400 | No | Yes | Detroit |
| 5315.01 | Eligible | 26163531501 | No | Yes | Detroit |
| 5315.02 | Eligible | 26163531502 | No | Yes | Detroit |
| 5316 | Eligible | 26163531600 | No | Yes | Detroit |
| 5317 | Eligible | 26163531700 | No | Yes | Detroit |
| 5318 | Eligible | 26163531800 | No | Yes | Detroit |
| 5319 | Eligible | 26163531900 | No | Yes | Detroit |
| 5324 | EligibleOZ 1.0 | 26163532400 | Yes | Yes | Detroit |
| 5326 | EligibleOZ 1.0 | 26163532600 | Yes | Yes | Detroit |
| 5330 | Eligible | 26163533000 | No | Yes | Detroit |
| 5331 | Eligible | 26163533100 | No | Yes | Detroit |
| 5332 | Eligible | 26163533200 | No | Yes | Detroit |
| 5333 | Eligible | 26163533300 | No | Yes | Detroit |
| 5334 | Eligible | 26163533400 | No | Yes | Detroit |
| 5336 | Eligible | 26163533600 | No | Yes | Detroit |
| 5338 | Eligible | 26163533800 | No | Yes | Detroit |
| 5341 | Eligible | 26163534100 | No | Yes | Detroit |
| 5342 | Eligible | 26163534200 | No | Yes | Detroit |
| 5343 | Eligible | 26163534300 | No | Yes | Detroit |
| 5344 | Eligible | 26163534400 | No | Yes | Detroit |
| 5347 | Eligible | 26163534700 | No | Yes | Detroit |
| 5350 | Eligible | 26163535000 | No | Yes | Detroit |
| 5351 | Eligible | 26163535100 | No | Yes | Detroit |
| 5352 | Eligible | 26163535200 | No | Yes | Detroit |
| 5353 | EligibleOZ 1.0 | 26163535300 | Yes | Yes | Detroit |
| 5356 | Eligible | 26163535600 | No | Yes | Detroit |
| 5357 | Eligible | 26163535700 | No | Yes | Detroit |
| 5358 | Eligible | 26163535800 | No | Yes | Detroit |
| 5362 | Eligible | 26163536200 | No | Yes | Detroit |
| 5363 | Eligible | 26163536300 | No | Yes | Detroit |
| 5364 | Eligible | 26163536400 | No | Yes | Detroit |
| 5366 | Eligible | 26163536600 | No | Yes | Detroit |
| 5367 | Eligible | 26163536700 | No | Yes | Detroit |
| 5368 | Eligible | 26163536800 | No | Yes | Detroit |
| 5369 | Eligible | 26163536900 | No | Yes | Detroit |
| 5370 | Eligible | 26163537000 | No | Yes | Detroit |
| 5371 | Eligible | 26163537100 | No | Yes | Detroit |
| 5372 | Eligible | 26163537200 | No | Yes | Detroit |
| 5373 | Eligible | 26163537300 | No | Yes | Detroit |
| 5375 | Eligible | 26163537500 | No | Yes | Detroit |
Showing the first 200 by status. Every tract is also in the Wayne County tract list.
OZ 1.0: the 2018 CDFI Fund list matched to 2020 tracts (how we match). OZ 2.0 eligibility: IRS Rev. Proc. 2026-14 appendix and Treasury's September 2026 data. Designated: Treasury published the final list of designated Opportunity Zones on November 5, 2026 (CDFI Fund final designations file; Treasury sb0682); these tracts are designated effective January 1, 2027. Sortable list: Wayne County tract list.
Cities in Wayne County
Other Michigan counties
- Genesee County (60 tracts)
- Macomb County (51 tracts)
- Oakland County (43 tracts)
- Washtenaw County (38 tracts)
- Ingham County (34 tracts)
- Kent County (34 tracts)
- Kalamazoo County (27 tracts)
- Saginaw County (27 tracts)
Wayne County, Michigan Opportunity Zones: FAQ
How many Opportunity Zones are in Wayne County, Michigan?
104 of Wayne County, Michigan's 2020 census tracts are fully (89) or partly in a current Opportunity Zone from the 2018 (OZ 1.0) map, which stays in effect through December 31, 2028. 337 tracts are eligible for OZ 2.0.
Which Wayne County tracts are designated for OZ 2.0?
65 Wayne County, Michigan tracts are designated on Treasury's final OZ 2.0 list (CDFI Fund final designations file; Treasury press release sb0682), effective January 1, 2027.
How do I check if an address in Wayne County is in an Opportunity Zone?
Use the OZ 2.0 designation checker or the census tract lookup with the street address. Each tract in the table also links to its own page with its OZ 1.0 status, OZ 2.0 eligibility and designation status.