Opportunity Zones in Oklahoma County, Oklahoma: Map & Tract List
Map and list of Oklahoma County, Oklahoma's Opportunity Zones: 125 census tracts on our Opportunity Zone tables, 117 eligible for OZ 2.0 and 22 fully or partly in a current (OZ 1.0, 2018) zone, with 23 on Oklahoma's published OZ 2.0 nomination list.
Oklahoma County Opportunity Zone map
NominatedEligibleOZ 1.0 (2018) onlySelect a tract to open its page. The table below is the text version.
Oklahoma County, Oklahoma census tracts
| 1010 | Nominated | 40109101000 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1032 | NominatedOZ 1.0 | 40109103200 | Yes | Yes | Oklahoma City |
| 1041 | Nominated | 40109104100 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1047 | Nominated | 40109104700 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1051.01 | NominatedOZ 1.0 | 40109105101 | Yes | Yes | Oklahoma City |
| 1066.11 | Nominated | 40109106611 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1070.01 | Nominated | 40109107001 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1070.02 | Nominated | 40109107002 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1072.12 | Nominated | 40109107212 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1073.03 | NominatedOZ 1.0 | 40109107303 | Yes | Yes | Oklahoma City |
| 1076.08 | Nominated | 40109107608 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1078.01 | Nominated | 40109107801 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1078.04 | Nominated | 40109107804 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1080.03 | NominatedOZ 1.0 | 40109108003 | Yes | Yes | Oklahoma City |
| 1082.03 | Nominated | 40109108203 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1082.04 | Nominated | 40109108204 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1082.07 | NominatedOZ 1.0 | 40109108207 | Yes | Yes | Oklahoma City |
| 1083.01 | Nominated | 40109108301 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1083.14 | Nominated | 40109108314 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1088.03 | Nominated | 40109108803 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1098 | Nominated | 40109109800 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1099 | NominatedOZ 1.0 | 40109109900 | Partly | Yes | Oklahoma City |
| 1100 | Nominated | 40109110000 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1002.02 | Eligible | 40109100202 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1004 | EligibleOZ 1.0 | 40109100400 | Yes | Yes | Oklahoma City |
| 1005 | Eligible | 40109100500 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1008 | Eligible | 40109100800 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1011 | Eligible | 40109101100 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1013 | EligibleOZ 1.0 | 40109101300 | Yes | Yes | Oklahoma City |
| 1014 | Eligible | 40109101400 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1015 | EligibleOZ 1.0 | 40109101500 | Yes | Yes | Oklahoma City |
| 1022 | Eligible | 40109102200 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1023 | Eligible | 40109102300 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1033 | Eligible | 40109103300 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1039 | Eligible | 40109103900 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1042 | Eligible | 40109104200 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1043 | Eligible | 40109104300 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1044 | Eligible | 40109104400 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1045 | Eligible | 40109104500 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1048 | Eligible | 40109104800 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1049 | Eligible | 40109104900 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1050 | Eligible | 40109105000 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1052.01 | Eligible | 40109105201 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1052.02 | Eligible | 40109105202 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1053 | EligibleOZ 1.0 | 40109105300 | Yes | Yes | Oklahoma City |
| 1054 | Eligible | 40109105400 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1055 | Eligible | 40109105500 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1056 | Eligible | 40109105600 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1059.03 | Eligible | 40109105903 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1059.04 | Eligible | 40109105904 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1059.05 | Eligible | 40109105905 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1059.06 | Eligible | 40109105906 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1059.07 | Eligible | 40109105907 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1063.01 | Eligible | 40109106301 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1063.02 | Eligible | 40109106302 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1066.01 | Eligible | 40109106601 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1066.10 | Eligible | 40109106610 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1067.06 | Eligible | 40109106706 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1067.09 | Eligible | 40109106709 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1067.10 | Eligible | 40109106710 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1068.01 | Eligible | 40109106801 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1068.03 | Eligible | 40109106803 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1068.04 | Eligible | 40109106804 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1069.02 | Eligible | 40109106902 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1069.03 | Eligible | 40109106903 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1069.09 | Eligible | 40109106909 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1069.10 | Eligible | 40109106910 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1069.12 | EligibleOZ 1.0 | 40109106912 | Yes | Yes | Oklahoma City |
| 1069.13 | EligibleOZ 1.0 | 40109106913 | Yes | Yes | Oklahoma City |
| 1069.14 | Eligible | 40109106914 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1069.16 | Eligible | 40109106916 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1069.17 | Eligible | 40109106917 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1071.03 | Eligible | 40109107103 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1071.04 | Eligible | 40109107104 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1072.06 | Eligible | 40109107206 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1072.07 | Eligible | 40109107207 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1072.13 | Eligible | 40109107213 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1072.14 | Eligible | 40109107214 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1072.16 | Eligible | 40109107216 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1072.17 | Eligible | 40109107217 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1072.18 | Eligible | 40109107218 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1072.19 | Eligible | 40109107219 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1072.20 | Eligible | 40109107220 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1072.22 | Eligible | 40109107222 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1072.23 | Eligible | 40109107223 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1072.25 | Eligible | 40109107225 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1072.26 | Eligible | 40109107226 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1073.02 | Eligible | 40109107302 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1073.05 | Eligible | 40109107305 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1073.06 | Eligible | 40109107306 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1074.01 | Eligible | 40109107401 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1074.04 | Eligible | 40109107404 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1076.01 | Eligible | 40109107601 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1076.04 | Eligible | 40109107604 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1076.05 | Eligible | 40109107605 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1077.04 | Eligible | 40109107704 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1077.06 | Eligible | 40109107706 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1078.05 | Eligible | 40109107805 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1078.06 | Eligible | 40109107806 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1078.07 | Eligible | 40109107807 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1078.08 | Eligible | 40109107808 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1078.09 | Eligible | 40109107809 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1079 | Eligible | 40109107900 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1080.08 | Eligible | 40109108008 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1080.09 | Eligible | 40109108009 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1080.10 | Eligible | 40109108010 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1080.11 | Eligible | 40109108011 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1083.09 | Eligible | 40109108309 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1083.21 | Eligible | 40109108321 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1083.22 | Eligible | 40109108322 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1085.21 | Eligible | 40109108521 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1085.27 | Eligible | 40109108527 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1093 | Eligible | 40109109300 | No | Yes | Oklahoma City |
| 1095 | Eligible | 40109109500 | No | Yes | Oklahoma City |
| 9800.04 | Eligible | 40109980004 | No | Yes | Oklahoma City |
| 9800.08 | EligibleOZ 1.0 | 40109980008 | Yes | Yes | Oklahoma City |
| 9800.09 | EligibleOZ 1.0 | 40109980009 | Yes | Yes | Oklahoma City |
| 1025 | OZ 1.0 | 40109102500 | Partly | No | Oklahoma City |
| 1061 | OZ 1.0 | 40109106100 | Yes | No | Oklahoma City |
| 1096 | OZ 1.0 | 40109109600 | Yes | No | Oklahoma City |
| 1097 | OZ 1.0 | 40109109700 | Yes | No | Oklahoma City |
| 9800.03 | OZ 1.0 | 40109980003 | Yes | No | Oklahoma City |
| 9800.05 | OZ 1.0 | 40109980005 | Yes | No | Oklahoma City |
| 9800.06 | OZ 1.0 | 40109980006 | Yes | No | Oklahoma City |
| 9800.07 | OZ 1.0 | 40109980007 | Yes | No | Oklahoma City |
OZ 1.0: the 2018 CDFI Fund list matched to 2020 tracts (how we match). OZ 2.0 eligibility: IRS Rev. Proc. 2026-14 appendix and Treasury's September 2026 data. Nominated: Oklahoma's published list. Nominated tracts are not Opportunity Zones until Treasury certifies them. Sortable list: Oklahoma County tract list.
Qualified Opportunity Funds investing in Oklahoma
No funds in our directory list Oklahoma activity yet. Browse all Opportunity Zone funds.
Cities in Oklahoma County
Other Oklahoma counties
- Tulsa County (69 tracts)
- Cleveland County (22 tracts)
- Comanche County (16 tracts)
- Payne County (16 tracts)
- Le Flore County (8 tracts)
- Muskogee County (8 tracts)
- Pottawatomie County (8 tracts)
- Bryan County (7 tracts)
Oklahoma County, Oklahoma Opportunity Zones: FAQ
How many Opportunity Zones are in Oklahoma County, Oklahoma?
22 of Oklahoma County, Oklahoma's 2020 census tracts are fully (20) or partly in a current Opportunity Zone from the 2018 (OZ 1.0) map, which stays in effect through December 31, 2028. 117 tracts are eligible for OZ 2.0.
Which Oklahoma County tracts are nominated for OZ 2.0?
23 Oklahoma County, Oklahoma tracts are on Oklahoma's published nomination list. Nominations take effect January 1, 2027 only after Treasury certifies them, and Treasury has not certified them yet.
How do I check if an address in Oklahoma County is in an Opportunity Zone?
Use the OZ 2.0 likelihood checker or the census tract lookup with the street address. Each tract in the table also links to its own page with its OZ 1.0 status, OZ 2.0 eligibility and nomination status.