Arizona Opportunity Zones 2.0
As of October 20, 2026, Arizona has nominated 125 census tracts for Opportunity Zone 2.0, according to Arizona Commerce Authority (announced Jul 7, 2026). It has 506 eligible tracts and a computed cap of 127. 38 of the nominated tracts are rural in the IRS eligibility appendix. Treasury certification will settle the final count; certified zones take effect January 1, 2027.
Arizona has 506 tracts eligible for Opportunity Zone 2.0 status. Track the selection process, deadlines, and nominations as they happen.
Check odds for an Arizona address → Estimated likelihood of nomination; not a certification.
Have a tract number or GEOID? Use the census tract lookup, or browse the Arizona census tract lists by county.
Arizona's 122 nominated tracts, by county
- Maricopa County (56): 609.02, 610.38, 610.46, 610.63, 611, 612, 719.13, 830, 926, 928.01, 929, 930.01, 931.04, 932, 1040, 1044.01, 1055.01, 1068.01, 1090.01, 1091.02, 1092, 1093, 1125.07, 1125.12, 1125.18, 1125.24, 1126.02, 1129, 1131, 1133.01, 1138, 1139, 1140, 1142, 1143.01, 1148, 1149, 1152, 1153, 1154, 1158.02, 1165, 1172, 1173, 2183, 3187, 3188, 4213.02, 4213.04, 4214, 4216.01, 4226.33, 5228.02, 5230.02, 6147, 9413
- Pima County (19): 1, 3, 8, 13.02, 22.01, 23, 26.02, 31.02, 33.03, 35.05, 39.01, 40.69, 41.15, 45.10, 45.11, 45.12, 45.15, 54, 9408R
- Pinal County (8): 3.10, 4R, 9.04R, 10R, 14.06, 15, 19, 9413
- Yuma County (7): 1, 3.01, 109.13, 112.02R, 114.03R, 115.01R, 116.01R
- Coconino County (6): 8, 11.04, 9422.01R, 9422.02R, 9450R, 9451R
- Mohave County (6): 9404R, 9501.02R, 9504.03R, 9514.04R, 9518R, 9548.02R
- Cochise County (4): 6R, 8R, 15.02R, 16.02R
- Navajo County (3): 9403.02R, 9602R, 9604R
- Yavapai County (3): 6.15R, 19.01R, 20.07R
- Apache County (2): 9426R, 9451R
- Gila County (2): 9R, 11R
- Graham County (2): 9405R, 9615R
- La Paz County (2): 205.03R, 9403R
- Santa Cruz County (2): 9661.08R, 9662R
Current status
Have a gain to invest? Find your last day with the Opportunity Zone 180-day rule calculator, then model it in the Opportunity Zone calculator. Checking a property? Use the OZ 2.0 likelihood checker or the census tract lookup.
Filed: 125 tracts nominated, 3 outside the eligible list · Jul 7, 2026. Status as of October 20, 2026.
Eligible: 506 tracts, 140 rural (eligible), per Treasury's September 2026 eligibility data; nomination cap: 127 (25%, rounded up). The original IRS Rev. Proc. 2026-14 appendix listed 500 Arizona tracts (137 rural); Treasury later added 6. Every cap on this site uses Treasury's current count, so Arizona's cap is 127 (25%, rounded up, under Rev. Proc. 2026-14).
Nominated-tract list: 122 tracts, from the Arizona Commerce Authority's "Nominated OZ 2.0 Arizona Tracts" GIS layer (same publisher as ACA's OZ 2.0 Eligibility Map), each GEOID checked against the IRS appendix. Check any tract with the tract lookup.
Sources: Arizona Commerce Authority · IRS Rev. Proc. 2026-14 appendix (eligible tracts) · OZ 2.0 nomination tracker
Selection process background
Arizona OZ 2.0 Selection Process
The Arizona Commerce Authority (ACA) runs Arizona's OZ 2.0 selection process. Arizona has 506 census tracts eligible in Treasury's September 2026 eligibility data (500 on the IRS Rev. Proc. 2026-14 appendix) and can nominate up to 125 tracts (25% of the appendix count).
Filed (July 7, 2026): According to the Arizona Commerce Authority, Gov. Katie Hobbs nominated 125 Arizona census tracts for OZ 2.0 status on July 7, 2026. The tracts are in 14 of Arizona's 15 counties, and 39 are rural for OZ 2.0 purposes. ACA's published list marks 3 of the 125 as off-list tracts (04013318400 and 04013422224 in Maricopa County, 04025001601 in Yavapai County), none of which is on Treasury's eligible list; Treasury certification will settle the final count. Zones take effect January 1, 2027.
Tract list (re-verified October 17, 2026): ACA's PDF blocks automated downloads, so we verified the list against ACA's own GIS layer, Nominated OZ 2.0 Arizona Tracts, published by the same ACA account as its OZ 2.0 Eligibility Map. It lists the same 125 tracts (122 on-list, 3 off-list, 39 rural, 14 counties). The 122 on-list tracts are marked nominated on our map, zone page and county tract lists.
Process timeline:
- April 1-2, 2026: ACA Development Finance & OZ Summit held. Rural gatherings held statewide.
- Mid-May 2026: Community recommendations due to ACA.
- On or around July 1, 2026: Arizona submits final nominations to Treasury (targeting the earliest possible Treasury approval).
Selection criteria: ACA prioritizes tracts that are ready for development, defined as having:
- Infrastructure in place (water, power, sewer)
- Zoning and entitlements already approved
- Proximity to major roads and population centers
- Open land or redevelopment-suitable parcels
- Projects capable of generating returns over a 10+ year hold period
Recommending jurisdictions:
- Counties may recommend tracts in unincorporated or smaller areas
- Tribal nations may recommend tracts within their territories
- Incorporated communities of 10,000+ population in Maricopa, Pima, and Pinal Counties may submit recommendations
Interactive map: experience.arcgis.com/experience/f38876772c8c44e9aea080a1c51fb83e.
Submit questions to: OpportunityZones@azcommerce.com.
Source: Arizona Commerce Authority OZ 2.0 Recommendation Process.
Sources: ACA — Arizona Opportunity Zones (OZ 2.0 nominations); ACA nominated tract list (PDF); ACA GIS layer — Nominated OZ 2.0 Arizona Tracts.
Where Arizona is in the process
Arizona census tracts list: Opportunity Zones by county
Every Arizona census tract that is either on the OZ 2.0 eligibility list (506 tracts, Treasury's Sep 23, 2026 eligible-tract data) or inside a current (2018) Opportunity Zone, grouped by county. The CDFI Fund's 2018 list has 168 Arizona tracts (160 low-income, 8 contiguous), numbered by the 2010 census. GEOIDs here are 2020-census tracts, so we matched the 2018 zones to 2020 tracts with the Census relationship file: they cover 191 2020 tracts fully and 14 partly (205 in this table). "Partly" means only part of the 2020 tract was in a 2018 zone (how we match). The Nominated column uses the state's published OZ 2.0 list.
Eligible doesn't mean certified. The governor can nominate up to 127 of these tracts (the 25% cap). The Arizona Commerce Authority's published list counts 125 nominated tracts, 3 of them marked off-list (outside the Rev. Proc. 2026-14 eligible list). Treasury certification will settle the final count. The federal nomination window closed September 28, 2026, and certified OZ 2.0 zones take effect January 1, 2027. See which states have filed on the OZ 2.0 nomination tracker, check exact boundaries on the eligible-tract map, and read how to plan an OZ investment for January 2027.
Sortable Arizona tract list by county →
Apache County: 14 OZ 2.0 eligible, 4 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) | Nominated |
|---|---|---|---|---|
| 9426 | 04001942600 | Yes (rural) | No | Yes |
| 9427 | 04001942700 | Yes (rural) | No | No |
| 9440 | 04001944000 | Yes (rural) | No | No |
| 9441 | 04001944100 | Yes (rural) | No | No |
| 9442.01 | 04001944201 | Yes (rural) | No | No |
| 9442.02 | 04001944202 | Yes (rural) | No | No |
| 9443.01 | 04001944301 | Yes (rural) | No | No |
| 9443.02 | 04001944302 | Yes (rural) | No | No |
| 9449.01 | 04001944901 | Yes (rural) | No | No |
| 9449.02 | 04001944902 | Yes (rural) | No | No |
| 9450.01 | 04001945001 | Yes (rural) | No | No |
| 9450.02 | 04001945002 | Yes (rural) | No | No |
| 9451 | 04001945100 | Yes (rural) | Yes | Yes |
| 9702.01 | 04001970201 | No | Yes | No |
| 9702.02 | 04001970202 | Yes (rural) | Yes | No |
| 9705.02 | 04001970502 | No | Yes | No |
Cochise County: 15 OZ 2.0 eligible, 5 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) | Nominated |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 04003000101 | Yes (rural) | No | No |
| 1.02 | 04003000102 | Yes (rural) | No | No |
| 3.01 | 04003000301 | No | Yes | No |
| 5.02 | 04003000502 | Yes (rural) | No | No |
| 5.03 | 04003000503 | Yes (rural) | No | No |
| 6 | 04003000600 | Yes (rural) | Yes | Yes |
| 7 | 04003000700 | Yes (rural) | Partly | No |
| 8 | 04003000800 | Yes (rural) | No | Yes |
| 9.01 | 04003000901 | Yes (rural) | No | No |
| 9.02 | 04003000902 | Yes (rural) | No | No |
| 11 | 04003001100 | Yes (rural) | Yes | No |
| 12 | 04003001200 | Yes (rural) | No | No |
| 13.01 | 04003001301 | Yes (rural) | No | No |
| 15.01 | 04003001501 | Yes (rural) | No | No |
| 15.02 | 04003001502 | Yes (rural) | No | Yes |
| 16.02 | 04003001602 | Yes (rural) | No | Yes |
| 17.02 | 04003001702 | No | Yes | No |
Coconino County: 13 OZ 2.0 eligible, 13 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) | Nominated |
|---|---|---|---|---|
| 3.02 | 04005000302 | Yes | No | No |
| 8 | 04005000800 | Yes | No | Yes |
| 9.01 | 04005000901 | No | Yes | No |
| 9.02 | 04005000902 | Yes | Yes | No |
| 10 | 04005001000 | Yes | No | No |
| 11.04 | 04005001104 | Yes | No | Yes |
| 16.01 | 04005001601 | Yes (rural) | No | No |
| 22.01 | 04005002201 | No | Yes | No |
| 22.02 | 04005002202 | No | Yes | No |
| 23.01 | 04005002301 | No | Yes | No |
| 23.02 | 04005002302 | No | Yes | No |
| 9422.01 | 04005942201 | Yes (rural) | No | Yes |
| 9422.02 | 04005942202 | Yes (rural) | Yes | Yes |
| 9449 | 04005944900 | Yes (rural) | No | No |
| 9450 | 04005945000 | Yes (rural) | Yes | Yes |
| 9451 | 04005945100 | Yes (rural) | Yes | Yes |
| 9452 | 04005945200 | Yes (rural) | Yes | No |
| 9800 | 04005980000 | Yes (rural) | Partly | No |
| 9801 | 04005980100 | No | Yes | No |
| 9802 | 04005980200 | No | Partly | No |
Gila County: 8 OZ 2.0 eligible, 3 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) | Nominated |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 04007000600 | Yes (rural) | No | No |
| 7 | 04007000700 | Yes (rural) | No | No |
| 8 | 04007000800 | Yes (rural) | No | No |
| 9 | 04007000900 | Yes (rural) | Yes | Yes |
| 11 | 04007001100 | Yes (rural) | Yes | Yes |
| 13 | 04007001300 | Yes (rural) | No | No |
| 9402 | 04007940200 | Yes (rural) | No | No |
| 9404 | 04007940400 | Yes (rural) | Yes | No |
Graham County: 3 OZ 2.0 eligible, 1 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) | Nominated |
|---|---|---|---|---|
| 9405 | 04009940500 | Yes (rural) | No | Yes |
| 9612.01 | 04009961201 | No | Yes | No |
| 9614 | 04009961400 | Yes (rural) | No | No |
| 9615 | 04009961500 | Yes (rural) | No | Yes |
Greenlee County: 0 OZ 2.0 eligible, 2 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) | Nominated |
|---|---|---|---|---|
| 9601 | 04011960100 | No | Yes | No |
| 9603 | 04011960300 | No | Yes | No |
La Paz County: 7 OZ 2.0 eligible, 3 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) | Nominated |
|---|---|---|---|---|
| 201.01 | 04012020101 | Yes (rural) | Yes | No |
| 201.02 | 04012020102 | No | Yes | No |
| 202.01 | 04012020201 | Yes (rural) | No | No |
| 205.01 | 04012020501 | Yes (rural) | No | No |
| 205.03 | 04012020503 | Yes (rural) | No | Yes |
| 205.04 | 04012020504 | Yes (rural) | No | No |
| 206.02 | 04012020602 | Yes (rural) | No | No |
| 9403 | 04012940300 | Yes (rural) | Yes | Yes |
Maricopa County: 241 OZ 2.0 eligible, 95 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) | Nominated |
|---|---|---|---|---|
| 405.02 | 04013040502 | No | Yes | No |
| 405.06 | 04013040506 | Yes | No | No |
| 405.41 | 04013040541 | Yes | No | No |
| 506.03 | 04013050603 | Yes | No | No |
| 506.04 | 04013050604 | No | Yes | No |
| 506.09 | 04013050609 | No | Yes | No |
| 506.16 | 04013050616 | No | Yes | No |
| 506.17 | 04013050617 | No | Yes | No |
| 608.01 | 04013060801 | Yes | Yes | No |
| 609.02 | 04013060902 | Yes | Yes | Yes |
| 610.24 | 04013061024 | No | Yes | No |
| 610.38 | 04013061038 | Yes | No | Yes |
| 610.42 | 04013061042 | Yes | No | No |
| 610.46 | 04013061046 | Yes | No | Yes |
| 610.63 | 04013061063 | Yes | No | Yes |
| 611 | 04013061100 | Yes | No | Yes |
| 612 | 04013061200 | Yes | Partly | Yes |
| 613 | 04013061300 | Yes | Yes | No |
| 614.01 | 04013061401 | Yes | No | No |
| 715.05 | 04013071505 | Yes | No | No |
| 717.02 | 04013071702 | Yes | No | No |
| 718.01 | 04013071801 | Yes | No | No |
| 718.02 | 04013071802 | Yes | No | No |
| 719.10 | 04013071910 | Yes | Yes | No |
| 719.12 | 04013071912 | Yes | No | No |
| 719.13 | 04013071913 | Yes | Yes | Yes |
| 820.02 | 04013082002 | Yes | No | No |
| 820.09 | 04013082009 | Yes | No | No |
| 820.22 | 04013082022 | Yes | No | No |
| 820.24 | 04013082024 | No | Yes | No |
| 820.28 | 04013082028 | Yes | No | No |
| 822.08 | 04013082208 | No | Yes | No |
| 830 | 04013083000 | Yes | No | Yes |
| 923.05 | 04013092305 | Yes | No | No |
| 923.11 | 04013092311 | Yes | No | No |
| 923.12 | 04013092312 | Yes | No | No |
| 924.01 | 04013092401 | Yes | Yes | No |
| 925 | 04013092500 | No | Yes | No |
| 926 | 04013092600 | Yes | Yes | Yes |
| 927.05 | 04013092705 | Yes | No | No |
| 927.16 | 04013092716 | Yes | No | No |
| 927.17 | 04013092717 | Yes | No | No |
| 927.24 | 04013092724 | Yes | No | No |
| 928.01 | 04013092801 | Yes | No | Yes |
| 928.02 | 04013092802 | Yes | No | No |
| 929 | 04013092900 | Yes | Yes | Yes |
| 930.01 | 04013093001 | Yes | Yes | Yes |
| 930.02 | 04013093002 | Yes | No | No |
| 931.01 | 04013093101 | Yes | No | No |
| 931.04 | 04013093104 | Yes | Yes | Yes |
| 931.05 | 04013093105 | Yes | No | No |
| 931.06 | 04013093106 | Yes | No | No |
| 932 | 04013093200 | Yes | No | Yes |
| 1032.10 | 04013103210 | No | Yes | No |
| 1033.04 | 04013103304 | Yes | No | No |
| 1033.05 | 04013103305 | Yes | No | No |
| 1033.06 | 04013103306 | Yes | No | No |
| 1036.09 | 04013103609 | Yes | No | No |
| 1036.15 | 04013103615 | Yes | No | No |
| 1037.01 | 04013103701 | Yes | No | No |
| 1040 | 04013104000 | Yes | No | Yes |
| 1041 | 04013104100 | Yes | No | No |
| 1042.04 | 04013104204 | Yes | No | No |
| 1042.05 | 04013104205 | No | Yes | No |
| 1043.02 | 04013104302 | Yes | No | No |
| 1044.01 | 04013104401 | Yes | Yes | Yes |
| 1044.02 | 04013104402 | Yes | Yes | No |
| 1045.01 | 04013104501 | Yes | No | No |
| 1045.02 | 04013104502 | Yes | No | No |
| 1046 | 04013104600 | Yes | No | No |
| 1047.01 | 04013104701 | Yes | No | No |
| 1047.02 | 04013104702 | Yes | No | No |
| 1055.01 | 04013105501 | Yes | Yes | Yes |
| 1055.02 | 04013105502 | Yes | Yes | No |
| 1055.03 | 04013105503 | Yes | Yes | No |
| 1056.02 | 04013105602 | Yes | No | No |
| 1060.01 | 04013106001 | Yes | No | No |
| 1060.02 | 04013106002 | Yes | No | No |
| 1060.03 | 04013106003 | No | Yes | No |
| 1067.01 | 04013106701 | Yes | No | No |
| 1068.01 | 04013106801 | Yes | No | Yes |
| 1068.02 | 04013106802 | No | Yes | No |
| 1070.01 | 04013107001 | Yes | No | No |
| 1071.02 | 04013107102 | Yes | No | No |
| 1072.01 | 04013107201 | Yes | Yes | No |
| 1073 | 04013107300 | No | Yes | No |
| 1074.01 | 04013107401 | No | Yes | No |
| 1074.02 | 04013107402 | Yes | Yes | No |
| 1074.03 | 04013107403 | Yes | Yes | No |
| 1074.04 | 04013107404 | Yes | Yes | No |
| 1085.01 | 04013108501 | Yes | No | No |
| 1086.01 | 04013108601 | Yes | No | No |
| 1088.02 | 04013108802 | Yes | No | No |
| 1089.02 | 04013108902 | Yes | Yes | No |
| 1090.01 | 04013109001 | Yes | No | Yes |
| 1090.02 | 04013109002 | Yes | Yes | No |
| 1090.03 | 04013109003 | Yes | Yes | No |
| 1091.01 | 04013109101 | Yes | No | No |
| 1091.02 | 04013109102 | Yes | No | Yes |
| 1092 | 04013109200 | Yes | Yes | Yes |
| 1093 | 04013109300 | Yes | Yes | Yes |
| 1094.01 | 04013109401 | Yes | No | No |
| 1096.01 | 04013109601 | Yes | No | No |
| 1096.02 | 04013109602 | Yes | No | No |
| 1096.04 | 04013109604 | Yes | No | No |
| 1097.02 | 04013109702 | Yes | No | No |
| 1097.03 | 04013109703 | Yes | No | No |
| 1097.04 | 04013109704 | Yes | No | No |
| 1097.06 | 04013109706 | Yes | No | No |
| 1097.07 | 04013109707 | Yes | No | No |
| 1098.01 | 04013109801 | Yes | No | No |
| 1099 | 04013109900 | Yes | No | No |
| 1101 | 04013110100 | Yes | Yes | No |
| 1105.01 | 04013110501 | Yes | No | No |
| 1105.02 | 04013110502 | Yes | No | No |
| 1107.01 | 04013110701 | Yes | No | No |
| 1108.01 | 04013110801 | Yes | No | No |
| 1112.01 | 04013111201 | Yes | No | No |
| 1112.03 | 04013111203 | Yes | No | No |
| 1115.01 | 04013111501 | Yes | No | No |
| 1115.02 | 04013111502 | Yes | No | No |
| 1116.01 | 04013111601 | Yes | No | No |
| 1116.02 | 04013111602 | Yes | No | No |
| 1117 | 04013111700 | No | Yes | No |
| 1121 | 04013112100 | Yes | Yes | No |
| 1122.01 | 04013112201 | Yes | No | No |
| 1123.01 | 04013112301 | Yes | No | No |
| 1123.02 | 04013112302 | Yes | No | No |
| 1124.01 | 04013112401 | Yes | No | No |
| 1125.07 | 04013112507 | Yes | No | Yes |
| 1125.12 | 04013112512 | Yes | Yes | Yes |
| 1125.15 | 04013112515 | Yes | Yes | No |
| 1125.16 | 04013112516 | No | Yes | No |
| 1125.18 | 04013112518 | Yes | No | Yes |
| 1125.19 | 04013112519 | Yes | No | No |
| 1125.20 | 04013112520 | Yes | No | No |
| 1125.21 | 04013112521 | Yes | No | No |
| 1125.22 | 04013112522 | No | Partly | No |
| 1125.23 | 04013112523 | Yes | Yes | No |
| 1125.24 | 04013112524 | Yes | Yes | Yes |
| 1126.01 | 04013112601 | Yes | No | No |
| 1126.02 | 04013112602 | Yes | No | Yes |
| 1127 | 04013112700 | Yes | No | No |
| 1129 | 04013112900 | Yes | No | Yes |
| 1131 | 04013113100 | Yes | Yes | Yes |
| 1132.01 | 04013113201 | Yes | No | No |
| 1132.02 | 04013113202 | Yes | No | No |
| 1132.04 | 04013113204 | No | Yes | No |
| 1133.01 | 04013113301 | Yes | Yes | Yes |
| 1135.02 | 04013113502 | Yes | No | No |
| 1135.03 | 04013113503 | Yes | Partly | No |
| 1136.01 | 04013113601 | Yes | No | No |
| 1136.02 | 04013113602 | Yes | No | No |
| 1137.01 | 04013113701 | Yes | No | No |
| 1137.02 | 04013113702 | Yes | No | No |
| 1138 | 04013113800 | Yes | Partly | Yes |
| 1139 | 04013113900 | Yes | Yes | Yes |
| 1140 | 04013114000 | Yes | Yes | Yes |
| 1141 | 04013114100 | No | Yes | No |
| 1142 | 04013114200 | Yes | Yes | Yes |
| 1143.01 | 04013114301 | Yes | No | Yes |
| 1143.02 | 04013114302 | Yes | No | No |
| 1144.01 | 04013114401 | Yes | No | No |
| 1144.02 | 04013114402 | Yes | No | No |
| 1145 | 04013114500 | Yes | No | No |
| 1146 | 04013114600 | Yes | No | No |
| 1147.04 | 04013114704 | Yes | No | No |
| 1148 | 04013114800 | Yes | Yes | Yes |
| 1149 | 04013114900 | Yes | Yes | Yes |
| 1152 | 04013115200 | Yes | Yes | Yes |
| 1153 | 04013115300 | Yes | Yes | Yes |
| 1154 | 04013115400 | Yes | Yes | Yes |
| 1155 | 04013115500 | Yes | No | No |
| 1158.01 | 04013115801 | Yes | Yes | No |
| 1158.02 | 04013115802 | Yes | No | Yes |
| 1159 | 04013115900 | Yes | No | No |
| 1160 | 04013116000 | Yes | No | No |
| 1161 | 04013116100 | Yes | No | No |
| 1162.04 | 04013116204 | Yes | No | No |
| 1163 | 04013116300 | Yes | No | No |
| 1164 | 04013116400 | Yes | No | No |
| 1165 | 04013116500 | Yes | Yes | Yes |
| 1166.06 | 04013116606 | Yes | No | No |
| 1166.15 | 04013116615 | Yes | No | No |
| 1167.09 | 04013116709 | Yes | No | No |
| 1167.33 | 04013116733 | Yes | No | No |
| 1167.35 | 04013116735 | Yes | No | No |
| 1167.36 | 04013116736 | Yes | No | No |
| 1168 | 04013116800 | Yes | No | No |
| 1169 | 04013116900 | Yes | Yes | No |
| 1172 | 04013117200 | Yes | Partly | Yes |
| 1173 | 04013117300 | Yes | Yes | Yes |
| 2172.01 | 04013217201 | No | Yes | No |
| 2172.04 | 04013217204 | Yes | No | No |
| 2175.01 | 04013217501 | Yes | No | No |
| 2180 | 04013218000 | No | Yes | No |
| 2183 | 04013218300 | Yes | No | Yes |
| 3184 | 04013318400 | No | Yes | No |
| 3187 | 04013318700 | Yes | No | Yes |
| 3188 | 04013318800 | Yes | Yes | Yes |
| 3191.01 | 04013319101 | Yes | No | No |
| 3191.03 | 04013319103 | Yes | No | No |
| 3191.04 | 04013319104 | Yes | Yes | No |
| 3192.02 | 04013319202 | Yes | Yes | No |
| 3193 | 04013319300 | Yes | No | No |
| 3194.01 | 04013319401 | Yes | No | No |
| 3197.05 | 04013319705 | No | Yes | No |
| 3197.10 | 04013319710 | Yes | No | No |
| 3198.01 | 04013319801 | Yes | No | No |
| 3198.02 | 04013319802 | Yes | No | No |
| 3199.02 | 04013319902 | Yes | No | No |
| 3200.02 | 04013320002 | Yes | No | No |
| 4201.13 | 04013420113 | Yes | No | No |
| 4201.16 | 04013420116 | Yes | No | No |
| 4202.06 | 04013420206 | No | Yes | No |
| 4204.01 | 04013420401 | Yes | No | No |
| 4205.03 | 04013420503 | Yes | No | No |
| 4205.06 | 04013420506 | Yes | No | No |
| 4207.08 | 04013420708 | Yes | No | No |
| 4207.09 | 04013420709 | Yes | No | No |
| 4210.01 | 04013421001 | Yes | No | No |
| 4210.02 | 04013421002 | Yes | No | No |
| 4211.01 | 04013421101 | Yes | No | No |
| 4213.02 | 04013421302 | Yes | Yes | Yes |
| 4213.03 | 04013421303 | No | Yes | No |
| 4213.04 | 04013421304 | Yes | Yes | Yes |
| 4214 | 04013421400 | Yes | Yes | Yes |
| 4215.01 | 04013421501 | Yes | Yes | No |
| 4215.02 | 04013421502 | Yes | Yes | No |
| 4216.01 | 04013421601 | Yes | No | Yes |
| 4216.02 | 04013421602 | Yes | No | No |
| 4217.01 | 04013421701 | Yes | No | No |
| 4217.02 | 04013421702 | Yes | No | No |
| 4218.02 | 04013421802 | Yes | No | No |
| 4219.01 | 04013421901 | Yes | No | No |
| 4219.02 | 04013421902 | Yes | No | No |
| 4220.01 | 04013422001 | Yes | No | No |
| 4221.02 | 04013422102 | Yes | No | No |
| 4221.03 | 04013422103 | Yes | No | No |
| 4221.06 | 04013422106 | Yes | No | No |
| 4221.07 | 04013422107 | Yes | No | No |
| 4222.03 | 04013422203 | No | Yes | No |
| 4222.23 | 04013422223 | Yes | No | No |
| 4223.01 | 04013422301 | Yes | No | No |
| 4224.01 | 04013422401 | No | Yes | No |
| 4226.18 | 04013422618 | Yes | No | No |
| 4226.25 | 04013422625 | Yes | No | No |
| 4226.27 | 04013422627 | Yes | No | No |
| 4226.30 | 04013422630 | Yes | No | No |
| 4226.33 | 04013422633 | Yes | No | Yes |
| 4226.34 | 04013422634 | Yes | No | No |
| 4226.54 | 04013422654 | No | Yes | No |
| 4226.55 | 04013422655 | No | Yes | No |
| 5228.01 | 04013522801 | No | Yes | No |
| 5228.02 | 04013522802 | Yes | Yes | Yes |
| 5229.03 | 04013522903 | Yes | No | No |
| 5229.04 | 04013522904 | Yes | No | No |
| 5230.02 | 04013523002 | Yes | No | Yes |
| 5231.02 | 04013523102 | No | Yes | No |
| 5231.04 | 04013523104 | No | Yes | No |
| 6147 | 04013614700 | Yes | Yes | Yes |
| 6153 | 04013615300 | Yes | No | No |
| 6154 | 04013615400 | Yes | No | No |
| 6182 | 04013618200 | Yes | No | No |
| 6184 | 04013618400 | Yes | No | No |
| 6188 | 04013618800 | Yes | No | No |
| 6191 | 04013619100 | Yes | No | No |
| 6192 | 04013619200 | Yes | No | No |
| 6193 | 04013619300 | Yes | No | No |
| 7233.05 | 04013723305 | No | Yes | No |
| 7233.06 | 04013723306 | Yes | No | No |
| 8176 | 04013817600 | No | Yes | No |
| 9410 | 04013941000 | Yes (rural) | No | No |
| 9411 | 04013941100 | No | Yes | No |
| 9412 | 04013941200 | Yes (rural) | No | No |
| 9413 | 04013941300 | Yes | Yes | Yes |
| 9810 | 04013981000 | Yes | No | No |
Mohave County: 23 OZ 2.0 eligible, 10 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) | Nominated |
|---|---|---|---|---|
| 9404 | 04015940400 | Yes (rural) | Yes | Yes |
| 9501.02 | 04015950102 | Yes (rural) | No | Yes |
| 9504.01 | 04015950401 | Yes (rural) | No | No |
| 9504.03 | 04015950403 | Yes (rural) | No | Yes |
| 9504.04 | 04015950404 | Yes (rural) | No | No |
| 9506.01 | 04015950601 | Yes (rural) | No | No |
| 9506.03 | 04015950603 | Yes (rural) | No | No |
| 9507.03 | 04015950703 | Yes (rural) | No | No |
| 9507.05 | 04015950705 | Yes (rural) | No | No |
| 9507.06 | 04015950706 | Yes (rural) | No | No |
| 9514.04 | 04015951404 | Yes (rural) | No | Yes |
| 9516.01 | 04015951601 | Yes (rural) | No | No |
| 9516.02 | 04015951602 | No | Yes | No |
| 9517.01 | 04015951701 | Yes (rural) | No | No |
| 9517.02 | 04015951702 | Yes (rural) | No | No |
| 9518 | 04015951800 | Yes (rural) | No | Yes |
| 9519 | 04015951900 | Yes (rural) | Yes | No |
| 9520.05 | 04015952005 | Yes (rural) | No | No |
| 9520.06 | 04015952006 | Yes (rural) | No | No |
| 9524 | 04015952400 | No | Yes | No |
| 9527.01 | 04015952701 | Yes | No | No |
| 9530.02 | 04015953002 | Yes | No | No |
| 9536.02 | 04015953602 | Yes (rural) | No | No |
| 9538 | 04015953800 | Yes (rural) | No | No |
| 9539.01 | 04015953901 | No | Yes | No |
| 9539.02 | 04015953902 | No | Yes | No |
| 9548.01 | 04015954801 | No | Yes | No |
| 9548.02 | 04015954802 | Yes (rural) | Yes | Yes |
| 9550.01 | 04015955001 | No | Yes | No |
| 9550.02 | 04015955002 | No | Yes | No |
Navajo County: 21 OZ 2.0 eligible, 4 in a current OZ (2020 tracts)
| Tract | GEOID (2020) | OZ 2.0 eligible | Current OZ (2018) | Nominated |
|---|---|---|---|---|
| 9400.08 | 04017940008 | Yes (rural) | No | No |
| 9400.10 | 04017940010 | Yes (rural) | No | No |
| 9400.11 | 04017940011 | Yes (rural) | No | No |
| 9400.12 | 04017940012 | Yes (rural) | No | No |
| 9400.13 | 04017940013 | Yes (rural) | No | No |
| 9400.14 | 04017940014 | Yes (rural) | No | No |
| 9400.15 | 04017940015 | Yes (rural) | No | No |
| 9401 | 04017940100 | Yes (rural) | No | No |
| 9403.01 | 04017940301 | Yes (rural) | No | No |
| 9403.02 | 04017940302 | Yes (rural) | No | Yes |
| 9423 | 04017942300 | Yes (rural) | No | No |
| 9424 | 04017942400 | Yes (rural) | No | No |
| 9425 | 04017942500 | Yes (rural) | No | No |
| 9601 | 04017960100 | Yes (rural) | No | No |
| 9602 | 04017960200 | Yes (rural) | No | Yes |
| 9604 | 04017960400 | Yes (rural) | No | Yes |
| 9605 | 04017960500 | No | Yes | No |
| 9606 | 04017960600 | Yes (rural) | No | No |
| 9613 | 04017961300 | Yes (rural) | No | No |
| 9633 | 04017963300 | No | Yes | No |
