Opportunity Zones in Pima County, Arizona: Map & Tract List
Map and list of Pima County, Arizona's Opportunity Zones: 98 census tracts on our Opportunity Zone tables, 88 eligible for OZ 2.0 (4 rural) and 36 fully or partly in a current (OZ 1.0, 2018) zone, with 19 on Arizona's published OZ 2.0 nomination list.
Pima County Opportunity Zone map
NominatedEligible · ruralEligibleOZ 1.0 (2018) onlySelect a tract to open its page. The table below is the text version.
Pima County, Arizona census tracts
| 1 | NominatedOZ 1.0 | 04019000100 | Yes | Yes |
| 3 | NominatedOZ 1.0 | 04019000300 | Yes | Yes |
| 8 | NominatedOZ 1.0 | 04019000800 | Yes | Yes |
| 13.02 | NominatedOZ 1.0 | 04019001302 | Yes | Yes |
| 22.01 | NominatedOZ 1.0 | 04019002201 | Yes | Yes |
| 23 | NominatedOZ 1.0 | 04019002300 | Yes | Yes |
| 26.02 | Nominated | 04019002602 | No | Yes |
| 31.02 | Nominated | 04019003102 | No | Yes |
| 33.03 | Nominated | 04019003303 | No | Yes |
| 35.05 | NominatedOZ 1.0 | 04019003505 | Partly | Yes |
| 39.01 | Nominated | 04019003901 | No | Yes |
| 40.69 | Nominated | 04019004069 | No | Yes |
| 41.15 | NominatedOZ 1.0 | 04019004115 | Yes | Yes |
| 45.10 | Nominated | 04019004510 | No | Yes |
| 45.11 | Nominated | 04019004511 | No | Yes |
| 45.12 | Nominated | 04019004512 | No | Yes |
| 45.15 | NominatedOZ 1.0 | 04019004515 | Yes | Yes |
| 54 | Nominated | 04019005400 | No | Yes |
| 9408 | Nominated | 04019940800 | No | Yes (rural) |
| 2 | EligibleOZ 1.0 | 04019000200 | Yes | Yes |
| 4.02 | EligibleOZ 1.0 | 04019000402 | Yes | Yes |
| 5.01 | Eligible | 04019000501 | No | Yes |
| 5.02 | Eligible | 04019000502 | No | Yes |
| 11 | Eligible | 04019001100 | No | Yes |
| 12 | EligibleOZ 1.0 | 04019001200 | Yes | Yes |
| 13.03 | EligibleOZ 1.0 | 04019001303 | Yes | Yes |
| 13.04 | Eligible | 04019001304 | No | Yes |
| 14 | Eligible | 04019001400 | No | Yes |
| 15 | Eligible | 04019001500 | No | Yes |
| 18.01 | EligibleOZ 1.0 | 04019001801 | Yes | Yes |
| 20 | Eligible | 04019002000 | No | Yes |
| 22.02 | EligibleOZ 1.0 | 04019002202 | Yes | Yes |
| 24 | Eligible | 04019002400 | No | Yes |
| 25.03 | Eligible | 04019002503 | No | Yes |
| 25.04 | Eligible | 04019002504 | No | Yes |
| 25.05 | Eligible | 04019002505 | No | Yes |
| 25.08 | Eligible | 04019002508 | No | Yes |
| 26.03 | Eligible | 04019002603 | No | Yes |
| 26.04 | Eligible | 04019002604 | No | Yes |
| 27.02 | Eligible | 04019002702 | No | Yes |
| 27.03 | Eligible | 04019002703 | No | Yes |
| 27.04 | Eligible | 04019002704 | No | Yes |
| 28.01 | Eligible | 04019002801 | No | Yes |
| 28.02 | Eligible | 04019002802 | No | Yes |
| 28.03 | Eligible | 04019002803 | No | Yes |
| 29.01 | EligibleOZ 1.0 | 04019002901 | Yes | Yes |
| 31.03 | Eligible | 04019003103 | No | Yes |
| 31.04 | Eligible | 04019003104 | No | Yes |
| 32.02 | Eligible | 04019003202 | No | Yes |
| 35.03 | Eligible | 04019003503 | No | Yes |
| 35.06 | EligibleOZ 1.0 | 04019003506 | Yes | Yes |
| 37.02 | Eligible | 04019003702 | No | Yes |
| 37.04 | Eligible | 04019003704 | No | Yes |
| 37.05 | Eligible | 04019003705 | No | Yes |
| 37.06 | Eligible | 04019003706 | No | Yes |
| 37.07 | Eligible | 04019003707 | No | Yes |
| 38.01 | Eligible | 04019003801 | No | Yes |
| 38.02 | EligibleOZ 1.0 | 04019003802 | Yes | Yes |
| 39.03 | Eligible | 04019003903 | No | Yes |
| 40.29 | Eligible | 04019004029 | No | Yes |
| 40.33 | Eligible | 04019004033 | No | Yes |
| 40.34 | Eligible | 04019004034 | No | Yes |
| 40.35 | Eligible | 04019004035 | No | Yes |
| 40.67 | EligibleOZ 1.0 | 04019004067 | Yes | Yes |
| 40.70 | Eligible | 04019004070 | No | Yes |
| 40.71 | Eligible | 04019004071 | No | Yes |
| 40.76 | EligibleOZ 1.0 | 04019004076 | Yes | Yes |
| 41.12 | EligibleOZ 1.0 | 04019004112 | Yes | Yes |
| 41.14 | Eligible | 04019004114 | No | Yes |
| 41.16 | EligibleOZ 1.0 | 04019004116 | Yes | Yes |
| 41.17 | EligibleOZ 1.0 | 04019004117 | Yes | Yes |
| 43.20 | Eligible | 04019004320 | No | Yes |
| 43.22 | Eligible | 04019004322 | No | Yes |
| 43.27 | Eligible | 04019004327 | No | Yes (rural) |
| 43.40 | Eligible | 04019004340 | No | Yes (rural) |
| 44.07 | Eligible | 04019004407 | No | Yes |
| 44.15 | Eligible | 04019004415 | No | Yes |
| 44.32 | Eligible | 04019004432 | No | Yes |
| 45.05 | Eligible | 04019004505 | No | Yes |
| 45.06 | Eligible | 04019004506 | No | Yes |
| 45.08 | Eligible | 04019004508 | No | Yes |
| 45.13 | Eligible | 04019004513 | No | Yes |
| 45.14 | EligibleOZ 1.0 | 04019004514 | Yes | Yes |
| 46.26 | Eligible | 04019004626 | No | Yes |
| 46.30 | Eligible | 04019004630 | No | Yes |
| 9409 | EligibleOZ 1.0 | 04019940900 | Yes | Yes |
| 9410 | EligibleOZ 1.0 | 04019941000 | Partly | Yes |
| 9411 | Eligible | 04019941100 | No | Yes (rural) |
| 4.01 | OZ 1.0 | 04019000401 | Yes | No |
| 25.09 | OZ 1.0 | 04019002509 | Yes | No |
| 40.75 | OZ 1.0 | 04019004075 | Yes | No |
| 41.22 | OZ 1.0 | 04019004122 | Yes | No |
| 41.31 | OZ 1.0 | 04019004131 | Yes | No |
| 46.13 | OZ 1.0 | 04019004613 | Yes | No |
| 9800.01 | OZ 1.0 | 04019980001 | Yes | No |
| 9800.02 | OZ 1.0 | 04019980002 | Yes | No |
| 9801 | OZ 1.0 | 04019980100 | Partly | No |
| 9804 | OZ 1.0 | 04019980400 | Yes | No |
OZ 1.0: the 2018 CDFI Fund list matched to 2020 tracts (how we match). OZ 2.0 eligibility: IRS Rev. Proc. 2026-14 appendix and Treasury's September 2026 data. Nominated: Arizona's published list. Nominated tracts are not Opportunity Zones until Treasury certifies them. Sortable list: Pima County tract list.
Qualified Opportunity Funds investing in Arizona
Other Arizona counties
- Maricopa County (277 tracts)
- Pinal County (32 tracts)
- Mohave County (30 tracts)
- Yuma County (26 tracts)
- Navajo County (24 tracts)
- Coconino County (20 tracts)
- Cochise County (17 tracts)
- Apache County (16 tracts)
Pima County, Arizona Opportunity Zones: FAQ
How many Opportunity Zones are in Pima County, Arizona?
36 of Pima County, Arizona's 2020 census tracts are fully (33) or partly in a current Opportunity Zone from the 2018 (OZ 1.0) map, which stays in effect through December 31, 2028. 88 tracts are eligible for OZ 2.0.
Which Pima County tracts are nominated for OZ 2.0?
19 Pima County, Arizona tracts are on Arizona's published nomination list. Nominations take effect January 1, 2027 only after Treasury certifies them, and Treasury has not certified them yet.
How do I check if an address in Pima County is in an Opportunity Zone?
Use the OZ 2.0 likelihood checker or the census tract lookup with the street address. Each tract in the table also links to its own page with its OZ 1.0 status, OZ 2.0 eligibility and nomination status.