Opportunity Zones in Fulton County, Georgia: Map & Tract List
Map and list of Fulton County, Georgia's Opportunity Zones: 109 census tracts on our Opportunity Zone tables, 106 eligible for OZ 2.0 and 34 fully or partly in a current (OZ 1.0, 2018) zone, with 31 on Georgia's published OZ 2.0 nomination list.
Fulton County Opportunity Zone map
NominatedEligibleOZ 1.0 (2018) onlySelect a tract to open its page. The table below is the text version.
Fulton County, Georgia census tracts
| 21 | Nominated | 13121002100 | No | Yes | Atlanta |
| 23 | Nominated | 13121002300 | No | Yes | Atlanta |
| 26 | NominatedOZ 1.0 | 13121002600 | Yes | Yes | Atlanta |
| 28.02 | Nominated | 13121002802 | No | Yes | Atlanta |
| 42 | NominatedOZ 1.0 | 13121004200 | Yes | Yes | Atlanta |
| 43 | NominatedOZ 1.0 | 13121004300 | Yes | Yes | Atlanta |
| 44 | Nominated | 13121004400 | No | Yes | Atlanta |
| 58 | Nominated | 13121005800 | No | Yes | Atlanta |
| 66.01 | NominatedOZ 1.0 | 13121006601 | Yes | Yes | Atlanta |
| 68.02 | Nominated | 13121006802 | No | Yes | Atlanta |
| 71 | Nominated | 13121007100 | No | Yes | Atlanta |
| 75 | NominatedOZ 1.0 | 13121007500 | Yes | Yes | Atlanta |
| 77.03 | Nominated | 13121007703 | No | Yes | Atlanta |
| 77.05 | NominatedOZ 1.0 | 13121007705 | Yes | Yes | Atlanta |
| 77.07 | NominatedOZ 1.0 | 13121007707 | Yes | Yes | Atlanta |
| 77.08 | NominatedOZ 1.0 | 13121007708 | Yes | Yes | Atlanta |
| 78.05 | Nominated | 13121007805 | No | Yes | Atlanta |
| 78.07 | NominatedOZ 1.0 | 13121007807 | Yes | Yes | Atlanta |
| 78.08 | Nominated | 13121007808 | No | Yes | Atlanta |
| 78.10 | Nominated | 13121007810 | No | Yes | Atlanta |
| 82.02 | Nominated | 13121008202 | No | Yes | Atlanta |
| 85 | NominatedOZ 1.0 | 13121008500 | Yes | Yes | Atlanta |
| 86.02 | Nominated | 13121008602 | No | Yes | Atlanta |
| 87.01 | Nominated | 13121008701 | No | Yes | Atlanta |
| 101.24 | Nominated | 13121010124 | No | Yes | Atlanta |
| 101.35 | Nominated | 13121010135 | No | Yes | Atlanta |
| 105.23 | Nominated | 13121010523 | No | Yes | Atlanta |
| 105.25 | Nominated | 13121010525 | No | Yes | Atlanta |
| 105.27 | Nominated | 13121010527 | No | Yes | Atlanta |
| 118.02 | NominatedOZ 1.0 | 13121011802 | Yes | Yes | Atlanta |
| 119.01 | NominatedOZ 1.0 | 13121011901 | Yes | Yes | Atlanta |
| 6.01 | Eligible | 13121000601 | No | Yes | Atlanta |
| 10.02 | Eligible | 13121001002 | No | Yes | Atlanta |
| 18.01 | Eligible | 13121001801 | No | Yes | Atlanta |
| 19.01 | Eligible | 13121001901 | No | Yes | Atlanta |
| 24 | Eligible | 13121002400 | No | Yes | Atlanta |
| 25 | EligibleOZ 1.0 | 13121002500 | Yes | Yes | Atlanta |
| 28.01 | Eligible | 13121002801 | No | Yes | Atlanta |
| 37 | Eligible | 13121003700 | No | Yes | Atlanta |
| 38 | Eligible | 13121003800 | No | Yes | Atlanta |
| 39 | Eligible | 13121003900 | No | Yes | Atlanta |
| 48 | Eligible | 13121004800 | No | Yes | Atlanta |
| 55.01 | Eligible | 13121005501 | No | Yes | Atlanta |
| 55.03 | EligibleOZ 1.0 | 13121005503 | Yes | Yes | Atlanta |
| 57 | Eligible | 13121005700 | No | Yes | Atlanta |
| 60 | Eligible | 13121006000 | No | Yes | Atlanta |
| 61 | Eligible | 13121006100 | No | Yes | Atlanta |
| 63 | EligibleOZ 1.0 | 13121006300 | Yes | Yes | Atlanta |
| 66.02 | Eligible | 13121006602 | No | Yes | Atlanta |
| 67.01 | Eligible | 13121006701 | No | Yes | Atlanta |
| 67.02 | Eligible | 13121006702 | No | Yes | Atlanta |
| 68.01 | Eligible | 13121006801 | No | Yes | Atlanta |
| 70.01 | Eligible | 13121007001 | No | Yes | Atlanta |
| 70.02 | Eligible | 13121007002 | No | Yes | Atlanta |
| 72 | EligibleOZ 1.0 | 13121007200 | Yes | Yes | Atlanta |
| 73.01 | Eligible | 13121007301 | No | Yes | Atlanta |
| 73.02 | Eligible | 13121007302 | No | Yes | Atlanta |
| 74 | EligibleOZ 1.0 | 13121007400 | Yes | Yes | Atlanta |
| 76.02 | EligibleOZ 1.0 | 13121007602 | Yes | Yes | Atlanta |
| 76.03 | EligibleOZ 1.0 | 13121007603 | Yes | Yes | Atlanta |
| 76.04 | Eligible | 13121007604 | No | Yes | Atlanta |
| 77.09 | Eligible | 13121007709 | No | Yes | Atlanta |
| 77.10 | Eligible | 13121007710 | No | Yes | Atlanta |
| 77.11 | Eligible | 13121007711 | No | Yes | Atlanta |
| 78.06 | Eligible | 13121007806 | No | Yes | Atlanta |
| 80 | EligibleOZ 1.0 | 13121008000 | Yes | Yes | Atlanta |
| 81.03 | EligibleOZ 1.0 | 13121008103 | Yes | Yes | Atlanta |
| 81.04 | EligibleOZ 1.0 | 13121008104 | Partly | Yes | Atlanta |
| 82.03 | EligibleOZ 1.0 | 13121008203 | Yes | Yes | Atlanta |
| 82.04 | EligibleOZ 1.0 | 13121008204 | Yes | Yes | Atlanta |
| 83.01 | Eligible | 13121008301 | No | Yes | Atlanta |
| 83.02 | Eligible | 13121008302 | No | Yes | Atlanta |
| 84 | EligibleOZ 1.0 | 13121008400 | Yes | Yes | Atlanta |
| 86.01 | EligibleOZ 1.0 | 13121008601 | Yes | Yes | Atlanta |
| 89.08 | Eligible | 13121008908 | No | Yes | Atlanta |
| 92.01 | Eligible | 13121009201 | No | Yes | Atlanta |
| 94.05 | Eligible | 13121009405 | No | Yes | Atlanta |
| 94.06 | Eligible | 13121009406 | No | Yes | Atlanta |
| 95.03 | Eligible | 13121009503 | No | Yes | Atlanta |
| 102.13 | Eligible | 13121010213 | No | Yes | Atlanta |
| 102.14 | Eligible | 13121010214 | No | Yes | Atlanta |
| 105.08 | Eligible | 13121010508 | No | Yes | Atlanta |
| 105.17 | Eligible | 13121010517 | No | Yes | Atlanta |
| 105.20 | Eligible | 13121010520 | No | Yes | Atlanta |
| 105.21 | Eligible | 13121010521 | No | Yes | Atlanta |
| 105.22 | Eligible | 13121010522 | No | Yes | Atlanta |
| 105.24 | Eligible | 13121010524 | No | Yes | Atlanta |
| 105.28 | Eligible | 13121010528 | No | Yes | Atlanta |
| 105.29 | Eligible | 13121010529 | No | Yes | Atlanta |
| 105.33 | Eligible | 13121010533 | No | Yes | Atlanta |
| 105.37 | Eligible | 13121010537 | No | Yes | Atlanta |
| 106.03 | EligibleOZ 1.0 | 13121010603 | Yes | Yes | Atlanta |
| 106.04 | Eligible | 13121010604 | No | Yes | Atlanta |
| 108.01 | EligibleOZ 1.0 | 13121010801 | Partly | Yes | Atlanta |
| 110 | EligibleOZ 1.0 | 13121011000 | Yes | Yes | Atlanta |
| 112.02 | Eligible | 13121011202 | No | Yes | Atlanta |
| 112.03 | Eligible | 13121011203 | No | Yes | Atlanta |
| 112.04 | Eligible | 13121011204 | No | Yes | Atlanta |
| 113.06 | Eligible | 13121011306 | No | Yes | Atlanta |
| 113.07 | Eligible | 13121011307 | No | Yes | Atlanta |
| 113.08 | Eligible | 13121011308 | No | Yes | Atlanta |
| 113.10 | Eligible | 13121011310 | No | Yes | Atlanta |
| 114.30 | Eligible | 13121011430 | No | Yes | Atlanta |
| 116.40 | Eligible | 13121011640 | No | Yes | Atlanta |
| 119.02 | EligibleOZ 1.0 | 13121011902 | Yes | Yes | Atlanta |
| 120 | EligibleOZ 1.0 | 13121012000 | Yes | Yes | Atlanta |
| 55.04 | OZ 1.0 | 13121005504 | Yes | No | Atlanta |
| 64 | OZ 1.0 | 13121006400 | Yes | No | Atlanta |
| 118.01 | OZ 1.0 | 13121011801 | Yes | No | Atlanta |
OZ 1.0: the 2018 CDFI Fund list matched to 2020 tracts (how we match). OZ 2.0 eligibility: IRS Rev. Proc. 2026-14 appendix and Treasury's September 2026 data. Nominated: Georgia's published list. Nominated tracts are not Opportunity Zones until Treasury certifies them. Sortable list: Fulton County tract list.
Qualified Opportunity Funds investing in Georgia
Cities in Fulton County
Other Georgia counties
- DeKalb County (70 tracts)
- Gwinnett County (63 tracts)
- Clayton County (49 tracts)
- Chatham County (34 tracts)
- Richmond County (32 tracts)
- Muscogee County (31 tracts)
- Cobb County (26 tracts)
- Bibb County (25 tracts)
Fulton County, Georgia Opportunity Zones: FAQ
How many Opportunity Zones are in Fulton County, Georgia?
34 of Fulton County, Georgia's 2020 census tracts are fully (32) or partly in a current Opportunity Zone from the 2018 (OZ 1.0) map, which stays in effect through December 31, 2028. 106 tracts are eligible for OZ 2.0.
Which Fulton County tracts are nominated for OZ 2.0?
31 Fulton County, Georgia tracts are on Georgia's published nomination list. Nominations take effect January 1, 2027 only after Treasury certifies them, and Treasury has not certified them yet.
How do I check if an address in Fulton County is in an Opportunity Zone?
Use the OZ 2.0 likelihood checker or the census tract lookup with the street address. Each tract in the table also links to its own page with its OZ 1.0 status, OZ 2.0 eligibility and nomination status.