Opportunity Zones in Jackson County, Missouri: Map & Tract List
Map and list of Jackson County, Missouri's Opportunity Zones: 106 census tracts on our Opportunity Zone tables, 101 eligible for OZ 2.0 and 48 fully or partly in a current (OZ 1.0, 2018) zone, with 13 designated on Treasury's final OZ 2.0 list (CDFI Fund; sb0682).
Jackson County Opportunity Zone map
DesignatedEligibleOZ 1.0 (2018) onlySelect a tract to open its page. The table below is the text version.
Jackson County, Missouri census tracts
| 3 | Designated | 29095000300 | No | Yes |
| 43 | DesignatedOZ 1.0 | 29095004300 | Yes | Yes |
| 87 | Designated | 29095008700 | No | Yes |
| 111 | DesignatedOZ 1.0 | 29095011100 | Yes | Yes |
| 133.01 | Designated | 29095013301 | No | Yes |
| 134.05 | DesignatedOZ 1.0 | 29095013405 | Yes | Yes |
| 137.06 | Designated | 29095013706 | No | Yes |
| 141.27 | Designated | 29095014127 | No | Yes |
| 153 | DesignatedOZ 1.0 | 29095015300 | Yes | Yes |
| 154.01 | DesignatedOZ 1.0 | 29095015401 | Yes | Yes |
| 160 | DesignatedOZ 1.0 | 29095016000 | Yes | Yes |
| 161 | DesignatedOZ 1.0 | 29095016100 | Partly | Yes |
| 166 | DesignatedOZ 1.0 | 29095016600 | Yes | Yes |
| 6 | Eligible | 29095000600 | No | Yes |
| 7 | Eligible | 29095000700 | No | Yes |
| 10 | EligibleOZ 1.0 | 29095001000 | Yes | Yes |
| 18 | EligibleOZ 1.0 | 29095001800 | Yes | Yes |
| 19 | EligibleOZ 1.0 | 29095001900 | Yes | Yes |
| 20 | EligibleOZ 1.0 | 29095002000 | Partly | Yes |
| 21 | EligibleOZ 1.0 | 29095002100 | Yes | Yes |
| 22 | Eligible | 29095002200 | No | Yes |
| 23 | Eligible | 29095002300 | No | Yes |
| 34 | Eligible | 29095003400 | No | Yes |
| 37 | EligibleOZ 1.0 | 29095003700 | Yes | Yes |
| 38 | EligibleOZ 1.0 | 29095003800 | Yes | Yes |
| 52 | EligibleOZ 1.0 | 29095005200 | Yes | Yes |
| 53 | Eligible | 29095005300 | No | Yes |
| 54 | EligibleOZ 1.0 | 29095005400 | Yes | Yes |
| 55 | EligibleOZ 1.0 | 29095005500 | Yes | Yes |
| 56.01 | EligibleOZ 1.0 | 29095005601 | Yes | Yes |
| 56.02 | EligibleOZ 1.0 | 29095005602 | Yes | Yes |
| 57 | Eligible | 29095005700 | No | Yes |
| 58.01 | Eligible | 29095005801 | No | Yes |
| 60 | Eligible | 29095006000 | No | Yes |
| 61 | EligibleOZ 1.0 | 29095006100 | Yes | Yes |
| 63 | EligibleOZ 1.0 | 29095006300 | Yes | Yes |
| 75 | Eligible | 29095007500 | No | Yes |
| 76 | EligibleOZ 1.0 | 29095007600 | Partly | Yes |
| 77 | EligibleOZ 1.0 | 29095007700 | Yes | Yes |
| 78.02 | EligibleOZ 1.0 | 29095007802 | Yes | Yes |
| 79 | Eligible | 29095007900 | No | Yes |
| 80 | EligibleOZ 1.0 | 29095008000 | Partly | Yes |
| 81 | Eligible | 29095008100 | No | Yes |
| 88 | Eligible | 29095008800 | No | Yes |
| 89 | Eligible | 29095008900 | No | Yes |
| 95 | Eligible | 29095009500 | No | Yes |
| 96 | Eligible | 29095009600 | No | Yes |
| 97 | Eligible | 29095009700 | No | Yes |
| 100.02 | Eligible | 29095010002 | No | Yes |
| 102.01 | Eligible | 29095010201 | No | Yes |
| 102.04 | Eligible | 29095010204 | No | Yes |
| 105 | Eligible | 29095010500 | No | Yes |
| 107.02 | Eligible | 29095010702 | No | Yes |
| 110.01 | EligibleOZ 1.0 | 29095011001 | Yes | Yes |
| 110.02 | EligibleOZ 1.0 | 29095011002 | Yes | Yes |
| 112 | EligibleOZ 1.0 | 29095011200 | Yes | Yes |
| 114.05 | Eligible | 29095011405 | No | Yes |
| 114.07 | Eligible | 29095011407 | No | Yes |
| 114.08 | Eligible | 29095011408 | No | Yes |
| 114.10 | Eligible | 29095011410 | No | Yes |
| 115.02 | Eligible | 29095011502 | No | Yes |
| 116.01 | EligibleOZ 1.0 | 29095011601 | Yes | Yes |
| 117.01 | EligibleOZ 1.0 | 29095011701 | Yes | Yes |
| 117.02 | EligibleOZ 1.0 | 29095011702 | Yes | Yes |
| 118 | EligibleOZ 1.0 | 29095011800 | Yes | Yes |
| 119 | Eligible | 29095011900 | No | Yes |
| 120 | Eligible | 29095012000 | No | Yes |
| 121 | Eligible | 29095012100 | No | Yes |
| 123 | Eligible | 29095012300 | No | Yes |
| 125.01 | EligibleOZ 1.0 | 29095012501 | Yes | Yes |
| 125.02 | Eligible | 29095012502 | No | Yes |
| 126 | EligibleOZ 1.0 | 29095012600 | Yes | Yes |
| 128.03 | Eligible | 29095012803 | No | Yes |
| 129.03 | Eligible | 29095012903 | No | Yes |
| 129.06 | Eligible | 29095012906 | No | Yes |
| 130.03 | Eligible | 29095013003 | No | Yes |
| 131 | Eligible | 29095013100 | No | Yes |
| 132.03 | Eligible | 29095013203 | No | Yes |
| 132.10 | Eligible | 29095013210 | No | Yes |
| 133.07 | Eligible | 29095013307 | No | Yes |
| 134.01 | EligibleOZ 1.0 | 29095013401 | Yes | Yes |
| 134.10 | Eligible | 29095013410 | No | Yes |
| 134.17 | Eligible | 29095013417 | No | Yes |
| 145.03 | Eligible | 29095014503 | No | Yes |
| 145.04 | Eligible | 29095014504 | No | Yes |
| 146.04 | Eligible | 29095014604 | No | Yes |
| 154.02 | EligibleOZ 1.0 | 29095015402 | Yes | Yes |
| 155 | EligibleOZ 1.0 | 29095015500 | Yes | Yes |
| 156 | EligibleOZ 1.0 | 29095015600 | Yes | Yes |
| 157.02 | Eligible | 29095015702 | No | Yes |
| 162 | EligibleOZ 1.0 | 29095016200 | Yes | Yes |
| 163 | EligibleOZ 1.0 | 29095016300 | Yes | Yes |
| 164 | Eligible | 29095016400 | No | Yes |
| 165 | Eligible | 29095016500 | No | Yes |
| 168.01 | Eligible | 29095016801 | No | Yes |
| 169 | EligibleOZ 1.0 | 29095016900 | Yes | Yes |
| 170 | Eligible | 29095017000 | No | Yes |
| 171 | Eligible | 29095017100 | No | Yes |
| 174 | EligibleOZ 1.0 | 29095017400 | Yes | Yes |
| 175 | Eligible | 29095017500 | No | Yes |
| 178 | Eligible | 29095017800 | No | Yes |
| 9 | OZ 1.0 | 29095000900 | Yes | No |
| 116.02 | OZ 1.0 | 29095011602 | Yes | No |
| 151 | OZ 1.0 | 29095015100 | Yes | No |
| 159 | OZ 1.0 | 29095015900 | Yes | No |
| 172 | OZ 1.0 | 29095017200 | Yes | No |
OZ 1.0: the 2018 CDFI Fund list matched to 2020 tracts (how we match). OZ 2.0 eligibility: IRS Rev. Proc. 2026-14 appendix and Treasury's September 2026 data. Designated: Treasury published the final list of designated Opportunity Zones on November 5, 2026 (CDFI Fund final designations file; Treasury sb0682); these tracts are designated effective January 1, 2027. Sortable list: Jackson County tract list.
Other Missouri counties
- St. Louis city (68 tracts)
- St. Louis County (59 tracts)
- Greene County (31 tracts)
- Boone County (15 tracts)
- Clay County (13 tracts)
- Buchanan County (11 tracts)
- St. Francois County (10 tracts)
- Taney County (10 tracts)
Jackson County, Missouri Opportunity Zones: FAQ
How many Opportunity Zones are in Jackson County, Missouri?
48 of Jackson County, Missouri's 2020 census tracts are fully (44) or partly in a current Opportunity Zone from the 2018 (OZ 1.0) map, which stays in effect through December 31, 2028. 101 tracts are eligible for OZ 2.0.
Which Jackson County tracts are designated for OZ 2.0?
13 Jackson County, Missouri tracts are designated on Treasury's final OZ 2.0 list (CDFI Fund final designations file; Treasury press release sb0682), effective January 1, 2027.
How do I check if an address in Jackson County is in an Opportunity Zone?
Use the OZ 2.0 designation checker or the census tract lookup with the street address. Each tract in the table also links to its own page with its OZ 1.0 status, OZ 2.0 eligibility and designation status.