Opportunity Zones in Philadelphia County, Pennsylvania: Map & Tract List
Map and list of Philadelphia County, Pennsylvania's Opportunity Zones: 240 census tracts on our Opportunity Zone tables, 219 eligible for OZ 2.0 and 86 fully or partly in a current (OZ 1.0, 2018) zone, with 47 designated on Treasury's final OZ 2.0 list (CDFI Fund; sb0682).
Philadelphia County Opportunity Zone map
DesignatedEligibleOZ 1.0 (2018) onlySelect a tract to open its page. The table below is the text version.
Philadelphia County, Pennsylvania census tracts
| 9.01 | Designated | 42101000901 | No | Yes | Philadelphia |
| 33 | DesignatedOZ 1.0 | 42101003300 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 66 | Designated | 42101006600 | No | Yes | Philadelphia |
| 67 | Designated | 42101006700 | No | Yes | Philadelphia |
| 70 | Designated | 42101007000 | No | Yes | Philadelphia |
| 74 | Designated | 42101007400 | No | Yes | Philadelphia |
| 91 | DesignatedOZ 1.0 | 42101009100 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 92 | DesignatedOZ 1.0 | 42101009200 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 93 | DesignatedOZ 1.0 | 42101009300 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 94 | DesignatedOZ 1.0 | 42101009400 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 95 | DesignatedOZ 1.0 | 42101009500 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 105 | DesignatedOZ 1.0 | 42101010500 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 106 | DesignatedOZ 1.0 | 42101010600 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 107 | DesignatedOZ 1.0 | 42101010700 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 111 | DesignatedOZ 1.0 | 42101011100 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 122.01 | Designated | 42101012201 | No | Yes | Philadelphia |
| 122.03 | Designated | 42101012203 | No | Yes | Philadelphia |
| 132 | DesignatedOZ 1.0 | 42101013200 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 139 | DesignatedOZ 1.0 | 42101013900 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 140 | DesignatedOZ 1.0 | 42101014000 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 141 | DesignatedOZ 1.0 | 42101014100 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 146 | DesignatedOZ 1.0 | 42101014600 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 147 | Designated | 42101014700 | No | Yes | Philadelphia |
| 153 | Designated | 42101015300 | No | Yes | Philadelphia |
| 164 | Designated | 42101016400 | No | Yes | Philadelphia |
| 166 | DesignatedOZ 1.0 | 42101016600 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 167.01 | DesignatedOZ 1.0 | 42101016701 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 167.02 | DesignatedOZ 1.0 | 42101016702 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 168 | Designated | 42101016800 | No | Yes | Philadelphia |
| 170 | DesignatedOZ 1.0 | 42101017000 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 173 | DesignatedOZ 1.0 | 42101017300 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 174 | DesignatedOZ 1.0 | 42101017400 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 176.02 | DesignatedOZ 1.0 | 42101017602 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 178 | Designated | 42101017800 | No | Yes | Philadelphia |
| 199 | Designated | 42101019900 | No | Yes | Philadelphia |
| 200 | DesignatedOZ 1.0 | 42101020000 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 201.01 | DesignatedOZ 1.0 | 42101020101 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 201.02 | DesignatedOZ 1.0 | 42101020102 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 203 | DesignatedOZ 1.0 | 42101020300 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 245 | Designated | 42101024500 | No | Yes | Philadelphia |
| 282 | DesignatedOZ 1.0 | 42101028200 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 284 | DesignatedOZ 1.0 | 42101028400 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 287 | Designated | 42101028700 | No | Yes | Philadelphia |
| 378 | DesignatedOZ 1.0 | 42101037800 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 381 | DesignatedOZ 1.0 | 42101038100 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 391 | DesignatedOZ 1.0 | 42101039100 | Partly | Yes | Philadelphia |
| 9891 | Designated | 42101989100 | No | Yes | Philadelphia |
| 2 | EligibleOZ 1.0 | 42101000200 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 20 | EligibleOZ 1.0 | 42101002000 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 25 | Eligible | 42101002500 | No | Yes | Philadelphia |
| 27.01 | Eligible | 42101002701 | No | Yes | Philadelphia |
| 28.01 | Eligible | 42101002801 | No | Yes | Philadelphia |
| 28.02 | Eligible | 42101002802 | No | Yes | Philadelphia |
| 30.01 | EligibleOZ 1.0 | 42101003001 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 36 | Eligible | 42101003600 | No | Yes | Philadelphia |
| 37.01 | Eligible | 42101003701 | No | Yes | Philadelphia |
| 37.02 | Eligible | 42101003702 | No | Yes | Philadelphia |
| 40.01 | Eligible | 42101004001 | No | Yes | Philadelphia |
| 41.01 | Eligible | 42101004101 | No | Yes | Philadelphia |
| 41.03 | Eligible | 42101004103 | No | Yes | Philadelphia |
| 54 | Eligible | 42101005400 | No | Yes | Philadelphia |
| 56 | EligibleOZ 1.0 | 42101005600 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 60 | Eligible | 42101006000 | No | Yes | Philadelphia |
| 61 | Eligible | 42101006100 | No | Yes | Philadelphia |
| 62 | Eligible | 42101006200 | No | Yes | Philadelphia |
| 63 | Eligible | 42101006300 | No | Yes | Philadelphia |
| 64 | Eligible | 42101006400 | No | Yes | Philadelphia |
| 65 | Eligible | 42101006500 | No | Yes | Philadelphia |
| 71.01 | Eligible | 42101007101 | No | Yes | Philadelphia |
| 71.02 | Eligible | 42101007102 | No | Yes | Philadelphia |
| 72 | Eligible | 42101007200 | No | Yes | Philadelphia |
| 73 | Eligible | 42101007300 | No | Yes | Philadelphia |
| 81.01 | Eligible | 42101008101 | No | Yes | Philadelphia |
| 81.02 | Eligible | 42101008102 | No | Yes | Philadelphia |
| 82 | Eligible | 42101008200 | No | Yes | Philadelphia |
| 83.01 | Eligible | 42101008301 | No | Yes | Philadelphia |
| 83.02 | EligibleOZ 1.0 | 42101008302 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 84 | EligibleOZ 1.0 | 42101008400 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 85 | EligibleOZ 1.0 | 42101008500 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 86.01 | Eligible | 42101008601 | No | Yes | Philadelphia |
| 87.02 | Eligible | 42101008702 | No | Yes | Philadelphia |
| 88.02 | Eligible | 42101008802 | No | Yes | Philadelphia |
| 96 | EligibleOZ 1.0 | 42101009600 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 100 | Eligible | 42101010000 | No | Yes | Philadelphia |
| 101 | Eligible | 42101010100 | No | Yes | Philadelphia |
| 102 | Eligible | 42101010200 | No | Yes | Philadelphia |
| 103 | Eligible | 42101010300 | No | Yes | Philadelphia |
| 104 | EligibleOZ 1.0 | 42101010400 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 108 | EligibleOZ 1.0 | 42101010800 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 109 | EligibleOZ 1.0 | 42101010900 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 110 | Eligible | 42101011000 | No | Yes | Philadelphia |
| 112 | Eligible | 42101011200 | No | Yes | Philadelphia |
| 113 | Eligible | 42101011300 | No | Yes | Philadelphia |
| 117 | Eligible | 42101011700 | No | Yes | Philadelphia |
| 118 | Eligible | 42101011800 | No | Yes | Philadelphia |
| 131 | Eligible | 42101013100 | No | Yes | Philadelphia |
| 137.02 | EligibleOZ 1.0 | 42101013702 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 138 | EligibleOZ 1.0 | 42101013800 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 145 | EligibleOZ 1.0 | 42101014500 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 148 | Eligible | 42101014800 | No | Yes | Philadelphia |
| 149 | EligibleOZ 1.0 | 42101014900 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 151.01 | Eligible | 42101015101 | No | Yes | Philadelphia |
| 151.02 | Eligible | 42101015102 | No | Yes | Philadelphia |
| 152 | Eligible | 42101015200 | No | Yes | Philadelphia |
| 156 | EligibleOZ 1.0 | 42101015600 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 162 | EligibleOZ 1.0 | 42101016200 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 163 | EligibleOZ 1.0 | 42101016300 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 165 | Eligible | 42101016500 | No | Yes | Philadelphia |
| 169.01 | Eligible | 42101016901 | No | Yes | Philadelphia |
| 169.02 | Eligible | 42101016902 | No | Yes | Philadelphia |
| 171 | EligibleOZ 1.0 | 42101017100 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 172.01 | Eligible | 42101017201 | No | Yes | Philadelphia |
| 172.02 | Eligible | 42101017202 | No | Yes | Philadelphia |
| 175 | Eligible | 42101017500 | No | Yes | Philadelphia |
| 176.01 | EligibleOZ 1.0 | 42101017601 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 177.01 | EligibleOZ 1.0 | 42101017701 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 177.02 | EligibleOZ 1.0 | 42101017702 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 179 | Eligible | 42101017900 | No | Yes | Philadelphia |
| 188.01 | Eligible | 42101018801 | No | Yes | Philadelphia |
| 188.02 | Eligible | 42101018802 | No | Yes | Philadelphia |
| 190 | Eligible | 42101019000 | No | Yes | Philadelphia |
| 191 | Eligible | 42101019100 | No | Yes | Philadelphia |
| 192 | Eligible | 42101019200 | No | Yes | Philadelphia |
| 195.01 | Eligible | 42101019501 | No | Yes | Philadelphia |
| 195.02 | Eligible | 42101019502 | No | Yes | Philadelphia |
| 197 | Eligible | 42101019700 | No | Yes | Philadelphia |
| 198 | Eligible | 42101019800 | No | Yes | Philadelphia |
| 202 | Eligible | 42101020200 | No | Yes | Philadelphia |
| 204 | Eligible | 42101020400 | No | Yes | Philadelphia |
| 205 | EligibleOZ 1.0 | 42101020500 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 218 | Eligible | 42101021800 | No | Yes | Philadelphia |
| 240 | Eligible | 42101024000 | No | Yes | Philadelphia |
| 241 | EligibleOZ 1.0 | 42101024100 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 242 | Eligible | 42101024200 | No | Yes | Philadelphia |
| 246 | EligibleOZ 1.0 | 42101024600 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 247 | Eligible | 42101024700 | No | Yes | Philadelphia |
| 248 | Eligible | 42101024800 | No | Yes | Philadelphia |
| 249 | Eligible | 42101024900 | No | Yes | Philadelphia |
| 252 | Eligible | 42101025200 | No | Yes | Philadelphia |
| 253 | Eligible | 42101025300 | No | Yes | Philadelphia |
| 259 | Eligible | 42101025900 | No | Yes | Philadelphia |
| 261 | Eligible | 42101026100 | No | Yes | Philadelphia |
| 265 | EligibleOZ 1.0 | 42101026500 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 267 | Eligible | 42101026700 | No | Yes | Philadelphia |
| 268 | EligibleOZ 1.0 | 42101026800 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 271 | Eligible | 42101027100 | No | Yes | Philadelphia |
| 272 | Eligible | 42101027200 | No | Yes | Philadelphia |
| 273 | Eligible | 42101027300 | No | Yes | Philadelphia |
| 274.01 | Eligible | 42101027401 | No | Yes | Philadelphia |
| 275 | Eligible | 42101027500 | No | Yes | Philadelphia |
| 276 | Eligible | 42101027600 | No | Yes | Philadelphia |
| 277 | Eligible | 42101027700 | No | Yes | Philadelphia |
| 278 | Eligible | 42101027800 | No | Yes | Philadelphia |
| 279.01 | Eligible | 42101027901 | No | Yes | Philadelphia |
| 279.02 | Eligible | 42101027902 | No | Yes | Philadelphia |
| 280 | Eligible | 42101028000 | No | Yes | Philadelphia |
| 281 | Eligible | 42101028100 | No | Yes | Philadelphia |
| 283 | EligibleOZ 1.0 | 42101028300 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 285 | Eligible | 42101028500 | No | Yes | Philadelphia |
| 286 | Eligible | 42101028600 | No | Yes | Philadelphia |
| 288 | Eligible | 42101028800 | No | Yes | Philadelphia |
| 289.01 | Eligible | 42101028901 | No | Yes | Philadelphia |
| 289.02 | Eligible | 42101028902 | No | Yes | Philadelphia |
| 290 | Eligible | 42101029000 | No | Yes | Philadelphia |
| 291 | EligibleOZ 1.0 | 42101029100 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 293 | Eligible | 42101029300 | No | Yes | Philadelphia |
| 294 | Eligible | 42101029400 | No | Yes | Philadelphia |
| 298 | Eligible | 42101029800 | No | Yes | Philadelphia |
| 299 | Eligible | 42101029900 | No | Yes | Philadelphia |
| 300 | EligibleOZ 1.0 | 42101030000 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 301 | Eligible | 42101030100 | No | Yes | Philadelphia |
| 302 | EligibleOZ 1.0 | 42101030200 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 305.01 | Eligible | 42101030501 | No | Yes | Philadelphia |
| 305.02 | Eligible | 42101030502 | No | Yes | Philadelphia |
| 306 | Eligible | 42101030600 | No | Yes | Philadelphia |
| 307 | Eligible | 42101030700 | No | Yes | Philadelphia |
| 308 | Eligible | 42101030800 | No | Yes | Philadelphia |
| 309 | EligibleOZ 1.0 | 42101030900 | Yes | Yes | Philadelphia |
| 310 | Eligible | 42101031000 | No | Yes | Philadelphia |
| 311.01 | Eligible | 42101031101 | No | Yes | Philadelphia |
| 312 | Eligible | 42101031200 | No | Yes | Philadelphia |
| 313 | Eligible | 42101031300 | No | Yes | Philadelphia |
| 314.01 | Eligible | 42101031401 | No | Yes | Philadelphia |
| 314.02 | Eligible | 42101031402 | No | Yes | Philadelphia |
| 315.01 | Eligible | 42101031501 | No | Yes | Philadelphia |
| 315.02 | Eligible | 42101031502 | No | Yes | Philadelphia |
| 316 | Eligible | 42101031600 | No | Yes | Philadelphia |
| 317 | Eligible | 42101031700 | No | Yes | Philadelphia |
| 318 | Eligible | 42101031800 | No | Yes | Philadelphia |
| 319 | Eligible | 42101031900 | No | Yes | Philadelphia |
| 320 | Eligible | 42101032000 | No | Yes | Philadelphia |
| 321 | Eligible | 42101032100 | No | Yes | Philadelphia |
| 323 | Eligible | 42101032300 | No | Yes | Philadelphia |
| 325 | Eligible | 42101032500 | No | Yes | Philadelphia |
| 329 | Eligible | 42101032900 | No | Yes | Philadelphia |
| 330 | Eligible | 42101033000 | No | Yes | Philadelphia |
| 331.01 | Eligible | 42101033101 | No | Yes | Philadelphia |
| 331.02 | Eligible | 42101033102 | No | Yes | Philadelphia |
| 332 | Eligible | 42101033200 | No | Yes | Philadelphia |
| 334 | EligibleOZ 1.0 | 42101033400 | Yes | Yes | Philadelphia |
Showing the first 200 by status. Every tract is also in the Philadelphia County tract list.
OZ 1.0: the 2018 CDFI Fund list matched to 2020 tracts (how we match). OZ 2.0 eligibility: IRS Rev. Proc. 2026-14 appendix and Treasury's September 2026 data. Designated: Treasury published the final list of designated Opportunity Zones on November 5, 2026 (CDFI Fund final designations file; Treasury sb0682); these tracts are designated effective January 1, 2027. Sortable list: Philadelphia County tract list.
Cities in Philadelphia County
Other Pennsylvania counties
- Allegheny County (112 tracts)
- Delaware County (45 tracts)
- Luzerne County (40 tracts)
- Westmoreland County (29 tracts)
- Lehigh County (28 tracts)
- Berks County (27 tracts)
- Erie County (26 tracts)
- Lackawanna County (24 tracts)
Philadelphia County, Pennsylvania Opportunity Zones: FAQ
How many Opportunity Zones are in Philadelphia County, Pennsylvania?
86 of Philadelphia County, Pennsylvania's 2020 census tracts are fully (85) or partly in a current Opportunity Zone from the 2018 (OZ 1.0) map, which stays in effect through December 31, 2028. 219 tracts are eligible for OZ 2.0.
Which Philadelphia County tracts are designated for OZ 2.0?
47 Philadelphia County, Pennsylvania tracts are designated on Treasury's final OZ 2.0 list (CDFI Fund final designations file; Treasury press release sb0682), effective January 1, 2027.
How do I check if an address in Philadelphia County is in an Opportunity Zone?
Use the OZ 2.0 designation checker or the census tract lookup with the street address. Each tract in the table also links to its own page with its OZ 1.0 status, OZ 2.0 eligibility and designation status.