Opportunity Zones in Baltimore city, Maryland: Map & Tract List
Map and list of Baltimore city, Maryland's Opportunity Zones: 145 census tracts on our Opportunity Zone tables, 140 eligible for OZ 2.0 and 42 fully or partly in a current (OZ 1.0, 2018) zone, with 38 designated on Treasury's final OZ 2.0 list (CDFI Fund; sb0682).
Baltimore city Opportunity Zone map
DesignatedEligibleOZ 1.0 (2018) onlySelect a tract to open its page. The table below is the text version.
Baltimore city, Maryland census tracts
| 402 | Designated | 24510040200 | No | Yes | Baltimore |
| 803.01 | Designated | 24510080301 | No | Yes | Baltimore |
| 804 | DesignatedOZ 1.0 | 24510080400 | Yes | Yes | Baltimore |
| 807 | DesignatedOZ 1.0 | 24510080700 | Yes | Yes | Baltimore |
| 808 | DesignatedOZ 1.0 | 24510080800 | Yes | Yes | Baltimore |
| 903 | Designated | 24510090300 | No | Yes | Baltimore |
| 904 | Designated | 24510090400 | No | Yes | Baltimore |
| 905 | Designated | 24510090500 | No | Yes | Baltimore |
| 909 | Designated | 24510090900 | No | Yes | Baltimore |
| 1002 | Designated | 24510100200 | No | Yes | Baltimore |
| 1101 | Designated | 24510110100 | No | Yes | Baltimore |
| 1204 | Designated | 24510120400 | No | Yes | Baltimore |
| 1206 | Designated | 24510120600 | No | Yes | Baltimore |
| 1301 | Designated | 24510130100 | No | Yes | Baltimore |
| 1302 | DesignatedOZ 1.0 | 24510130200 | Yes | Yes | Baltimore |
| 1303 | DesignatedOZ 1.0 | 24510130300 | Yes | Yes | Baltimore |
| 1402 | DesignatedOZ 1.0 | 24510140200 | Yes | Yes | Baltimore |
| 1403 | DesignatedOZ 1.0 | 24510140300 | Yes | Yes | Baltimore |
| 1601 | Designated | 24510160100 | No | Yes | Baltimore |
| 1701 | Designated | 24510170100 | No | Yes | Baltimore |
| 1702 | DesignatedOZ 1.0 | 24510170200 | Yes | Yes | Baltimore |
| 1803 | DesignatedOZ 1.0 | 24510180300 | Yes | Yes | Baltimore |
| 1901 | Designated | 24510190100 | No | Yes | Baltimore |
| 2008 | Designated | 24510200800 | No | Yes | Baltimore |
| 2101 | DesignatedOZ 1.0 | 24510210100 | Yes | Yes | Baltimore |
| 2102 | Designated | 24510210200 | No | Yes | Baltimore |
| 2502.04 | DesignatedOZ 1.0 | 24510250204 | Yes | Yes | Baltimore |
| 2503.01 | DesignatedOZ 1.0 | 24510250301 | Yes | Yes | Baltimore |
| 2505 | DesignatedOZ 1.0 | 24510250500 | Yes | Yes | Baltimore |
| 2506 | Designated | 24510250600 | No | Yes | Baltimore |
| 2603.03 | Designated | 24510260303 | No | Yes | Baltimore |
| 2605.01 | DesignatedOZ 1.0 | 24510260501 | Yes | Yes | Baltimore |
| 2606.05 | DesignatedOZ 1.0 | 24510260605 | Yes | Yes | Baltimore |
| 2717 | DesignatedOZ 1.0 | 24510271700 | Yes | Yes | Baltimore |
| 2801.02 | Designated | 24510280102 | No | Yes | Baltimore |
| 2804.01 | Designated | 24510280401 | No | Yes | Baltimore |
| 2805 | DesignatedOZ 1.0 | 24510280500 | Yes | Yes | Baltimore |
| 2806 | DesignatedOZ 1.0 | 24510280600 | Partly | Yes | Baltimore |
| 202 | Eligible | 24510020200 | No | Yes | Baltimore |
| 301 | EligibleOZ 1.0 | 24510030100 | Yes | Yes | Baltimore |
| 302 | Eligible | 24510030200 | No | Yes | Baltimore |
| 601 | Eligible | 24510060100 | No | Yes | Baltimore |
| 604 | Eligible | 24510060400 | No | Yes | Baltimore |
| 701 | Eligible | 24510070100 | No | Yes | Baltimore |
| 702 | Eligible | 24510070200 | No | Yes | Baltimore |
| 703 | Eligible | 24510070300 | No | Yes | Baltimore |
| 704 | EligibleOZ 1.0 | 24510070400 | Yes | Yes | Baltimore |
| 801.02 | Eligible | 24510080102 | No | Yes | Baltimore |
| 802 | EligibleOZ 1.0 | 24510080200 | Yes | Yes | Baltimore |
| 803.02 | Eligible | 24510080302 | No | Yes | Baltimore |
| 805 | Eligible | 24510080500 | No | Yes | Baltimore |
| 806 | Eligible | 24510080600 | No | Yes | Baltimore |
| 901 | Eligible | 24510090100 | No | Yes | Baltimore |
| 906 | Eligible | 24510090600 | No | Yes | Baltimore |
| 907 | Eligible | 24510090700 | No | Yes | Baltimore |
| 908 | EligibleOZ 1.0 | 24510090800 | Yes | Yes | Baltimore |
| 1001 | EligibleOZ 1.0 | 24510100100 | Yes | Yes | Baltimore |
| 1102 | Eligible | 24510110200 | No | Yes | Baltimore |
| 1202.02 | Eligible | 24510120202 | No | Yes | Baltimore |
| 1203 | Eligible | 24510120300 | No | Yes | Baltimore |
| 1304 | Eligible | 24510130400 | No | Yes | Baltimore |
| 1308.04 | Eligible | 24510130804 | No | Yes | Baltimore |
| 1401 | Eligible | 24510140100 | No | Yes | Baltimore |
| 1501 | EligibleOZ 1.0 | 24510150100 | Yes | Yes | Baltimore |
| 1502 | Eligible | 24510150200 | No | Yes | Baltimore |
| 1503 | Eligible | 24510150300 | No | Yes | Baltimore |
| 1504 | EligibleOZ 1.0 | 24510150400 | Yes | Yes | Baltimore |
| 1505 | EligibleOZ 1.0 | 24510150500 | Yes | Yes | Baltimore |
| 1506 | EligibleOZ 1.0 | 24510150600 | Yes | Yes | Baltimore |
| 1507.01 | Eligible | 24510150701 | No | Yes | Baltimore |
| 1507.02 | Eligible | 24510150702 | No | Yes | Baltimore |
| 1508 | Eligible | 24510150800 | No | Yes | Baltimore |
| 1509 | Eligible | 24510150900 | No | Yes | Baltimore |
| 1510 | Eligible | 24510151000 | No | Yes | Baltimore |
| 1511 | Eligible | 24510151100 | No | Yes | Baltimore |
| 1512 | Eligible | 24510151200 | No | Yes | Baltimore |
| 1513 | Eligible | 24510151300 | No | Yes | Baltimore |
| 1602 | Eligible | 24510160200 | No | Yes | Baltimore |
| 1603 | Eligible | 24510160300 | No | Yes | Baltimore |
| 1604 | EligibleOZ 1.0 | 24510160400 | Yes | Yes | Baltimore |
| 1605 | EligibleOZ 1.0 | 24510160500 | Yes | Yes | Baltimore |
| 1606 | Eligible | 24510160600 | No | Yes | Baltimore |
| 1607 | Eligible | 24510160700 | No | Yes | Baltimore |
| 1608.01 | Eligible | 24510160801 | No | Yes | Baltimore |
| 1608.02 | Eligible | 24510160802 | No | Yes | Baltimore |
| 1703 | Eligible | 24510170300 | No | Yes | Baltimore |
| 1903 | Eligible | 24510190300 | No | Yes | Baltimore |
| 2001 | EligibleOZ 1.0 | 24510200100 | Yes | Yes | Baltimore |
| 2002 | EligibleOZ 1.0 | 24510200200 | Yes | Yes | Baltimore |
| 2003 | Eligible | 24510200300 | No | Yes | Baltimore |
| 2004 | Eligible | 24510200400 | No | Yes | Baltimore |
| 2005 | Eligible | 24510200500 | No | Yes | Baltimore |
| 2006 | Eligible | 24510200600 | No | Yes | Baltimore |
| 2007.01 | Eligible | 24510200701 | No | Yes | Baltimore |
| 2007.02 | Eligible | 24510200702 | No | Yes | Baltimore |
| 2501.01 | Eligible | 24510250101 | No | Yes | Baltimore |
| 2501.02 | Eligible | 24510250102 | No | Yes | Baltimore |
| 2501.03 | Eligible | 24510250103 | No | Yes | Baltimore |
| 2502.03 | EligibleOZ 1.0 | 24510250203 | Yes | Yes | Baltimore |
| 2502.05 | EligibleOZ 1.0 | 24510250205 | Yes | Yes | Baltimore |
| 2502.06 | Eligible | 24510250206 | No | Yes | Baltimore |
| 2502.07 | EligibleOZ 1.0 | 24510250207 | Yes | Yes | Baltimore |
| 2503.03 | Eligible | 24510250303 | No | Yes | Baltimore |
| 2504.01 | EligibleOZ 1.0 | 24510250401 | Yes | Yes | Baltimore |
| 2504.02 | Eligible | 24510250402 | No | Yes | Baltimore |
| 2601.01 | Eligible | 24510260101 | No | Yes | Baltimore |
| 2601.02 | Eligible | 24510260102 | No | Yes | Baltimore |
| 2602.02 | Eligible | 24510260202 | No | Yes | Baltimore |
| 2602.03 | Eligible | 24510260203 | No | Yes | Baltimore |
| 2603.01 | Eligible | 24510260301 | No | Yes | Baltimore |
| 2603.02 | Eligible | 24510260302 | No | Yes | Baltimore |
| 2604.01 | Eligible | 24510260401 | No | Yes | Baltimore |
| 2604.02 | Eligible | 24510260402 | No | Yes | Baltimore |
| 2604.04 | EligibleOZ 1.0 | 24510260404 | Yes | Yes | Baltimore |
| 2606.04 | Eligible | 24510260604 | No | Yes | Baltimore |
| 2608 | Eligible | 24510260800 | No | Yes | Baltimore |
| 2610 | Eligible | 24510261000 | No | Yes | Baltimore |
| 2701.02 | Eligible | 24510270102 | No | Yes | Baltimore |
| 2703.02 | Eligible | 24510270302 | No | Yes | Baltimore |
| 2704.01 | Eligible | 24510270401 | No | Yes | Baltimore |
| 2707.01 | Eligible | 24510270701 | No | Yes | Baltimore |
| 2707.02 | Eligible | 24510270702 | No | Yes | Baltimore |
| 2708.01 | Eligible | 24510270801 | No | Yes | Baltimore |
| 2708.02 | Eligible | 24510270802 | No | Yes | Baltimore |
| 2708.03 | Eligible | 24510270803 | No | Yes | Baltimore |
| 2709.01 | Eligible | 24510270901 | No | Yes | Baltimore |
| 2710.01 | Eligible | 24510271001 | No | Yes | Baltimore |
| 2710.02 | Eligible | 24510271002 | No | Yes | Baltimore |
| 2711.01 | Eligible | 24510271101 | No | Yes | Baltimore |
| 2716 | EligibleOZ 1.0 | 24510271600 | Yes | Yes | Baltimore |
| 2718.01 | Eligible | 24510271801 | No | Yes | Baltimore |
| 2718.02 | Eligible | 24510271802 | No | Yes | Baltimore |
| 2720.06 | Eligible | 24510272006 | No | Yes | Baltimore |
| 2720.07 | Eligible | 24510272007 | No | Yes | Baltimore |
| 2801.01 | Eligible | 24510280101 | No | Yes | Baltimore |
| 2802 | Eligible | 24510280200 | No | Yes | Baltimore |
| 2803.01 | Eligible | 24510280301 | No | Yes | Baltimore |
| 2804.02 | Eligible | 24510280402 | No | Yes | Baltimore |
| 2804.03 | Eligible | 24510280403 | No | Yes | Baltimore |
| 2804.04 | Eligible | 24510280404 | No | Yes | Baltimore |
| 401 | OZ 1.0 | 24510040100 | Yes | No | Baltimore |
| 1205 | OZ 1.0 | 24510120500 | Yes | No | Baltimore |
| 2303 | OZ 1.0 | 24510230300 | Yes | No | Baltimore |
| 2607 | OZ 1.0 | 24510260700 | Yes | No | Baltimore |
| 2709.03 | OZ 1.0 | 24510270903 | Yes | No | Baltimore |
OZ 1.0: the 2018 CDFI Fund list matched to 2020 tracts (how we match). OZ 2.0 eligibility: IRS Rev. Proc. 2026-14 appendix and Treasury's September 2026 data. Designated: Treasury published the final list of designated Opportunity Zones on November 5, 2026 (CDFI Fund final designations file; Treasury sb0682); these tracts are designated effective January 1, 2027. Sortable list: Baltimore city tract list.
Cities in Baltimore city
Other Maryland counties
- Prince George's County (108 tracts)
- Baltimore County (63 tracts)
- Montgomery County (57 tracts)
- Allegany County (19 tracts)
- Frederick County (15 tracts)
- Anne Arundel County (13 tracts)
- Wicomico County (10 tracts)
- Washington County (8 tracts)
Baltimore city, Maryland Opportunity Zones: FAQ
How many Opportunity Zones are in Baltimore city, Maryland?
42 of Baltimore city, Maryland's 2020 census tracts are fully (41) or partly in a current Opportunity Zone from the 2018 (OZ 1.0) map, which stays in effect through December 31, 2028. 140 tracts are eligible for OZ 2.0.
Which Baltimore city tracts are designated for OZ 2.0?
38 Baltimore city, Maryland tracts are designated on Treasury's final OZ 2.0 list (CDFI Fund final designations file; Treasury press release sb0682), effective January 1, 2027.
How do I check if an address in Baltimore city is in an Opportunity Zone?
Use the OZ 2.0 designation checker or the census tract lookup with the street address. Each tract in the table also links to its own page with its OZ 1.0 status, OZ 2.0 eligibility and designation status.