Opportunity Zones in Prince George's County, Maryland: Map & Tract List
Map and list of Prince George's County, Maryland's Opportunity Zones: 108 census tracts on our Opportunity Zone tables, 104 eligible for OZ 2.0 and 26 fully or partly in a current (OZ 1.0, 2018) zone, with 18 designated on Treasury's final OZ 2.0 list (CDFI Fund; sb0682).
Prince George's County Opportunity Zone map
DesignatedEligibleOZ 1.0 (2018) onlySelect a tract to open its page. The table below is the text version.
Prince George's County, Maryland census tracts
| 8002.18 | Designated | 24033800218 | No | Yes |
| 8015 | DesignatedOZ 1.0 | 24033801500 | Yes | Yes |
| 8018.02 | DesignatedOZ 1.0 | 24033801802 | Yes | Yes |
| 8018.07 | DesignatedOZ 1.0 | 24033801807 | Yes | Yes |
| 8018.09 | Designated | 24033801809 | No | Yes |
| 8019.07 | Designated | 24033801907 | No | Yes |
| 8028.04 | DesignatedOZ 1.0 | 24033802804 | Yes | Yes |
| 8029.01 | DesignatedOZ 1.0 | 24033802901 | Yes | Yes |
| 8035.08 | DesignatedOZ 1.0 | 24033803508 | Yes | Yes |
| 8035.25 | DesignatedOZ 1.0 | 24033803525 | Yes | Yes |
| 8036.02 | DesignatedOZ 1.0 | 24033803602 | Yes | Yes |
| 8036.12 | DesignatedOZ 1.0 | 24033803612 | Yes | Yes |
| 8059.08 | DesignatedOZ 1.0 | 24033805908 | Yes | Yes |
| 8059.09 | Designated | 24033805909 | No | Yes |
| 8067.13 | Designated | 24033806713 | No | Yes |
| 8070 | DesignatedOZ 1.0 | 24033807000 | Yes | Yes |
| 8074.09 | Designated | 24033807409 | No | Yes |
| 9800 | DesignatedOZ 1.0 | 24033980000 | Yes | Yes |
| 8001.02 | Eligible | 24033800102 | No | Yes |
| 8001.03 | Eligible | 24033800103 | No | Yes |
| 8001.09 | Eligible | 24033800109 | No | Yes |
| 8002.09 | Eligible | 24033800209 | No | Yes |
| 8002.10 | Eligible | 24033800210 | No | Yes |
| 8002.11 | Eligible | 24033800211 | No | Yes |
| 8002.17 | Eligible | 24033800217 | No | Yes |
| 8004.13 | Eligible | 24033800413 | No | Yes |
| 8007.04 | Eligible | 24033800704 | No | Yes |
| 8011.05 | Eligible | 24033801105 | No | Yes |
| 8011.06 | Eligible | 24033801106 | No | Yes |
| 8012.16 | Eligible | 24033801216 | No | Yes |
| 8014.05 | Eligible | 24033801405 | No | Yes |
| 8014.06 | Eligible | 24033801406 | No | Yes |
| 8014.08 | Eligible | 24033801408 | No | Yes |
| 8016 | EligibleOZ 1.0 | 24033801600 | Yes | Yes |
| 8017.01 | Eligible | 24033801701 | No | Yes |
| 8017.02 | Eligible | 24033801702 | No | Yes |
| 8017.07 | Eligible | 24033801707 | No | Yes |
| 8017.09 | Eligible | 24033801709 | No | Yes |
| 8018.01 | Eligible | 24033801801 | No | Yes |
| 8018.08 | Eligible | 24033801808 | No | Yes |
| 8019.06 | Eligible | 24033801906 | No | Yes |
| 8019.08 | Eligible | 24033801908 | No | Yes |
| 8020.01 | Eligible | 24033802001 | No | Yes |
| 8021.03 | Eligible | 24033802103 | No | Yes |
| 8021.04 | Eligible | 24033802104 | No | Yes |
| 8021.06 | Eligible | 24033802106 | No | Yes |
| 8021.07 | Eligible | 24033802107 | No | Yes |
| 8022.03 | Eligible | 24033802203 | No | Yes |
| 8024.04 | Eligible | 24033802404 | No | Yes |
| 8024.05 | EligibleOZ 1.0 | 24033802405 | Yes | Yes |
| 8024.06 | Eligible | 24033802406 | No | Yes |
| 8024.07 | Eligible | 24033802407 | No | Yes |
| 8024.08 | Eligible | 24033802408 | No | Yes |
| 8025.01 | Eligible | 24033802501 | No | Yes |
| 8025.02 | Eligible | 24033802502 | No | Yes |
| 8026 | Eligible | 24033802600 | No | Yes |
| 8027 | EligibleOZ 1.0 | 24033802700 | Yes | Yes |
| 8028.03 | EligibleOZ 1.0 | 24033802803 | Yes | Yes |
| 8028.05 | Eligible | 24033802805 | No | Yes |
| 8030.01 | Eligible | 24033803001 | No | Yes |
| 8030.02 | Eligible | 24033803002 | No | Yes |
| 8031 | Eligible | 24033803100 | No | Yes |
| 8032 | Eligible | 24033803200 | No | Yes |
| 8033 | Eligible | 24033803300 | No | Yes |
| 8034.03 | Eligible | 24033803403 | No | Yes |
| 8035.09 | Eligible | 24033803509 | No | Yes |
| 8035.24 | Eligible | 24033803524 | No | Yes |
| 8036.10 | Eligible | 24033803610 | No | Yes |
| 8036.13 | Eligible | 24033803613 | No | Yes |
| 8038.01 | Eligible | 24033803801 | No | Yes |
| 8038.03 | Eligible | 24033803803 | No | Yes |
| 8039 | Eligible | 24033803900 | No | Yes |
| 8040.01 | Eligible | 24033804001 | No | Yes |
| 8040.02 | Eligible | 24033804002 | No | Yes |
| 8041.01 | Eligible | 24033804101 | No | Yes |
| 8041.02 | EligibleOZ 1.0 | 24033804102 | Yes | Yes |
| 8043 | Eligible | 24033804300 | No | Yes |
| 8044 | Eligible | 24033804400 | No | Yes |
| 8046 | EligibleOZ 1.0 | 24033804600 | Yes | Yes |
| 8048.01 | Eligible | 24033804801 | No | Yes |
| 8048.02 | Eligible | 24033804802 | No | Yes |
| 8050 | Eligible | 24033805000 | No | Yes |
| 8051.01 | Eligible | 24033805101 | No | Yes |
| 8052.01 | Eligible | 24033805201 | No | Yes |
| 8052.02 | Eligible | 24033805202 | No | Yes |
| 8055 | Eligible | 24033805500 | No | Yes |
| 8056.01 | EligibleOZ 1.0 | 24033805601 | Yes | Yes |
| 8056.02 | Eligible | 24033805602 | No | Yes |
| 8057 | Eligible | 24033805700 | No | Yes |
| 8058.01 | Eligible | 24033805801 | No | Yes |
| 8058.02 | Eligible | 24033805802 | No | Yes |
| 8059.06 | Eligible | 24033805906 | No | Yes |
| 8059.07 | Eligible | 24033805907 | No | Yes |
| 8060 | EligibleOZ 1.0 | 24033806000 | Yes | Yes |
| 8065.01 | Eligible | 24033806501 | No | Yes |
| 8066.01 | EligibleOZ 1.0 | 24033806601 | Yes | Yes |
| 8066.02 | Eligible | 24033806602 | No | Yes |
| 8067.11 | Eligible | 24033806711 | No | Yes |
| 8067.12 | Eligible | 24033806712 | No | Yes |
| 8067.14 | EligibleOZ 1.0 | 24033806714 | Partly | Yes |
| 8073.01 | Eligible | 24033807301 | No | Yes |
| 8074.04 | Eligible | 24033807404 | No | Yes |
| 8074.10 | Eligible | 24033807410 | No | Yes |
| 8075 | Eligible | 24033807500 | No | Yes |
| 8022.04 | OZ 1.0 | 24033802204 | Yes | No |
| 8035.14 | OZ 1.0 | 24033803514 | Yes | No |
| 8035.19 | OZ 1.0 | 24033803519 | Yes | No |
| 8036.05 | OZ 1.0 | 24033803605 | Yes | No |
OZ 1.0: the 2018 CDFI Fund list matched to 2020 tracts (how we match). OZ 2.0 eligibility: IRS Rev. Proc. 2026-14 appendix and Treasury's September 2026 data. Designated: Treasury published the final list of designated Opportunity Zones on November 5, 2026 (CDFI Fund final designations file; Treasury sb0682); these tracts are designated effective January 1, 2027. Sortable list: Prince George's County tract list.
Other Maryland counties
- Baltimore city (145 tracts)
- Baltimore County (63 tracts)
- Montgomery County (57 tracts)
- Allegany County (19 tracts)
- Frederick County (15 tracts)
- Anne Arundel County (13 tracts)
- Wicomico County (10 tracts)
- Washington County (8 tracts)
Prince George's County, Maryland Opportunity Zones: FAQ
How many Opportunity Zones are in Prince George's County, Maryland?
26 of Prince George's County, Maryland's 2020 census tracts are fully (25) or partly in a current Opportunity Zone from the 2018 (OZ 1.0) map, which stays in effect through December 31, 2028. 104 tracts are eligible for OZ 2.0.
Which Prince George's County tracts are designated for OZ 2.0?
18 Prince George's County, Maryland tracts are designated on Treasury's final OZ 2.0 list (CDFI Fund final designations file; Treasury press release sb0682), effective January 1, 2027.
How do I check if an address in Prince George's County is in an Opportunity Zone?
Use the OZ 2.0 designation checker or the census tract lookup with the street address. Each tract in the table also links to its own page with its OZ 1.0 status, OZ 2.0 eligibility and designation status.