Opportunity Zones in Cuyahoga County, Ohio: Map & Tract List
Map and list of Cuyahoga County, Ohio's Opportunity Zones: 197 census tracts on our Opportunity Zone tables, 188 eligible for OZ 2.0 and 53 fully or partly in a current (OZ 1.0, 2018) zone, with 39 designated on Treasury's final OZ 2.0 list (CDFI Fund; sb0682).
Cuyahoga County Opportunity Zone map
DesignatedEligibleOZ 1.0 (2018) onlySelect a tract to open its page. The table below is the text version.
Cuyahoga County, Ohio census tracts
| 1011.01 | Designated | 39035101101 | No | Yes |
| 1033 | DesignatedOZ 1.0 | 39035103300 | Yes | Yes |
| 1078.02 | DesignatedOZ 1.0 | 39035107802 | Yes | Yes |
| 1093.01 | Designated | 39035109301 | No | Yes |
| 1117 | Designated | 39035111700 | No | Yes |
| 1121 | Designated | 39035112100 | No | Yes |
| 1122 | Designated | 39035112200 | No | Yes |
| 1123.01 | DesignatedOZ 1.0 | 39035112301 | Yes | Yes |
| 1145.01 | DesignatedOZ 1.0 | 39035114501 | Yes | Yes |
| 1148 | DesignatedOZ 1.0 | 39035114800 | Yes | Yes |
| 1167 | Designated | 39035116700 | No | Yes |
| 1172.01 | Designated | 39035117201 | No | Yes |
| 1175 | Designated | 39035117500 | No | Yes |
| 1195.01 | Designated | 39035119501 | No | Yes |
| 1195.02 | Designated | 39035119502 | No | Yes |
| 1221 | Designated | 39035122100 | No | Yes |
| 1235.02 | Designated | 39035123502 | No | Yes |
| 1241 | Designated | 39035124100 | No | Yes |
| 1331.04 | DesignatedOZ 1.0 | 39035133104 | Yes | Yes |
| 1381.06 | Designated | 39035138106 | No | Yes |
| 1407.01 | Designated | 39035140701 | No | Yes |
| 1408 | Designated | 39035140800 | No | Yes |
| 1515 | Designated | 39035151500 | No | Yes |
| 1517 | Designated | 39035151700 | No | Yes |
| 1527.01 | DesignatedOZ 1.0 | 39035152701 | Yes | Yes |
| 1545.02 | Designated | 39035154502 | No | Yes |
| 1606.02 | Designated | 39035160602 | No | Yes |
| 1712.04 | Designated | 39035171204 | No | Yes |
| 1962 | DesignatedOZ 1.0 | 39035196200 | Yes | Yes |
| 1970 | DesignatedOZ 1.0 | 39035197000 | Yes | Yes |
| 1972 | DesignatedOZ 1.0 | 39035197200 | Yes | Yes |
| 1977 | DesignatedOZ 1.0 | 39035197700 | Yes | Yes |
| 1983 | DesignatedOZ 1.0 | 39035198300 | Partly | Yes |
| 1984 | DesignatedOZ 1.0 | 39035198400 | Yes | Yes |
| 1985 | DesignatedOZ 1.0 | 39035198500 | Yes | Yes |
| 1986 | DesignatedOZ 1.0 | 39035198600 | Yes | Yes |
| 1987 | DesignatedOZ 1.0 | 39035198700 | Partly | Yes |
| 1989 | Designated | 39035198900 | No | Yes |
| 1993 | Designated | 39035199300 | No | Yes |
| 1013 | Eligible | 39035101300 | No | Yes |
| 1014 | Eligible | 39035101400 | No | Yes |
| 1015.01 | Eligible | 39035101501 | No | Yes |
| 1016.03 | Eligible | 39035101603 | No | Yes |
| 1017 | Eligible | 39035101700 | No | Yes |
| 1018 | Eligible | 39035101800 | No | Yes |
| 1019.01 | Eligible | 39035101901 | No | Yes |
| 1021.01 | Eligible | 39035102101 | No | Yes |
| 1021.02 | Eligible | 39035102102 | No | Yes |
| 1022 | Eligible | 39035102200 | No | Yes |
| 1023 | Eligible | 39035102300 | No | Yes |
| 1024.01 | Eligible | 39035102401 | No | Yes |
| 1024.02 | Eligible | 39035102402 | No | Yes |
| 1027 | Eligible | 39035102700 | No | Yes |
| 1028 | Eligible | 39035102800 | No | Yes |
| 1029 | Eligible | 39035102900 | No | Yes |
| 1038 | Eligible | 39035103800 | No | Yes |
| 1044 | EligibleOZ 1.0 | 39035104400 | Yes | Yes |
| 1048 | EligibleOZ 1.0 | 39035104800 | Yes | Yes |
| 1051 | Eligible | 39035105100 | No | Yes |
| 1053 | Eligible | 39035105300 | No | Yes |
| 1054 | Eligible | 39035105400 | No | Yes |
| 1055 | EligibleOZ 1.0 | 39035105500 | Yes | Yes |
| 1056.02 | Eligible | 39035105602 | No | Yes |
| 1057 | Eligible | 39035105700 | No | Yes |
| 1061 | Eligible | 39035106100 | No | Yes |
| 1062 | Eligible | 39035106200 | No | Yes |
| 1066 | Eligible | 39035106600 | No | Yes |
| 1068 | Eligible | 39035106800 | No | Yes |
| 1069 | Eligible | 39035106900 | No | Yes |
| 1082.01 | Eligible | 39035108201 | No | Yes |
| 1083.01 | EligibleOZ 1.0 | 39035108301 | Yes | Yes |
| 1084 | Eligible | 39035108400 | No | Yes |
| 1087.01 | EligibleOZ 1.0 | 39035108701 | Yes | Yes |
| 1097.01 | Eligible | 39035109701 | No | Yes |
| 1098.01 | Eligible | 39035109801 | No | Yes |
| 1109.01 | Eligible | 39035110901 | No | Yes |
| 1114.01 | Eligible | 39035111401 | No | Yes |
| 1146 | EligibleOZ 1.0 | 39035114600 | Yes | Yes |
| 1154 | Eligible | 39035115400 | No | Yes |
| 1157 | Eligible | 39035115700 | No | Yes |
| 1158 | Eligible | 39035115800 | No | Yes |
| 1163 | Eligible | 39035116300 | No | Yes |
| 1164 | EligibleOZ 1.0 | 39035116400 | Yes | Yes |
| 1165 | EligibleOZ 1.0 | 39035116500 | Yes | Yes |
| 1166 | EligibleOZ 1.0 | 39035116600 | Yes | Yes |
| 1168 | Eligible | 39035116800 | No | Yes |
| 1169 | Eligible | 39035116900 | No | Yes |
| 1171.01 | Eligible | 39035117101 | No | Yes |
| 1171.02 | Eligible | 39035117102 | No | Yes |
| 1172.03 | Eligible | 39035117203 | No | Yes |
| 1173 | Eligible | 39035117300 | No | Yes |
| 1174 | Eligible | 39035117400 | No | Yes |
| 1176 | EligibleOZ 1.0 | 39035117600 | Yes | Yes |
| 1177 | EligibleOZ 1.0 | 39035117700 | Yes | Yes |
| 1178 | EligibleOZ 1.0 | 39035117800 | Yes | Yes |
| 1181.01 | EligibleOZ 1.0 | 39035118101 | Yes | Yes |
| 1182 | EligibleOZ 1.0 | 39035118200 | Yes | Yes |
| 1183.01 | EligibleOZ 1.0 | 39035118301 | Yes | Yes |
| 1186.02 | EligibleOZ 1.0 | 39035118602 | Yes | Yes |
| 1188 | EligibleOZ 1.0 | 39035118800 | Yes | Yes |
| 1189 | EligibleOZ 1.0 | 39035118900 | Yes | Yes |
| 1194.01 | Eligible | 39035119401 | No | Yes |
| 1194.02 | Eligible | 39035119402 | No | Yes |
| 1196 | EligibleOZ 1.0 | 39035119600 | Yes | Yes |
| 1197.01 | Eligible | 39035119701 | No | Yes |
| 1197.02 | Eligible | 39035119702 | No | Yes |
| 1198 | Eligible | 39035119800 | No | Yes |
| 1199 | Eligible | 39035119900 | No | Yes |
| 1202 | Eligible | 39035120200 | No | Yes |
| 1204 | Eligible | 39035120400 | No | Yes |
| 1205 | Eligible | 39035120500 | No | Yes |
| 1206 | Eligible | 39035120600 | No | Yes |
| 1207.01 | Eligible | 39035120701 | No | Yes |
| 1207.02 | Eligible | 39035120702 | No | Yes |
| 1208.01 | Eligible | 39035120801 | No | Yes |
| 1208.02 | Eligible | 39035120802 | No | Yes |
| 1211 | Eligible | 39035121100 | No | Yes |
| 1212 | Eligible | 39035121200 | No | Yes |
| 1213 | Eligible | 39035121300 | No | Yes |
| 1214.01 | Eligible | 39035121401 | No | Yes |
| 1214.03 | Eligible | 39035121403 | No | Yes |
| 1215 | Eligible | 39035121500 | No | Yes |
| 1217 | Eligible | 39035121700 | No | Yes |
| 1218 | Eligible | 39035121800 | No | Yes |
| 1219 | Eligible | 39035121900 | No | Yes |
| 1222 | Eligible | 39035122200 | No | Yes |
| 1223 | Eligible | 39035122300 | No | Yes |
| 1235.01 | Eligible | 39035123501 | No | Yes |
| 1236.02 | Eligible | 39035123602 | No | Yes |
| 1238 | Eligible | 39035123800 | No | Yes |
| 1242.01 | Eligible | 39035124201 | No | Yes |
| 1245 | Eligible | 39035124500 | No | Yes |
| 1246 | Eligible | 39035124600 | No | Yes |
| 1261 | Eligible | 39035126100 | No | Yes |
| 1275.01 | Eligible | 39035127501 | No | Yes |
| 1323.01 | Eligible | 39035132301 | No | Yes |
| 1331.03 | EligibleOZ 1.0 | 39035133103 | Yes | Yes |
| 1401 | Eligible | 39035140100 | No | Yes |
| 1403.01 | EligibleOZ 1.0 | 39035140301 | Yes | Yes |
| 1407.02 | Eligible | 39035140702 | No | Yes |
| 1410 | Eligible | 39035141000 | No | Yes |
| 1501 | Eligible | 39035150100 | No | Yes |
| 1503 | Eligible | 39035150300 | No | Yes |
| 1504 | Eligible | 39035150400 | No | Yes |
| 1512 | Eligible | 39035151200 | No | Yes |
| 1513 | Eligible | 39035151300 | No | Yes |
| 1516 | Eligible | 39035151600 | No | Yes |
| 1518 | Eligible | 39035151800 | No | Yes |
| 1522.02 | Eligible | 39035152202 | No | Yes |
| 1523.01 | Eligible | 39035152301 | No | Yes |
| 1524 | Eligible | 39035152400 | No | Yes |
| 1525.01 | Eligible | 39035152501 | No | Yes |
| 1525.02 | EligibleOZ 1.0 | 39035152502 | Yes | Yes |
| 1526.05 | EligibleOZ 1.0 | 39035152605 | Partly | Yes |
| 1541 | Eligible | 39035154100 | No | Yes |
| 1542 | Eligible | 39035154200 | No | Yes |
| 1544 | Eligible | 39035154400 | No | Yes |
| 1546.03 | Eligible | 39035154603 | No | Yes |
| 1546.04 | Eligible | 39035154604 | No | Yes |
| 1711.03 | Eligible | 39035171103 | No | Yes |
| 1711.04 | Eligible | 39035171104 | No | Yes |
| 1712.03 | Eligible | 39035171203 | No | Yes |
| 1712.05 | Eligible | 39035171205 | No | Yes |
| 1722.02 | Eligible | 39035172202 | No | Yes |
| 1751.08 | Eligible | 39035175108 | No | Yes |
| 1771.01 | Eligible | 39035177101 | No | Yes |
| 1773.04 | Eligible | 39035177304 | No | Yes |
| 1776.08 | Eligible | 39035177608 | No | Yes |
| 1782.04 | Eligible | 39035178204 | No | Yes |
| 1801.04 | EligibleOZ 1.0 | 39035180104 | Yes | Yes |
| 1834.02 | Eligible | 39035183402 | No | Yes |
| 1852.01 | Eligible | 39035185201 | No | Yes |
| 1881.03 | Eligible | 39035188103 | No | Yes |
| 1881.06 | Eligible | 39035188106 | No | Yes |
| 1881.07 | EligibleOZ 1.0 | 39035188107 | Yes | Yes |
| 1964 | Eligible | 39035196400 | No | Yes |
| 1968 | EligibleOZ 1.0 | 39035196800 | Yes | Yes |
| 1974 | Eligible | 39035197400 | No | Yes |
| 1975 | Eligible | 39035197500 | No | Yes |
| 1976 | EligibleOZ 1.0 | 39035197600 | Yes | Yes |
| 1979 | Eligible | 39035197900 | No | Yes |
| 1980 | Eligible | 39035198000 | No | Yes |
| 1981 | Eligible | 39035198100 | No | Yes |
| 1982 | Eligible | 39035198200 | No | Yes |
| 1988 | Eligible | 39035198800 | No | Yes |
| 1990 | Eligible | 39035199000 | No | Yes |
| 1991 | EligibleOZ 1.0 | 39035199100 | Yes | Yes |
| 1992 | Eligible | 39035199200 | No | Yes |
| 1036.02 | OZ 1.0 | 39035103602 | Yes | No |
| 1071.01 | OZ 1.0 | 39035107101 | Yes | No |
| 1077.01 | OZ 1.0 | 39035107701 | Yes | No |
| 1112.02 | OZ 1.0 | 39035111202 | Yes | No |
| 1381.05 | OZ 1.0 | 39035138105 | Yes | No |
| 1523.03 | OZ 1.0 | 39035152303 | Yes | No |
| 1545.01 | OZ 1.0 | 39035154501 | Yes | No |
| 1711.02 | OZ 1.0 | 39035171102 | Yes | No |
| 1978 | OZ 1.0 | 39035197800 | Yes | No |
OZ 1.0: the 2018 CDFI Fund list matched to 2020 tracts (how we match). OZ 2.0 eligibility: IRS Rev. Proc. 2026-14 appendix and Treasury's September 2026 data. Designated: Treasury published the final list of designated Opportunity Zones on November 5, 2026 (CDFI Fund final designations file; Treasury sb0682); these tracts are designated effective January 1, 2027. Sortable list: Cuyahoga County tract list.
Other Ohio counties
- Franklin County (143 tracts)
- Hamilton County (94 tracts)
- Lucas County (82 tracts)
- Montgomery County (64 tracts)
- Summit County (50 tracts)
- Mahoning County (39 tracts)
- Butler County (30 tracts)
- Stark County (25 tracts)
Cuyahoga County, Ohio Opportunity Zones: FAQ
How many Opportunity Zones are in Cuyahoga County, Ohio?
53 of Cuyahoga County, Ohio's 2020 census tracts are fully (50) or partly in a current Opportunity Zone from the 2018 (OZ 1.0) map, which stays in effect through December 31, 2028. 188 tracts are eligible for OZ 2.0.
Which Cuyahoga County tracts are designated for OZ 2.0?
39 Cuyahoga County, Ohio tracts are designated on Treasury's final OZ 2.0 list (CDFI Fund final designations file; Treasury press release sb0682), effective January 1, 2027.
How do I check if an address in Cuyahoga County is in an Opportunity Zone?
Use the OZ 2.0 designation checker or the census tract lookup with the street address. Each tract in the table also links to its own page with its OZ 1.0 status, OZ 2.0 eligibility and designation status.