Opportunity Zones in Lucas County, Ohio: Map & Tract List
Map and list of Lucas County, Ohio's Opportunity Zones: 82 census tracts on our Opportunity Zone tables, 80 eligible for OZ 2.0 and 17 fully or partly in a current (OZ 1.0, 2018) zone, with 16 designated on Treasury's final OZ 2.0 list (CDFI Fund; sb0682).
Lucas County Opportunity Zone map
DesignatedEligibleOZ 1.0 (2018) onlySelect a tract to open its page. The table below is the text version.
Lucas County, Ohio census tracts
| 15 | DesignatedOZ 1.0 | 39095001500 | Yes | Yes |
| 26 | DesignatedOZ 1.0 | 39095002600 | Yes | Yes |
| 27 | DesignatedOZ 1.0 | 39095002700 | Yes | Yes |
| 28 | DesignatedOZ 1.0 | 39095002800 | Yes | Yes |
| 29 | DesignatedOZ 1.0 | 39095002900 | Yes | Yes |
| 30 | Designated | 39095003000 | No | Yes |
| 33 | DesignatedOZ 1.0 | 39095003300 | Yes | Yes |
| 42 | Designated | 39095004200 | No | Yes |
| 46 | DesignatedOZ 1.0 | 39095004600 | Yes | Yes |
| 47.01 | DesignatedOZ 1.0 | 39095004701 | Yes | Yes |
| 48 | Designated | 39095004800 | No | Yes |
| 54 | DesignatedOZ 1.0 | 39095005400 | Yes | Yes |
| 57.05 | Designated | 39095005705 | No | Yes |
| 91.04 | Designated | 39095009104 | No | Yes |
| 103 | Designated | 39095010300 | No | Yes |
| 106 | DesignatedOZ 1.0 | 39095010600 | Partly | Yes |
| 2.01 | Eligible | 39095000201 | No | Yes |
| 3.01 | Eligible | 39095000301 | No | Yes |
| 4 | Eligible | 39095000400 | No | Yes |
| 6.01 | Eligible | 39095000601 | No | Yes |
| 7.01 | Eligible | 39095000701 | No | Yes |
| 7.03 | Eligible | 39095000703 | No | Yes |
| 8 | EligibleOZ 1.0 | 39095000800 | Yes | Yes |
| 9 | Eligible | 39095000900 | No | Yes |
| 10.01 | Eligible | 39095001001 | No | Yes |
| 10.02 | Eligible | 39095001002 | No | Yes |
| 11 | Eligible | 39095001100 | No | Yes |
| 12.01 | Eligible | 39095001201 | No | Yes |
| 12.02 | Eligible | 39095001202 | No | Yes |
| 13.02 | Eligible | 39095001302 | No | Yes |
| 14 | EligibleOZ 1.0 | 39095001400 | Yes | Yes |
| 16.01 | EligibleOZ 1.0 | 39095001601 | Yes | Yes |
| 17 | EligibleOZ 1.0 | 39095001700 | Yes | Yes |
| 18 | Eligible | 39095001800 | No | Yes |
| 19 | Eligible | 39095001900 | No | Yes |
| 20 | Eligible | 39095002000 | No | Yes |
| 21 | Eligible | 39095002100 | No | Yes |
| 24.01 | Eligible | 39095002401 | No | Yes |
| 24.02 | Eligible | 39095002402 | No | Yes |
| 25 | Eligible | 39095002500 | No | Yes |
| 31 | Eligible | 39095003100 | No | Yes |
| 32 | Eligible | 39095003200 | No | Yes |
| 36 | Eligible | 39095003600 | No | Yes |
| 39.01 | Eligible | 39095003901 | No | Yes |
| 40 | Eligible | 39095004000 | No | Yes |
| 44.02 | Eligible | 39095004402 | No | Yes |
| 47.02 | Eligible | 39095004702 | No | Yes |
| 49 | Eligible | 39095004900 | No | Yes |
| 50 | Eligible | 39095005000 | No | Yes |
| 51.01 | Eligible | 39095005101 | No | Yes |
| 51.02 | Eligible | 39095005102 | No | Yes |
| 52 | Eligible | 39095005200 | No | Yes |
| 53 | Eligible | 39095005300 | No | Yes |
| 55.01 | Eligible | 39095005501 | No | Yes |
| 56.02 | Eligible | 39095005602 | No | Yes |
| 57.03 | Eligible | 39095005703 | No | Yes |
| 57.04 | Eligible | 39095005704 | No | Yes |
| 58.04 | Eligible | 39095005804 | No | Yes |
| 59.02 | Eligible | 39095005902 | No | Yes |
| 60 | Eligible | 39095006000 | No | Yes |
| 62 | Eligible | 39095006200 | No | Yes |
| 66 | Eligible | 39095006600 | No | Yes |
| 67 | Eligible | 39095006700 | No | Yes |
| 68.01 | Eligible | 39095006801 | No | Yes |
| 68.02 | Eligible | 39095006802 | No | Yes |
| 72.07 | Eligible | 39095007207 | No | Yes |
| 72.09 | Eligible | 39095007209 | No | Yes |
| 73.02 | Eligible | 39095007302 | No | Yes |
| 73.05 | Eligible | 39095007305 | No | Yes |
| 73.06 | Eligible | 39095007306 | No | Yes |
| 73.07 | Eligible | 39095007307 | No | Yes |
| 74.01 | Eligible | 39095007401 | No | Yes |
| 74.02 | Eligible | 39095007402 | No | Yes |
| 75.02 | Eligible | 39095007502 | No | Yes |
| 84.01 | Eligible | 39095008401 | No | Yes |
| 86.01 | Eligible | 39095008601 | No | Yes |
| 87.02 | Eligible | 39095008702 | No | Yes |
| 102 | Eligible | 39095010200 | No | Yes |
| 104 | Eligible | 39095010400 | No | Yes |
| 105 | EligibleOZ 1.0 | 39095010500 | Yes | Yes |
| 13.03 | OZ 1.0 | 39095001303 | Yes | No |
| 16.02 | OZ 1.0 | 39095001602 | Yes | No |
OZ 1.0: the 2018 CDFI Fund list matched to 2020 tracts (how we match). OZ 2.0 eligibility: IRS Rev. Proc. 2026-14 appendix and Treasury's September 2026 data. Designated: Treasury published the final list of designated Opportunity Zones on November 5, 2026 (CDFI Fund final designations file; Treasury sb0682); these tracts are designated effective January 1, 2027. Sortable list: Lucas County tract list.
Other Ohio counties
- Cuyahoga County (197 tracts)
- Franklin County (143 tracts)
- Hamilton County (94 tracts)
- Montgomery County (64 tracts)
- Summit County (50 tracts)
- Mahoning County (39 tracts)
- Butler County (30 tracts)
- Stark County (25 tracts)
Lucas County, Ohio Opportunity Zones: FAQ
How many Opportunity Zones are in Lucas County, Ohio?
17 of Lucas County, Ohio's 2020 census tracts are fully (16) or partly in a current Opportunity Zone from the 2018 (OZ 1.0) map, which stays in effect through December 31, 2028. 80 tracts are eligible for OZ 2.0.
Which Lucas County tracts are designated for OZ 2.0?
16 Lucas County, Ohio tracts are designated on Treasury's final OZ 2.0 list (CDFI Fund final designations file; Treasury press release sb0682), effective January 1, 2027.
How do I check if an address in Lucas County is in an Opportunity Zone?
Use the OZ 2.0 designation checker or the census tract lookup with the street address. Each tract in the table also links to its own page with its OZ 1.0 status, OZ 2.0 eligibility and designation status.