Opportunity Zones in Miami-Dade County, Florida: Map & Tract List
Map and list of Miami-Dade County, Florida's Opportunity Zones: 265 census tracts on our Opportunity Zone tables, 247 eligible for OZ 2.0 (1 rural) and 86 fully or partly in a current (OZ 1.0, 2018) zone.
Miami-Dade County Opportunity Zone map
Eligible · ruralEligibleOZ 1.0 (2018) onlySelect a tract to open its page. The table below is the text version.
Miami-Dade County, Florida census tracts
| 1.24 | Eligible | 12086000124 | No | Yes | Miami |
| 1.26 | Eligible | 12086000126 | No | Yes | Miami |
| 1.43 | Eligible | 12086000143 | No | Yes | Miami |
| 2.04 | Eligible | 12086000204 | No | Yes | Miami |
| 2.06 | EligibleOZ 1.0 | 12086000206 | Yes | Yes | Miami |
| 2.12 | Eligible | 12086000212 | No | Yes | Miami |
| 2.18 | Eligible | 12086000218 | No | Yes | Miami |
| 2.19 | Eligible | 12086000219 | No | Yes | Miami |
| 2.20 | Eligible | 12086000220 | No | Yes | Miami |
| 2.23 | EligibleOZ 1.0 | 12086000223 | Yes | Yes | Miami |
| 2.25 | Eligible | 12086000225 | No | Yes | Miami |
| 2.28 | Eligible | 12086000228 | No | Yes | Miami |
| 3.06 | Eligible | 12086000306 | No | Yes | Miami |
| 3.07 | Eligible | 12086000307 | No | Yes | Miami |
| 3.10 | Eligible | 12086000310 | No | Yes | Miami |
| 3.11 | Eligible | 12086000311 | No | Yes | Miami |
| 3.12 | Eligible | 12086000312 | No | Yes | Miami |
| 4.02 | Eligible | 12086000402 | No | Yes | Miami |
| 4.05 | EligibleOZ 1.0 | 12086000405 | Yes | Yes | Miami |
| 4.08 | EligibleOZ 1.0 | 12086000408 | Yes | Yes | Miami |
| 4.11 | Eligible | 12086000411 | No | Yes | Miami |
| 4.13 | Eligible | 12086000413 | No | Yes | Miami |
| 4.14 | Eligible | 12086000414 | No | Yes | Miami |
| 4.16 | Eligible | 12086000416 | No | Yes | Miami |
| 4.17 | Eligible | 12086000417 | No | Yes | Miami |
| 4.18 | Eligible | 12086000418 | No | Yes | Miami |
| 4.20 | EligibleOZ 1.0 | 12086000420 | Yes | Yes | Miami |
| 5.06 | EligibleOZ 1.0 | 12086000506 | Yes | Yes | Miami |
| 5.08 | Eligible | 12086000508 | No | Yes | Miami |
| 5.09 | Eligible | 12086000509 | No | Yes | Miami |
| 6.02 | Eligible | 12086000602 | No | Yes | Miami |
| 6.09 | Eligible | 12086000609 | No | Yes | Miami |
| 6.11 | Eligible | 12086000611 | No | Yes | Miami |
| 7.05 | Eligible | 12086000705 | No | Yes | Miami |
| 7.10 | Eligible | 12086000710 | No | Yes | Miami |
| 7.11 | Eligible | 12086000711 | No | Yes | Miami |
| 7.12 | Eligible | 12086000712 | No | Yes | Miami |
| 7.13 | Eligible | 12086000713 | No | Yes | Miami |
| 7.14 | Eligible | 12086000714 | No | Yes | Miami |
| 7.16 | Eligible | 12086000716 | No | Yes | Miami |
| 7.18 | Eligible | 12086000718 | No | Yes | Miami |
| 7.19 | Eligible | 12086000719 | No | Yes | Miami |
| 7.20 | Eligible | 12086000720 | No | Yes | Miami |
| 8.04 | Eligible | 12086000804 | No | Yes | Miami |
| 8.06 | Eligible | 12086000806 | No | Yes | Miami |
| 8.07 | EligibleOZ 1.0 | 12086000807 | Yes | Yes | Miami |
| 8.08 | Eligible | 12086000808 | No | Yes | Miami |
| 9.03 | EligibleOZ 1.0 | 12086000903 | Yes | Yes | Miami |
| 9.04 | Eligible | 12086000904 | No | Yes | Miami |
| 9.07 | Eligible | 12086000907 | No | Yes | Miami |
| 9.08 | Eligible | 12086000908 | No | Yes | Miami |
| 10.04 | EligibleOZ 1.0 | 12086001004 | Yes | Yes | Miami |
| 10.05 | EligibleOZ 1.0 | 12086001005 | Yes | Yes | Miami |
| 10.06 | EligibleOZ 1.0 | 12086001006 | Yes | Yes | Miami |
| 10.07 | EligibleOZ 1.0 | 12086001007 | Yes | Yes | Miami |
| 10.08 | EligibleOZ 1.0 | 12086001008 | Yes | Yes | Miami |
| 11.03 | Eligible | 12086001103 | No | Yes | Miami |
| 12.04 | Eligible | 12086001204 | No | Yes | Miami |
| 12.07 | Eligible | 12086001207 | No | Yes | Miami |
| 12.09 | Eligible | 12086001209 | No | Yes | Miami |
| 14.01 | EligibleOZ 1.0 | 12086001401 | Yes | Yes | Miami |
| 14.02 | EligibleOZ 1.0 | 12086001402 | Yes | Yes | Miami |
| 15.01 | EligibleOZ 1.0 | 12086001501 | Yes | Yes | Miami |
| 15.02 | EligibleOZ 1.0 | 12086001502 | Yes | Yes | Miami |
| 16.05 | EligibleOZ 1.0 | 12086001605 | Yes | Yes | Miami |
| 16.06 | EligibleOZ 1.0 | 12086001606 | Yes | Yes | Miami |
| 17.01 | EligibleOZ 1.0 | 12086001701 | Yes | Yes | Miami |
| 17.02 | EligibleOZ 1.0 | 12086001702 | Yes | Yes | Miami |
| 17.04 | Eligible | 12086001704 | No | Yes | Miami |
| 17.05 | Eligible | 12086001705 | No | Yes | Miami |
| 18.01 | EligibleOZ 1.0 | 12086001801 | Yes | Yes | Miami |
| 18.02 | EligibleOZ 1.0 | 12086001802 | Yes | Yes | Miami |
| 18.03 | EligibleOZ 1.0 | 12086001803 | Yes | Yes | Miami |
| 19.01 | EligibleOZ 1.0 | 12086001901 | Yes | Yes | Miami |
| 19.03 | EligibleOZ 1.0 | 12086001903 | Yes | Yes | Miami |
| 19.04 | EligibleOZ 1.0 | 12086001904 | Yes | Yes | Miami |
| 20.01 | EligibleOZ 1.0 | 12086002001 | Yes | Yes | Miami |
| 20.03 | EligibleOZ 1.0 | 12086002003 | Yes | Yes | Miami |
| 20.04 | EligibleOZ 1.0 | 12086002004 | Yes | Yes | Miami |
| 22.01 | EligibleOZ 1.0 | 12086002201 | Yes | Yes | Miami |
| 22.02 | Eligible | 12086002202 | No | Yes | Miami |
| 23 | EligibleOZ 1.0 | 12086002300 | Yes | Yes | Miami |
| 24.02 | EligibleOZ 1.0 | 12086002402 | Yes | Yes | Miami |
| 24.03 | Eligible | 12086002403 | No | Yes | Miami |
| 24.04 | EligibleOZ 1.0 | 12086002404 | Yes | Yes | Miami |
| 25.01 | EligibleOZ 1.0 | 12086002501 | Yes | Yes | Miami |
| 25.02 | EligibleOZ 1.0 | 12086002502 | Yes | Yes | Miami |
| 28 | Eligible | 12086002800 | No | Yes | Miami |
| 29 | Eligible | 12086002900 | No | Yes | Miami |
| 30.01 | Eligible | 12086003001 | No | Yes | Miami |
| 30.04 | Eligible | 12086003004 | No | Yes | Miami |
| 30.05 | Eligible | 12086003005 | No | Yes | Miami |
| 30.06 | Eligible | 12086003006 | No | Yes | Miami |
| 31 | EligibleOZ 1.0 | 12086003100 | Yes | Yes | Miami |
| 34 | EligibleOZ 1.0 | 12086003400 | Yes | Yes | Miami |
| 36.03 | Eligible | 12086003603 | No | Yes | Miami |
| 36.04 | Eligible | 12086003604 | No | Yes | Miami |
| 36.05 | Eligible | 12086003605 | No | Yes | Miami |
| 36.06 | EligibleOZ 1.0 | 12086003606 | Yes | Yes | Miami |
| 36.07 | EligibleOZ 1.0 | 12086003607 | Yes | Yes | Miami |
| 37.04 | Eligible | 12086003704 | No | Yes | Miami |
| 37.06 | Eligible | 12086003706 | No | Yes | Miami |
| 37.09 | Eligible | 12086003709 | No | Yes | Miami |
| 39.11 | Eligible | 12086003911 | No | Yes | Miami |
| 39.13 | Eligible | 12086003913 | No | Yes | Miami |
| 42.06 | Eligible | 12086004206 | No | Yes | Miami |
| 43.03 | Eligible | 12086004303 | No | Yes | Miami |
| 44.03 | Eligible | 12086004403 | No | Yes | Miami |
| 44.04 | Eligible | 12086004404 | No | Yes | Miami |
| 44.05 | Eligible | 12086004405 | No | Yes | Miami |
| 49.01 | Eligible | 12086004901 | No | Yes | Miami |
| 49.03 | Eligible | 12086004903 | No | Yes | Miami |
| 49.04 | Eligible | 12086004904 | No | Yes | Miami |
| 50.03 | Eligible | 12086005003 | No | Yes | Miami |
| 51.02 | Eligible | 12086005102 | No | Yes | Miami |
| 51.03 | Eligible | 12086005103 | No | Yes | Miami |
| 51.04 | Eligible | 12086005104 | No | Yes | Miami |
| 52.01 | Eligible | 12086005201 | No | Yes | Miami |
| 52.02 | Eligible | 12086005202 | No | Yes | Miami |
| 53.03 | Eligible | 12086005303 | No | Yes | Miami |
| 53.04 | Eligible | 12086005304 | No | Yes | Miami |
| 53.05 | Eligible | 12086005305 | No | Yes | Miami |
| 53.06 | Eligible | 12086005306 | No | Yes | Miami |
| 54.03 | Eligible | 12086005403 | No | Yes | Miami |
| 54.05 | Eligible | 12086005405 | No | Yes | Miami |
| 54.06 | Eligible | 12086005406 | No | Yes | Miami |
| 54.07 | Eligible | 12086005407 | No | Yes | Miami |
| 54.09 | Eligible | 12086005409 | No | Yes | Miami |
| 54.10 | Eligible | 12086005410 | No | Yes | Miami |
| 55.03 | EligibleOZ 1.0 | 12086005503 | Yes | Yes | Miami |
| 55.04 | EligibleOZ 1.0 | 12086005504 | Yes | Yes | Miami |
| 55.06 | Eligible | 12086005506 | No | Yes | Miami |
| 56 | Eligible | 12086005600 | No | Yes | Miami |
| 57.05 | Eligible | 12086005705 | No | Yes | Miami |
| 57.06 | Eligible | 12086005706 | No | Yes | Miami |
| 57.07 | Eligible | 12086005707 | No | Yes | Miami |
| 57.08 | Eligible | 12086005708 | No | Yes | Miami |
| 58.03 | Eligible | 12086005803 | No | Yes | Miami |
| 58.04 | Eligible | 12086005804 | No | Yes | Miami |
| 62.05 | Eligible | 12086006205 | No | Yes | Miami |
| 63.03 | Eligible | 12086006303 | No | Yes | Miami |
| 63.04 | Eligible | 12086006304 | No | Yes | Miami |
| 66.03 | Eligible | 12086006603 | No | Yes | Miami |
| 66.04 | Eligible | 12086006604 | No | Yes | Miami |
| 66.06 | Eligible | 12086006606 | No | Yes | Miami |
| 66.07 | Eligible | 12086006607 | No | Yes | Miami |
| 70.05 | Eligible | 12086007005 | No | Yes | Miami |
| 70.07 | Eligible | 12086007007 | No | Yes | Miami |
| 71.03 | Eligible | 12086007103 | No | Yes | Miami |
| 72 | EligibleOZ 1.0 | 12086007200 | Yes | Yes | Miami |
| 76.03 | EligibleOZ 1.0 | 12086007603 | Yes | Yes | Miami |
| 83.09 | EligibleOZ 1.0 | 12086008309 | Yes | Yes | Miami |
| 83.10 | Eligible | 12086008310 | No | Yes | Miami |
| 83.12 | EligibleOZ 1.0 | 12086008312 | Yes | Yes | Miami |
| 83.13 | EligibleOZ 1.0 | 12086008313 | Yes | Yes | Miami |
| 84.19 | Eligible | 12086008419 | No | Yes | Miami |
| 84.24 | Eligible | 12086008424 | No | Yes | Miami |
| 84.31 | Eligible | 12086008431 | No | Yes | Miami |
| 87.03 | Eligible | 12086008703 | No | Yes | Miami |
| 89.04 | Eligible | 12086008904 | No | Yes | Miami |
| 89.10 | Eligible | 12086008910 | No | Yes | Miami |
| 90.20 | Eligible | 12086009020 | No | Yes | Miami |
| 90.24 | Eligible | 12086009024 | No | Yes | Miami |
| 90.26 | Eligible | 12086009026 | No | Yes | Miami |
| 90.30 | Eligible | 12086009030 | No | Yes | Miami |
| 90.31 | Eligible | 12086009031 | No | Yes | Miami |
| 90.52 | Eligible | 12086009052 | No | Yes | Miami |
| 90.61 | Eligible | 12086009061 | No | Yes | Miami |
| 91.01 | EligibleOZ 1.0 | 12086009101 | Partly | Yes | Miami |
| 91.02 | EligibleOZ 1.0 | 12086009102 | Yes | Yes | Miami |
| 93.14 | Eligible | 12086009314 | No | Yes | Miami |
| 93.15 | Eligible | 12086009315 | No | Yes | Miami |
| 93.20 | EligibleOZ 1.0 | 12086009320 | Yes | Yes | Miami |
| 93.22 | Eligible | 12086009322 | No | Yes | Miami |
| 93.24 | EligibleOZ 1.0 | 12086009324 | Yes | Yes | Miami |
| 93.25 | EligibleOZ 1.0 | 12086009325 | Yes | Yes | Miami |
| 93.26 | Eligible | 12086009326 | No | Yes | Miami |
| 95.05 | Eligible | 12086009505 | No | Yes | Miami |
| 95.06 | Eligible | 12086009506 | No | Yes | Miami |
| 96.01 | Eligible | 12086009601 | No | Yes | Miami |
| 96.02 | Eligible | 12086009602 | No | Yes | Miami |
| 97.05 | Eligible | 12086009705 | No | Yes | Miami |
| 98.04 | Eligible | 12086009804 | No | Yes | Miami |
| 98.11 | Eligible | 12086009811 | No | Yes | Miami |
| 99.04 | EligibleOZ 1.0 | 12086009904 | Yes | Yes | Miami |
| 99.08 | Eligible | 12086009908 | No | Yes | Miami |
| 100.15 | EligibleOZ 1.0 | 12086010015 | Yes | Yes | Miami |
| 100.17 | Eligible | 12086010017 | No | Yes | Miami |
| 100.20 | Eligible | 12086010020 | No | Yes | Miami |
| 100.23 | EligibleOZ 1.0 | 12086010023 | Yes | Yes | Miami |
| 100.24 | EligibleOZ 1.0 | 12086010024 | Yes | Yes | Miami |
| 100.26 | EligibleOZ 1.0 | 12086010026 | Yes | Yes | Miami |
| 102.07 | Eligible | 12086010207 | No | Yes | Miami |
| 102.08 | Eligible | 12086010208 | No | Yes | Miami |
| 102.13 | Eligible | 12086010213 | No | Yes | Miami |
| 105.01 | Eligible | 12086010501 | No | Yes | Miami |
| 106.09 | EligibleOZ 1.0 | 12086010609 | Yes | Yes | Miami |
| 106.22 | Eligible | 12086010622 | No | Yes | Miami |
| 107.07 | Eligible | 12086010707 | No | Yes | Miami |
| 107.08 | Eligible | 12086010708 | No | Yes | Miami |
Showing the first 200 by status. Every tract is also in the Miami-Dade County tract list.
OZ 1.0: the 2018 CDFI Fund list matched to 2020 tracts (how we match). OZ 2.0 eligibility: IRS Rev. Proc. 2026-14 appendix and Treasury's September 2026 data. Nominated: Florida's published list. Nominated tracts are not Opportunity Zones until Treasury certifies them. Sortable list: Miami-Dade County tract list.
Qualified Opportunity Funds investing in Florida
Cities in Miami-Dade County
Other Florida counties
- Broward County (108 tracts)
- Hillsborough County (104 tracts)
- Orange County (95 tracts)
- Duval County (92 tracts)
- Palm Beach County (79 tracts)
- Polk County (64 tracts)
- Pasco County (54 tracts)
- Pinellas County (54 tracts)
Miami-Dade County, Florida Opportunity Zones: FAQ
How many Opportunity Zones are in Miami-Dade County, Florida?
86 of Miami-Dade County, Florida's 2020 census tracts are fully (85) or partly in a current Opportunity Zone from the 2018 (OZ 1.0) map, which stays in effect through December 31, 2028. 247 tracts are eligible for OZ 2.0.
Which Miami-Dade County tracts are nominated for OZ 2.0?
No tracts nominated yet. Florida's list is due October 28, 2026.
How do I check if an address in Miami-Dade County is in an Opportunity Zone?
Use the OZ 2.0 likelihood checker or the census tract lookup with the street address. Each tract in the table also links to its own page with its OZ 1.0 status, OZ 2.0 eligibility and nomination status.