Opportunity Zones in Palm Beach County, Florida: Map & Tract List
Map and list of Palm Beach County, Florida's Opportunity Zones: 79 census tracts on our Opportunity Zone tables, 71 eligible for OZ 2.0 (7 rural) and 28 fully or partly in a current (OZ 1.0, 2018) zone.
Palm Beach County Opportunity Zone map
Eligible · ruralEligibleOZ 1.0 (2018) onlySelect a tract to open its page. The table below is the text version.
Palm Beach County, Florida census tracts
| 2.02 | Eligible | 12099000202 | No | Yes |
| 2.22 | Eligible | 12099000222 | No | Yes |
| 10.04 | Eligible | 12099001004 | No | Yes |
| 13.02 | EligibleOZ 1.0 | 12099001302 | Yes | Yes |
| 14.02 | EligibleOZ 1.0 | 12099001402 | Yes | Yes |
| 14.03 | EligibleOZ 1.0 | 12099001403 | Yes | Yes |
| 15 | Eligible | 12099001500 | No | Yes |
| 16 | EligibleOZ 1.0 | 12099001600 | Yes | Yes |
| 17 | EligibleOZ 1.0 | 12099001700 | Yes | Yes |
| 19.09 | Eligible | 12099001909 | No | Yes |
| 19.10 | Eligible | 12099001910 | No | Yes |
| 19.11 | EligibleOZ 1.0 | 12099001911 | Yes | Yes |
| 19.12 | Eligible | 12099001912 | No | Yes |
| 19.13 | Eligible | 12099001913 | No | Yes |
| 20.06 | Eligible | 12099002006 | No | Yes |
| 21 | Eligible | 12099002100 | No | Yes |
| 22 | EligibleOZ 1.0 | 12099002200 | Yes | Yes |
| 24 | Eligible | 12099002400 | No | Yes |
| 27.01 | Eligible | 12099002701 | No | Yes |
| 29 | Eligible | 12099002900 | No | Yes |
| 38.02 | Eligible | 12099003802 | No | Yes |
| 39.02 | Eligible | 12099003902 | No | Yes |
| 40.07 | Eligible | 12099004007 | No | Yes |
| 40.09 | EligibleOZ 1.0 | 12099004009 | Yes | Yes |
| 40.10 | Eligible | 12099004010 | No | Yes |
| 40.13 | Eligible | 12099004013 | No | Yes |
| 41.02 | Eligible | 12099004102 | No | Yes |
| 42.03 | Eligible | 12099004203 | No | Yes |
| 42.04 | EligibleOZ 1.0 | 12099004204 | Yes | Yes |
| 44.01 | Eligible | 12099004401 | No | Yes |
| 44.02 | Eligible | 12099004402 | No | Yes |
| 45 | Eligible | 12099004500 | No | Yes |
| 47.04 | Eligible | 12099004704 | No | Yes |
| 47.05 | Eligible | 12099004705 | No | Yes |
| 48.17 | Eligible | 12099004817 | No | Yes |
| 48.18 | Eligible | 12099004818 | No | Yes |
| 48.19 | Eligible | 12099004819 | No | Yes |
| 49.03 | Eligible | 12099004903 | No | Yes |
| 51.01 | Eligible | 12099005101 | No | Yes |
| 52.02 | Eligible | 12099005202 | No | Yes |
| 52.03 | Eligible | 12099005203 | No | Yes |
| 52.04 | Eligible | 12099005204 | No | Yes |
| 53 | Eligible | 12099005300 | No | Yes |
| 56.01 | Eligible | 12099005601 | No | Yes |
| 57.02 | Eligible | 12099005702 | No | Yes |
| 57.03 | EligibleOZ 1.0 | 12099005703 | Partly | Yes |
| 58.13 | Eligible | 12099005813 | No | Yes |
| 58.18 | Eligible | 12099005818 | No | Yes |
| 59.33 | Eligible | 12099005933 | No | Yes |
| 59.39 | Eligible | 12099005939 | No | Yes |
| 59.44 | Eligible | 12099005944 | No | Yes |
| 60.07 | Eligible | 12099006007 | No | Yes |
| 61 | EligibleOZ 1.0 | 12099006100 | Yes | Yes |
| 62.03 | Eligible | 12099006203 | No | Yes |
| 67 | EligibleOZ 1.0 | 12099006700 | Yes | Yes |
| 68.02 | EligibleOZ 1.0 | 12099006802 | Yes | Yes |
| 69.11 | Eligible | 12099006911 | No | Yes |
| 72.04 | Eligible | 12099007204 | No | Yes |
| 76.20 | Eligible | 12099007620 | No | Yes |
| 77.46 | EligibleOZ 1.0 | 12099007746 | Partly | Yes |
| 77.66 | Eligible | 12099007766 | No | Yes |
| 77.67 | Eligible | 12099007767 | No | Yes |
| 77.69 | Eligible | 12099007769 | No | Yes |
| 78.32 | Eligible | 12099007832 | No | Yes |
| 80.01 | EligibleOZ 1.0 | 12099008001 | Yes | Yes (rural) |
| 80.02 | EligibleOZ 1.0 | 12099008002 | Yes | Yes (rural) |
| 82.01 | EligibleOZ 1.0 | 12099008201 | Yes | Yes (rural) |
| 82.02 | EligibleOZ 1.0 | 12099008202 | Yes | Yes (rural) |
| 82.03 | Eligible | 12099008203 | No | Yes (rural) |
| 83.01 | EligibleOZ 1.0 | 12099008301 | Yes | Yes (rural) |
| 83.02 | EligibleOZ 1.0 | 12099008302 | Yes | Yes (rural) |
| 14.04 | OZ 1.0 | 12099001404 | Yes | No |
| 18.01 | OZ 1.0 | 12099001801 | Yes | No |
| 31.02 | OZ 1.0 | 12099003102 | Yes | No |
| 42.05 | OZ 1.0 | 12099004205 | Yes | No |
| 51.02 | OZ 1.0 | 12099005102 | Yes | No |
| 57.04 | OZ 1.0 | 12099005704 | Yes | No |
| 68.01 | OZ 1.0 | 12099006801 | Yes | No |
| 78.33 | OZ 1.0 | 12099007833 | Yes | No |
OZ 1.0: the 2018 CDFI Fund list matched to 2020 tracts (how we match). OZ 2.0 eligibility: IRS Rev. Proc. 2026-14 appendix and Treasury's September 2026 data. Nominated: Florida's published list. Nominated tracts are not Opportunity Zones until Treasury certifies them. Sortable list: Palm Beach County tract list.
Qualified Opportunity Funds investing in Florida
Other Florida counties
- Miami-Dade County (265 tracts)
- Broward County (108 tracts)
- Hillsborough County (104 tracts)
- Orange County (95 tracts)
- Duval County (92 tracts)
- Polk County (64 tracts)
- Pasco County (54 tracts)
- Pinellas County (54 tracts)
Palm Beach County, Florida Opportunity Zones: FAQ
How many Opportunity Zones are in Palm Beach County, Florida?
28 of Palm Beach County, Florida's 2020 census tracts are fully (26) or partly in a current Opportunity Zone from the 2018 (OZ 1.0) map, which stays in effect through December 31, 2028. 71 tracts are eligible for OZ 2.0.
Which Palm Beach County tracts are nominated for OZ 2.0?
No tracts nominated yet. Florida's list is due October 28, 2026.
How do I check if an address in Palm Beach County is in an Opportunity Zone?
Use the OZ 2.0 likelihood checker or the census tract lookup with the street address. Each tract in the table also links to its own page with its OZ 1.0 status, OZ 2.0 eligibility and nomination status.