Opportunity Zones in Duval County, Florida: Map & Tract List
Map and list of Duval County, Florida's Opportunity Zones: 92 census tracts on our Opportunity Zone tables, 86 eligible for OZ 2.0 and 23 fully or partly in a current (OZ 1.0, 2018) zone.
Duval County Opportunity Zone map
EligibleOZ 1.0 (2018) onlySelect a tract to open its page. The table below is the text version.
Duval County, Florida census tracts
| 1.01 | Eligible | 12031000101 | No | Yes | Jacksonville |
| 1.02 | Eligible | 12031000102 | No | Yes | Jacksonville |
| 2 | Eligible | 12031000200 | No | Yes | Jacksonville |
| 3 | Eligible | 12031000300 | No | Yes | Jacksonville |
| 10 | EligibleOZ 1.0 | 12031001000 | Yes | Yes | Jacksonville |
| 13 | EligibleOZ 1.0 | 12031001300 | Yes | Yes | Jacksonville |
| 14.01 | EligibleOZ 1.0 | 12031001401 | Yes | Yes | Jacksonville |
| 14.02 | EligibleOZ 1.0 | 12031001402 | Yes | Yes | Jacksonville |
| 15 | Eligible | 12031001500 | No | Yes | Jacksonville |
| 16 | EligibleOZ 1.0 | 12031001600 | Yes | Yes | Jacksonville |
| 25.01 | Eligible | 12031002501 | No | Yes | Jacksonville |
| 26 | EligibleOZ 1.0 | 12031002600 | Yes | Yes | Jacksonville |
| 27.01 | Eligible | 12031002701 | No | Yes | Jacksonville |
| 27.02 | Eligible | 12031002702 | No | Yes | Jacksonville |
| 28.01 | Eligible | 12031002801 | No | Yes | Jacksonville |
| 28.02 | Eligible | 12031002802 | No | Yes | Jacksonville |
| 29.01 | EligibleOZ 1.0 | 12031002901 | Yes | Yes | Jacksonville |
| 29.02 | Eligible | 12031002902 | No | Yes | Jacksonville |
| 103.05 | Eligible | 12031010305 | No | Yes | Jacksonville |
| 103.06 | Eligible | 12031010306 | No | Yes | Jacksonville |
| 104.01 | Eligible | 12031010401 | No | Yes | Jacksonville |
| 104.02 | Eligible | 12031010402 | No | Yes | Jacksonville |
| 105.03 | Eligible | 12031010503 | No | Yes | Jacksonville |
| 108 | Eligible | 12031010800 | No | Yes | Jacksonville |
| 109 | Eligible | 12031010900 | No | Yes | Jacksonville |
| 110 | EligibleOZ 1.0 | 12031011000 | Yes | Yes | Jacksonville |
| 111 | Eligible | 12031011100 | No | Yes | Jacksonville |
| 112 | Eligible | 12031011200 | No | Yes | Jacksonville |
| 113 | EligibleOZ 1.0 | 12031011300 | Yes | Yes | Jacksonville |
| 114 | Eligible | 12031011400 | No | Yes | Jacksonville |
| 115 | EligibleOZ 1.0 | 12031011500 | Yes | Yes | Jacksonville |
| 116 | EligibleOZ 1.0 | 12031011600 | Yes | Yes | Jacksonville |
| 117 | Eligible | 12031011700 | No | Yes | Jacksonville |
| 118 | EligibleOZ 1.0 | 12031011800 | Yes | Yes | Jacksonville |
| 120 | Eligible | 12031012000 | No | Yes | Jacksonville |
| 121 | Eligible | 12031012100 | No | Yes | Jacksonville |
| 122.01 | EligibleOZ 1.0 | 12031012201 | Yes | Yes | Jacksonville |
| 122.02 | EligibleOZ 1.0 | 12031012202 | Yes | Yes | Jacksonville |
| 123 | Eligible | 12031012300 | No | Yes | Jacksonville |
| 125 | Eligible | 12031012500 | No | Yes | Jacksonville |
| 126.01 | EligibleOZ 1.0 | 12031012601 | Yes | Yes | Jacksonville |
| 126.02 | EligibleOZ 1.0 | 12031012602 | Yes | Yes | Jacksonville |
| 127.02 | Eligible | 12031012702 | No | Yes | Jacksonville |
| 127.04 | Eligible | 12031012704 | No | Yes | Jacksonville |
| 129 | Eligible | 12031012900 | No | Yes | Jacksonville |
| 133.02 | Eligible | 12031013302 | No | Yes | Jacksonville |
| 134.02 | Eligible | 12031013402 | No | Yes | Jacksonville |
| 134.03 | Eligible | 12031013403 | No | Yes | Jacksonville |
| 134.04 | Eligible | 12031013404 | No | Yes | Jacksonville |
| 135.04 | Eligible | 12031013504 | No | Yes | Jacksonville |
| 135.22 | Eligible | 12031013522 | No | Yes | Jacksonville |
| 135.25 | Eligible | 12031013525 | No | Yes | Jacksonville |
| 135.26 | Eligible | 12031013526 | No | Yes | Jacksonville |
| 139.04 | Eligible | 12031013904 | No | Yes | Jacksonville |
| 143.11 | Eligible | 12031014311 | No | Yes | Jacksonville |
| 144.14 | Eligible | 12031014414 | No | Yes | Jacksonville |
| 144.15 | Eligible | 12031014415 | No | Yes | Jacksonville |
| 144.27 | Eligible | 12031014427 | No | Yes | Jacksonville |
| 145 | Eligible | 12031014500 | No | Yes | Jacksonville |
| 146.04 | Eligible | 12031014604 | No | Yes | Jacksonville |
| 147.02 | Eligible | 12031014702 | No | Yes | Jacksonville |
| 147.04 | Eligible | 12031014704 | No | Yes | Jacksonville |
| 148 | Eligible | 12031014800 | No | Yes | Jacksonville |
| 149.01 | Eligible | 12031014901 | No | Yes | Jacksonville |
| 150.01 | Eligible | 12031015001 | No | Yes | Jacksonville |
| 150.02 | Eligible | 12031015002 | No | Yes | Jacksonville |
| 151 | Eligible | 12031015100 | No | Yes | Jacksonville |
| 152 | Eligible | 12031015200 | No | Yes | Jacksonville |
| 153 | Eligible | 12031015300 | No | Yes | Jacksonville |
| 154 | Eligible | 12031015400 | No | Yes | Jacksonville |
| 155.01 | Eligible | 12031015501 | No | Yes | Jacksonville |
| 155.02 | EligibleOZ 1.0 | 12031015502 | Yes | Yes | Jacksonville |
| 157.01 | Eligible | 12031015701 | No | Yes | Jacksonville |
| 158.03 | Eligible | 12031015803 | No | Yes | Jacksonville |
| 158.05 | Eligible | 12031015805 | No | Yes | Jacksonville |
| 159.22 | Eligible | 12031015922 | No | Yes | Jacksonville |
| 159.25 | Eligible | 12031015925 | No | Yes | Jacksonville |
| 159.27 | Eligible | 12031015927 | No | Yes | Jacksonville |
| 160.02 | Eligible | 12031016002 | No | Yes | Jacksonville |
| 161.02 | Eligible | 12031016102 | No | Yes | Jacksonville |
| 162 | Eligible | 12031016200 | No | Yes | Jacksonville |
| 163 | Eligible | 12031016300 | No | Yes | Jacksonville |
| 166.06 | Eligible | 12031016606 | No | Yes | Jacksonville |
| 167.25 | Eligible | 12031016725 | No | Yes | Jacksonville |
| 167.31 | Eligible | 12031016731 | No | Yes | Jacksonville |
| 172 | Eligible | 12031017200 | No | Yes | Jacksonville |
| 6 | OZ 1.0 | 12031000600 | Yes | No | Jacksonville |
| 107 | OZ 1.0 | 12031010700 | Yes | No | Jacksonville |
| 124 | OZ 1.0 | 12031012400 | Yes | No | Jacksonville |
| 138 | OZ 1.0 | 12031013800 | Yes | No | Jacksonville |
| 139.01 | OZ 1.0 | 12031013901 | Yes | No | Jacksonville |
| 174 | OZ 1.0 | 12031017400 | Yes | No | Jacksonville |
OZ 1.0: the 2018 CDFI Fund list matched to 2020 tracts (how we match). OZ 2.0 eligibility: IRS Rev. Proc. 2026-14 appendix and Treasury's September 2026 data. Nominated: Florida's published list. Nominated tracts are not Opportunity Zones until Treasury certifies them. Sortable list: Duval County tract list.
Qualified Opportunity Funds investing in Florida
Cities in Duval County
Other Florida counties
- Miami-Dade County (265 tracts)
- Broward County (108 tracts)
- Hillsborough County (104 tracts)
- Orange County (95 tracts)
- Palm Beach County (79 tracts)
- Polk County (64 tracts)
- Pasco County (54 tracts)
- Pinellas County (54 tracts)
Duval County, Florida Opportunity Zones: FAQ
How many Opportunity Zones are in Duval County, Florida?
23 of Duval County, Florida's 2020 census tracts are fully (23) or partly in a current Opportunity Zone from the 2018 (OZ 1.0) map, which stays in effect through December 31, 2028. 86 tracts are eligible for OZ 2.0.
Which Duval County tracts are nominated for OZ 2.0?
No tracts nominated yet. Florida's list is due October 28, 2026.
How do I check if an address in Duval County is in an Opportunity Zone?
Use the OZ 2.0 likelihood checker or the census tract lookup with the street address. Each tract in the table also links to its own page with its OZ 1.0 status, OZ 2.0 eligibility and nomination status.