Opportunity Zones in Bronx County, New York: Map & Tract List
Map and list of Bronx County, New York's Opportunity Zones: 276 census tracts on our Opportunity Zone tables, 270 eligible for OZ 2.0 and 88 fully or partly in a current (OZ 1.0, 2018) zone, with 57 designated on Treasury's final OZ 2.0 list (CDFI Fund; sb0682).
Check a The Bronx address → Bronx County is The Bronx. See NYC opportunity zones by borough.
Bronx County Opportunity Zone map
DesignatedEligibleOZ 1.0 (2018) onlySelect a tract to open its page. The table below is the text version.
Bronx County, New York census tracts
| 23 | DesignatedOZ 1.0 | 36005002300 | Yes | Yes | New York |
| 25 | DesignatedOZ 1.0 | 36005002500 | Yes | Yes | New York |
| 35 | DesignatedOZ 1.0 | 36005003500 | Yes | Yes | New York |
| 39 | DesignatedOZ 1.0 | 36005003900 | Yes | Yes | New York |
| 42 | Designated | 36005004200 | No | Yes | New York |
| 50.01 | DesignatedOZ 1.0 | 36005005001 | Yes | Yes | New York |
| 51 | DesignatedOZ 1.0 | 36005005100 | Yes | Yes | New York |
| 52 | DesignatedOZ 1.0 | 36005005200 | Yes | Yes | New York |
| 63.01 | DesignatedOZ 1.0 | 36005006301 | Yes | Yes | New York |
| 65 | DesignatedOZ 1.0 | 36005006500 | Yes | Yes | New York |
| 71 | DesignatedOZ 1.0 | 36005007100 | Yes | Yes | New York |
| 86 | Designated | 36005008600 | No | Yes | New York |
| 87 | DesignatedOZ 1.0 | 36005008700 | Yes | Yes | New York |
| 89 | DesignatedOZ 1.0 | 36005008900 | Yes | Yes | New York |
| 90 | DesignatedOZ 1.0 | 36005009000 | Yes | Yes | New York |
| 93.01 | DesignatedOZ 1.0 | 36005009301 | Yes | Yes | New York |
| 96 | DesignatedOZ 1.0 | 36005009600 | Yes | Yes | New York |
| 115.02 | DesignatedOZ 1.0 | 36005011502 | Yes | Yes | New York |
| 119 | DesignatedOZ 1.0 | 36005011900 | Yes | Yes | New York |
| 121.01 | DesignatedOZ 1.0 | 36005012101 | Yes | Yes | New York |
| 121.02 | DesignatedOZ 1.0 | 36005012102 | Yes | Yes | New York |
| 123 | DesignatedOZ 1.0 | 36005012300 | Yes | Yes | New York |
| 127.01 | DesignatedOZ 1.0 | 36005012701 | Yes | Yes | New York |
| 144 | Designated | 36005014400 | No | Yes | New York |
| 145 | DesignatedOZ 1.0 | 36005014500 | Yes | Yes | New York |
| 157 | DesignatedOZ 1.0 | 36005015700 | Yes | Yes | New York |
| 161 | DesignatedOZ 1.0 | 36005016100 | Yes | Yes | New York |
| 165 | DesignatedOZ 1.0 | 36005016500 | Yes | Yes | New York |
| 167 | DesignatedOZ 1.0 | 36005016700 | Yes | Yes | New York |
| 175 | DesignatedOZ 1.0 | 36005017500 | Yes | Yes | New York |
| 177.01 | DesignatedOZ 1.0 | 36005017701 | Yes | Yes | New York |
| 189 | DesignatedOZ 1.0 | 36005018900 | Yes | Yes | New York |
| 193 | DesignatedOZ 1.0 | 36005019300 | Yes | Yes | New York |
| 195 | DesignatedOZ 1.0 | 36005019500 | Yes | Yes | New York |
| 197 | DesignatedOZ 1.0 | 36005019700 | Yes | Yes | New York |
| 199 | DesignatedOZ 1.0 | 36005019900 | Yes | Yes | New York |
| 200 | Designated | 36005020000 | No | Yes | New York |
| 201 | DesignatedOZ 1.0 | 36005020100 | Yes | Yes | New York |
| 205.02 | DesignatedOZ 1.0 | 36005020502 | Yes | Yes | New York |
| 215.01 | Designated | 36005021501 | No | Yes | New York |
| 215.02 | DesignatedOZ 1.0 | 36005021502 | Yes | Yes | New York |
| 222 | Designated | 36005022200 | No | Yes | New York |
| 233.01 | Designated | 36005023301 | No | Yes | New York |
| 243 | DesignatedOZ 1.0 | 36005024300 | Yes | Yes | New York |
| 255 | DesignatedOZ 1.0 | 36005025500 | Yes | Yes | New York |
| 265 | Designated | 36005026500 | No | Yes | New York |
| 269 | Designated | 36005026900 | No | Yes | New York |
| 296 | Designated | 36005029600 | No | Yes | New York |
| 324 | Designated | 36005032400 | No | Yes | New York |
| 328 | Designated | 36005032800 | No | Yes | New York |
| 361 | DesignatedOZ 1.0 | 36005036100 | Yes | Yes | New York |
| 367 | Designated | 36005036700 | No | Yes | New York |
| 391 | DesignatedOZ 1.0 | 36005039100 | Yes | Yes | New York |
| 393 | DesignatedOZ 1.0 | 36005039300 | Yes | Yes | New York |
| 399.01 | Designated | 36005039901 | No | Yes | New York |
| 401 | Designated | 36005040100 | No | Yes | New York |
| 431.01 | DesignatedOZ 1.0 | 36005043101 | Yes | Yes | New York |
| 16 | Eligible | 36005001600 | No | Yes | New York |
| 19.01 | EligibleOZ 1.0 | 36005001901 | Yes | Yes | New York |
| 19.02 | EligibleOZ 1.0 | 36005001902 | Yes | Yes | New York |
| 20.01 | Eligible | 36005002001 | No | Yes | New York |
| 20.02 | Eligible | 36005002002 | No | Yes | New York |
| 24 | Eligible | 36005002400 | No | Yes | New York |
| 27.01 | EligibleOZ 1.0 | 36005002701 | Yes | Yes | New York |
| 27.02 | EligibleOZ 1.0 | 36005002702 | Yes | Yes | New York |
| 28 | EligibleOZ 1.0 | 36005002800 | Yes | Yes | New York |
| 31 | Eligible | 36005003100 | No | Yes | New York |
| 33 | Eligible | 36005003300 | No | Yes | New York |
| 37 | Eligible | 36005003700 | No | Yes | New York |
| 38 | Eligible | 36005003800 | No | Yes | New York |
| 41 | EligibleOZ 1.0 | 36005004100 | Yes | Yes | New York |
| 43 | EligibleOZ 1.0 | 36005004300 | Yes | Yes | New York |
| 44 | Eligible | 36005004400 | No | Yes | New York |
| 46 | Eligible | 36005004600 | No | Yes | New York |
| 48 | Eligible | 36005004800 | No | Yes | New York |
| 50.02 | Eligible | 36005005002 | No | Yes | New York |
| 53 | Eligible | 36005005300 | No | Yes | New York |
| 54 | Eligible | 36005005400 | No | Yes | New York |
| 56 | Eligible | 36005005600 | No | Yes | New York |
| 59.02 | EligibleOZ 1.0 | 36005005902 | Yes | Yes | New York |
| 60 | Eligible | 36005006000 | No | Yes | New York |
| 62 | Eligible | 36005006200 | No | Yes | New York |
| 64 | Eligible | 36005006400 | No | Yes | New York |
| 67 | EligibleOZ 1.0 | 36005006700 | Yes | Yes | New York |
| 68 | Eligible | 36005006800 | No | Yes | New York |
| 69 | Eligible | 36005006900 | No | Yes | New York |
| 70 | Eligible | 36005007000 | No | Yes | New York |
| 72 | Eligible | 36005007200 | No | Yes | New York |
| 73 | Eligible | 36005007300 | No | Yes | New York |
| 75 | EligibleOZ 1.0 | 36005007500 | Yes | Yes | New York |
| 76 | Eligible | 36005007600 | No | Yes | New York |
| 77 | Eligible | 36005007700 | No | Yes | New York |
| 78 | Eligible | 36005007800 | No | Yes | New York |
| 79 | Eligible | 36005007900 | No | Yes | New York |
| 83 | Eligible | 36005008300 | No | Yes | New York |
| 85 | Eligible | 36005008500 | No | Yes | New York |
| 92 | Eligible | 36005009200 | No | Yes | New York |
| 93.02 | EligibleOZ 1.0 | 36005009302 | Yes | Yes | New York |
| 117.01 | EligibleOZ 1.0 | 36005011701 | Yes | Yes | New York |
| 125 | Eligible | 36005012500 | No | Yes | New York |
| 129.01 | EligibleOZ 1.0 | 36005012901 | Yes | Yes | New York |
| 130 | Eligible | 36005013000 | No | Yes | New York |
| 131 | EligibleOZ 1.0 | 36005013100 | Yes | Yes | New York |
| 133 | Eligible | 36005013300 | No | Yes | New York |
| 135 | Eligible | 36005013500 | No | Yes | New York |
| 141 | EligibleOZ 1.0 | 36005014100 | Yes | Yes | New York |
| 143 | Eligible | 36005014300 | No | Yes | New York |
| 147.01 | Eligible | 36005014701 | No | Yes | New York |
| 147.02 | Eligible | 36005014702 | No | Yes | New York |
| 149 | EligibleOZ 1.0 | 36005014900 | Yes | Yes | New York |
| 151 | Eligible | 36005015100 | No | Yes | New York |
| 153 | Eligible | 36005015300 | No | Yes | New York |
| 155 | Eligible | 36005015500 | No | Yes | New York |
| 159 | Eligible | 36005015900 | No | Yes | New York |
| 164 | Eligible | 36005016400 | No | Yes | New York |
| 169 | Eligible | 36005016900 | No | Yes | New York |
| 173 | Eligible | 36005017300 | No | Yes | New York |
| 177.02 | Eligible | 36005017702 | No | Yes | New York |
| 179.01 | Eligible | 36005017901 | No | Yes | New York |
| 179.02 | Eligible | 36005017902 | No | Yes | New York |
| 181.01 | Eligible | 36005018101 | No | Yes | New York |
| 181.02 | EligibleOZ 1.0 | 36005018102 | Yes | Yes | New York |
| 183.01 | EligibleOZ 1.0 | 36005018301 | Yes | Yes | New York |
| 183.02 | Eligible | 36005018302 | No | Yes | New York |
| 185.01 | Eligible | 36005018501 | No | Yes | New York |
| 185.02 | Eligible | 36005018502 | No | Yes | New York |
| 202 | Eligible | 36005020200 | No | Yes | New York |
| 204 | Eligible | 36005020400 | No | Yes | New York |
| 205.01 | EligibleOZ 1.0 | 36005020501 | Yes | Yes | New York |
| 209 | Eligible | 36005020900 | No | Yes | New York |
| 210.01 | Eligible | 36005021001 | No | Yes | New York |
| 210.02 | Eligible | 36005021002 | No | Yes | New York |
| 211 | Eligible | 36005021100 | No | Yes | New York |
| 212 | Eligible | 36005021200 | No | Yes | New York |
| 213.01 | Eligible | 36005021301 | No | Yes | New York |
| 213.02 | Eligible | 36005021302 | No | Yes | New York |
| 216.01 | Eligible | 36005021601 | No | Yes | New York |
| 216.02 | Eligible | 36005021602 | No | Yes | New York |
| 217 | Eligible | 36005021700 | No | Yes | New York |
| 218 | Eligible | 36005021800 | No | Yes | New York |
| 219 | Eligible | 36005021900 | No | Yes | New York |
| 220 | Eligible | 36005022000 | No | Yes | New York |
| 221.01 | Eligible | 36005022101 | No | Yes | New York |
| 221.02 | Eligible | 36005022102 | No | Yes | New York |
| 223 | Eligible | 36005022300 | No | Yes | New York |
| 224.01 | Eligible | 36005022401 | No | Yes | New York |
| 224.04 | Eligible | 36005022404 | No | Yes | New York |
| 225 | Eligible | 36005022500 | No | Yes | New York |
| 227.01 | Eligible | 36005022701 | No | Yes | New York |
| 227.02 | Eligible | 36005022702 | No | Yes | New York |
| 227.03 | Eligible | 36005022703 | No | Yes | New York |
| 229.01 | Eligible | 36005022901 | No | Yes | New York |
| 229.02 | Eligible | 36005022902 | No | Yes | New York |
| 230 | Eligible | 36005023000 | No | Yes | New York |
| 231 | EligibleOZ 1.0 | 36005023100 | Yes | Yes | New York |
| 232 | Eligible | 36005023200 | No | Yes | New York |
| 233.02 | Eligible | 36005023302 | No | Yes | New York |
| 235.01 | Eligible | 36005023501 | No | Yes | New York |
| 235.02 | Eligible | 36005023502 | No | Yes | New York |
| 236 | Eligible | 36005023600 | No | Yes | New York |
| 237.02 | Eligible | 36005023702 | No | Yes | New York |
| 237.03 | Eligible | 36005023703 | No | Yes | New York |
| 237.04 | Eligible | 36005023704 | No | Yes | New York |
| 238 | Eligible | 36005023800 | No | Yes | New York |
| 239 | Eligible | 36005023900 | No | Yes | New York |
| 241 | Eligible | 36005024100 | No | Yes | New York |
| 244 | Eligible | 36005024400 | No | Yes | New York |
| 245.01 | EligibleOZ 1.0 | 36005024501 | Yes | Yes | New York |
| 245.02 | EligibleOZ 1.0 | 36005024502 | Yes | Yes | New York |
| 247 | EligibleOZ 1.0 | 36005024700 | Yes | Yes | New York |
| 251 | EligibleOZ 1.0 | 36005025100 | Yes | Yes | New York |
| 253 | Eligible | 36005025300 | No | Yes | New York |
| 257 | EligibleOZ 1.0 | 36005025700 | Yes | Yes | New York |
| 263 | Eligible | 36005026300 | No | Yes | New York |
| 264 | Eligible | 36005026400 | No | Yes | New York |
| 266.01 | Eligible | 36005026601 | No | Yes | New York |
| 266.02 | Eligible | 36005026602 | No | Yes | New York |
| 267.01 | Eligible | 36005026701 | No | Yes | New York |
| 267.02 | Eligible | 36005026702 | No | Yes | New York |
| 273 | Eligible | 36005027300 | No | Yes | New York |
| 277 | Eligible | 36005027700 | No | Yes | New York |
| 279 | Eligible | 36005027900 | No | Yes | New York |
| 283 | Eligible | 36005028300 | No | Yes | New York |
| 284 | EligibleOZ 1.0 | 36005028400 | Yes | Yes | New York |
| 286 | Eligible | 36005028600 | No | Yes | New York |
| 287 | Eligible | 36005028700 | No | Yes | New York |
| 289 | Eligible | 36005028900 | No | Yes | New York |
| 319 | Eligible | 36005031900 | No | Yes | New York |
| 330 | Eligible | 36005033000 | No | Yes | New York |
| 332.01 | Eligible | 36005033201 | No | Yes | New York |
| 332.02 | Eligible | 36005033202 | No | Yes | New York |
| 334 | Eligible | 36005033400 | No | Yes | New York |
| 336.01 | Eligible | 36005033601 | No | Yes | New York |
| 336.02 | Eligible | 36005033602 | No | Yes | New York |
| 338.01 | Eligible | 36005033801 | No | Yes | New York |
| 338.02 | Eligible | 36005033802 | No | Yes | New York |
| 340 | Eligible | 36005034000 | No | Yes | New York |
| 342 | Eligible | 36005034200 | No | Yes | New York |
| 344 | Eligible | 36005034400 | No | Yes | New York |
| 348 | Eligible | 36005034800 | No | Yes | New York |
Showing the first 200 by status. Every tract is also in the Bronx County tract list.
OZ 1.0: the 2018 CDFI Fund list matched to 2020 tracts (how we match). OZ 2.0 eligibility: IRS Rev. Proc. 2026-14 appendix and Treasury's September 2026 data. Designated: Treasury published the final list of designated Opportunity Zones on November 5, 2026 (CDFI Fund final designations file; Treasury sb0682); these tracts are designated effective January 1, 2027. Sortable list: Bronx County tract list.
Cities in Bronx County
Other New York counties
- Kings County (454 tracts)
- Queens County (268 tracts)
- New York County (108 tracts)
- Erie County (88 tracts)
- Monroe County (77 tracts)
- Westchester County (47 tracts)
- Onondaga County (44 tracts)
- Richmond County (28 tracts)
Bronx County, New York Opportunity Zones: FAQ
How many Opportunity Zones are in Bronx County, New York?
88 of Bronx County, New York's 2020 census tracts are fully (88) or partly in a current Opportunity Zone from the 2018 (OZ 1.0) map, which stays in effect through December 31, 2028. 270 tracts are eligible for OZ 2.0.
Which Bronx County tracts are designated for OZ 2.0?
57 Bronx County, New York tracts are designated on Treasury's final OZ 2.0 list (CDFI Fund final designations file; Treasury press release sb0682), effective January 1, 2027.
How do I check if an address in Bronx County is in an Opportunity Zone?
Use the OZ 2.0 designation checker or the census tract lookup with the street address. Each tract in the table also links to its own page with its OZ 1.0 status, OZ 2.0 eligibility and designation status.