Opportunity Zones in Erie County, New York: Map & Tract List
Map and list of Erie County, New York's Opportunity Zones: 88 census tracts on our Opportunity Zone tables, 84 eligible for OZ 2.0 (3 rural) and 27 fully or partly in a current (OZ 1.0, 2018) zone, with 10 designated on Treasury's final OZ 2.0 list (CDFI Fund; sb0682).
Erie County Opportunity Zone map
DesignatedEligible · ruralEligibleOZ 1.0 (2018) onlySelect a tract to open its page. The table below is the text version.
Erie County, New York census tracts
| 5 | DesignatedOZ 1.0 | 36029000500 | Yes | Yes |
| 25.02 | DesignatedOZ 1.0 | 36029002502 | Yes | Yes |
| 31 | DesignatedOZ 1.0 | 36029003100 | Yes | Yes |
| 34 | DesignatedOZ 1.0 | 36029003400 | Yes | Yes |
| 56 | DesignatedOZ 1.0 | 36029005600 | Yes | Yes |
| 72.02 | Designated | 36029007202 | No | Yes |
| 91.12 | Designated | 36029009112 | No | Yes |
| 163 | DesignatedOZ 1.0 | 36029016300 | Yes | Yes |
| 164 | DesignatedOZ 1.0 | 36029016400 | Yes | Yes |
| 174 | DesignatedOZ 1.0 | 36029017400 | Yes | Yes |
| 1.10 | EligibleOZ 1.0 | 36029000110 | Yes | Yes |
| 2 | Eligible | 36029000200 | No | Yes |
| 10 | Eligible | 36029001000 | No | Yes |
| 11 | Eligible | 36029001100 | No | Yes |
| 14.03 | Eligible | 36029001403 | No | Yes |
| 14.04 | Eligible | 36029001404 | No | Yes |
| 15 | Eligible | 36029001500 | No | Yes |
| 16.01 | EligibleOZ 1.0 | 36029001601 | Yes | Yes |
| 16.02 | EligibleOZ 1.0 | 36029001602 | Yes | Yes |
| 17 | Eligible | 36029001700 | No | Yes |
| 23 | Eligible | 36029002300 | No | Yes |
| 24 | Eligible | 36029002400 | No | Yes |
| 27.03 | Eligible | 36029002703 | No | Yes |
| 27.04 | Eligible | 36029002704 | No | Yes |
| 28.01 | Eligible | 36029002801 | No | Yes |
| 28.02 | Eligible | 36029002802 | No | Yes |
| 29 | Eligible | 36029002900 | No | Yes |
| 30 | Eligible | 36029003000 | No | Yes |
| 33.01 | Eligible | 36029003301 | No | Yes |
| 33.02 | Eligible | 36029003302 | No | Yes |
| 35.01 | Eligible | 36029003501 | No | Yes |
| 35.02 | Eligible | 36029003502 | No | Yes |
| 36 | Eligible | 36029003600 | No | Yes |
| 37 | Eligible | 36029003700 | No | Yes |
| 38 | Eligible | 36029003800 | No | Yes |
| 39.01 | Eligible | 36029003901 | No | Yes |
| 40.02 | EligibleOZ 1.0 | 36029004002 | Yes | Yes |
| 40.03 | EligibleOZ 1.0 | 36029004003 | Yes | Yes |
| 41 | Eligible | 36029004100 | No | Yes |
| 42 | Eligible | 36029004200 | No | Yes |
| 43 | Eligible | 36029004300 | No | Yes |
| 44.01 | Eligible | 36029004401 | No | Yes |
| 44.02 | Eligible | 36029004402 | No | Yes |
| 46.01 | Eligible | 36029004601 | No | Yes |
| 47.01 | EligibleOZ 1.0 | 36029004701 | Yes | Yes |
| 47.02 | EligibleOZ 1.0 | 36029004702 | Yes | Yes |
| 49.01 | Eligible | 36029004901 | No | Yes |
| 50 | Eligible | 36029005000 | No | Yes |
| 52.02 | Eligible | 36029005202 | No | Yes |
| 55 | Eligible | 36029005500 | No | Yes |
| 57 | Eligible | 36029005700 | No | Yes |
| 58.01 | Eligible | 36029005801 | No | Yes |
| 58.02 | Eligible | 36029005802 | No | Yes |
| 59 | Eligible | 36029005900 | No | Yes |
| 61 | EligibleOZ 1.0 | 36029006100 | Yes | Yes |
| 63.01 | Eligible | 36029006301 | No | Yes |
| 67.02 | EligibleOZ 1.0 | 36029006702 | Yes | Yes |
| 69.01 | Eligible | 36029006901 | No | Yes |
| 69.04 | Eligible | 36029006904 | No | Yes |
| 70 | Eligible | 36029007000 | No | Yes |
| 71.02 | Eligible | 36029007102 | No | Yes |
| 71.03 | Eligible | 36029007103 | No | Yes |
| 71.04 | Eligible | 36029007104 | No | Yes |
| 83 | EligibleOZ 1.0 | 36029008300 | Yes | Yes |
| 91.15 | Eligible | 36029009115 | No | Yes |
| 93.01 | Eligible | 36029009301 | No | Yes |
| 101.02 | Eligible | 36029010102 | No | Yes |
| 103 | Eligible | 36029010300 | No | Yes |
| 104 | Eligible | 36029010400 | No | Yes |
| 115 | Eligible | 36029011500 | No | Yes |
| 123 | EligibleOZ 1.0 | 36029012300 | Yes | Yes |
| 124 | Eligible | 36029012400 | No | Yes |
| 144 | Eligible | 36029014400 | No | Yes |
| 154.01 | Eligible | 36029015401 | No | Yes |
| 165 | EligibleOZ 1.0 | 36029016500 | Yes | Yes |
| 166 | Eligible | 36029016600 | No | Yes |
| 167 | Eligible | 36029016700 | No | Yes |
| 168.01 | EligibleOZ 1.0 | 36029016801 | Yes | Yes |
| 171 | EligibleOZ 1.0 | 36029017100 | Yes | Yes |
| 172 | EligibleOZ 1.0 | 36029017200 | Yes | Yes |
| 175.01 | Eligible | 36029017501 | No | Yes (rural) |
| 9400 | Eligible | 36029940000 | No | Yes (rural) |
| 9803 | Eligible | 36029980300 | No | Yes (rural) |
| 9805 | Eligible | 36029980500 | No | Yes |
| 84 | OZ 1.0 | 36029008400 | Yes | No |
| 92 | OZ 1.0 | 36029009200 | Yes | No |
| 168.02 | OZ 1.0 | 36029016802 | Yes | No |
| 170 | OZ 1.0 | 36029017000 | Yes | No |
OZ 1.0: the 2018 CDFI Fund list matched to 2020 tracts (how we match). OZ 2.0 eligibility: IRS Rev. Proc. 2026-14 appendix and Treasury's September 2026 data. Designated: Treasury published the final list of designated Opportunity Zones on November 5, 2026 (CDFI Fund final designations file; Treasury sb0682); these tracts are designated effective January 1, 2027. Sortable list: Erie County tract list.
Other New York counties
- Kings County (454 tracts)
- Bronx County (276 tracts)
- Queens County (268 tracts)
- New York County (108 tracts)
- Monroe County (77 tracts)
- Westchester County (47 tracts)
- Onondaga County (44 tracts)
- Richmond County (28 tracts)
Erie County, New York Opportunity Zones: FAQ
How many Opportunity Zones are in Erie County, New York?
27 of Erie County, New York's 2020 census tracts are fully (27) or partly in a current Opportunity Zone from the 2018 (OZ 1.0) map, which stays in effect through December 31, 2028. 84 tracts are eligible for OZ 2.0.
Which Erie County tracts are designated for OZ 2.0?
10 Erie County, New York tracts are designated on Treasury's final OZ 2.0 list (CDFI Fund final designations file; Treasury press release sb0682), effective January 1, 2027.
How do I check if an address in Erie County is in an Opportunity Zone?
Use the OZ 2.0 designation checker or the census tract lookup with the street address. Each tract in the table also links to its own page with its OZ 1.0 status, OZ 2.0 eligibility and designation status.