Opportunity Zones in Kings County, New York: Map & Tract List
Map and list of Kings County, New York's Opportunity Zones: 454 census tracts on our Opportunity Zone tables, 406 eligible for OZ 2.0 and 136 fully or partly in a current (OZ 1.0, 2018) zone, with 67 designated on Treasury's final OZ 2.0 list (CDFI Fund; sb0682).
Check a Brooklyn address → Kings County is Brooklyn. See NYC opportunity zones by borough.
Kings County Opportunity Zone map
DesignatedEligibleOZ 1.0 (2018) onlySelect a tract to open its page. The table below is the text version.
Kings County, New York census tracts
| 2 | DesignatedOZ 1.0 | 36047000200 | Yes | Yes | New York |
| 15.01 | DesignatedOZ 1.0 | 36047001501 | Yes | Yes | New York |
| 23 | DesignatedOZ 1.0 | 36047002300 | Yes | Yes | New York |
| 29.01 | DesignatedOZ 1.0 | 36047002901 | Yes | Yes | New York |
| 59 | Designated | 36047005900 | No | Yes | New York |
| 71 | DesignatedOZ 1.0 | 36047007100 | Yes | Yes | New York |
| 85 | DesignatedOZ 1.0 | 36047008500 | Yes | Yes | New York |
| 88 | Designated | 36047008800 | No | Yes | New York |
| 90.01 | Designated | 36047009001 | No | Yes | New York |
| 116 | DesignatedOZ 1.0 | 36047011600 | Yes | Yes | New York |
| 142 | Designated | 36047014200 | No | Yes | New York |
| 185.01 | DesignatedOZ 1.0 | 36047018501 | Yes | Yes | New York |
| 230 | Designated | 36047023000 | No | Yes | New York |
| 247 | Designated | 36047024700 | No | Yes | New York |
| 253 | Designated | 36047025300 | No | Yes | New York |
| 285.01 | Designated | 36047028501 | No | Yes | New York |
| 293 | DesignatedOZ 1.0 | 36047029300 | Yes | Yes | New York |
| 299 | Designated | 36047029900 | No | Yes | New York |
| 309 | DesignatedOZ 1.0 | 36047030900 | Yes | Yes | New York |
| 326 | DesignatedOZ 1.0 | 36047032600 | Yes | Yes | New York |
| 330 | DesignatedOZ 1.0 | 36047033000 | Yes | Yes | New York |
| 331 | DesignatedOZ 1.0 | 36047033100 | Yes | Yes | New York |
| 340 | Designated | 36047034000 | No | Yes | New York |
| 348 | DesignatedOZ 1.0 | 36047034800 | Yes | Yes | New York |
| 350 | DesignatedOZ 1.0 | 36047035000 | Yes | Yes | New York |
| 352 | DesignatedOZ 1.0 | 36047035200 | Yes | Yes | New York |
| 360.01 | DesignatedOZ 1.0 | 36047036001 | Yes | Yes | New York |
| 363 | DesignatedOZ 1.0 | 36047036300 | Yes | Yes | New York |
| 367 | DesignatedOZ 1.0 | 36047036700 | Yes | Yes | New York |
| 382 | Designated | 36047038200 | No | Yes | New York |
| 399 | DesignatedOZ 1.0 | 36047039900 | Yes | Yes | New York |
| 419 | DesignatedOZ 1.0 | 36047041900 | Yes | Yes | New York |
| 429 | DesignatedOZ 1.0 | 36047042900 | Yes | Yes | New York |
| 453 | DesignatedOZ 1.0 | 36047045300 | Yes | Yes | New York |
| 489 | Designated | 36047048900 | No | Yes | New York |
| 491 | Designated | 36047049100 | No | Yes | New York |
| 547 | DesignatedOZ 1.0 | 36047054700 | Yes | Yes | New York |
| 606 | Designated | 36047060600 | No | Yes | New York |
| 762 | DesignatedOZ 1.0 | 36047076200 | Yes | Yes | New York |
| 768 | Designated | 36047076800 | No | Yes | New York |
| 786.02 | Designated | 36047078602 | No | Yes | New York |
| 804 | DesignatedOZ 1.0 | 36047080400 | Yes | Yes | New York |
| 808 | Designated | 36047080800 | No | Yes | New York |
| 892 | DesignatedOZ 1.0 | 36047089200 | Yes | Yes | New York |
| 902 | Designated | 36047090200 | No | Yes | New York |
| 906 | DesignatedOZ 1.0 | 36047090600 | Yes | Yes | New York |
| 908 | DesignatedOZ 1.0 | 36047090800 | Yes | Yes | New York |
| 910 | Designated | 36047091000 | No | Yes | New York |
| 918 | Designated | 36047091800 | No | Yes | New York |
| 920 | Designated | 36047092000 | No | Yes | New York |
| 944.02 | Designated | 36047094402 | No | Yes | New York |
| 974 | Designated | 36047097400 | No | Yes | New York |
| 982 | Designated | 36047098200 | No | Yes | New York |
| 1058.04 | Designated | 36047105804 | No | Yes | New York |
| 1070.01 | Designated | 36047107001 | No | Yes | New York |
| 1098 | Designated | 36047109800 | No | Yes | New York |
| 1104 | Designated | 36047110400 | No | Yes | New York |
| 1116 | DesignatedOZ 1.0 | 36047111600 | Yes | Yes | New York |
| 1132 | Designated | 36047113200 | No | Yes | New York |
| 1134 | DesignatedOZ 1.0 | 36047113400 | Yes | Yes | New York |
| 1144 | DesignatedOZ 1.0 | 36047114400 | Yes | Yes | New York |
| 1156 | DesignatedOZ 1.0 | 36047115600 | Yes | Yes | New York |
| 1194 | DesignatedOZ 1.0 | 36047119400 | Yes | Yes | New York |
| 1196 | Designated | 36047119600 | No | Yes | New York |
| 1198 | DesignatedOZ 1.0 | 36047119800 | Yes | Yes | New York |
| 1210 | Designated | 36047121000 | No | Yes | New York |
| 1237 | Designated | 36047123700 | No | Yes | New York |
| 18.03 | Eligible | 36047001803 | No | Yes | New York |
| 20 | EligibleOZ 1.0 | 36047002000 | Yes | Yes | New York |
| 22 | EligibleOZ 1.0 | 36047002200 | Yes | Yes | New York |
| 72 | Eligible | 36047007200 | No | Yes | New York |
| 74 | EligibleOZ 1.0 | 36047007400 | Yes | Yes | New York |
| 78 | Eligible | 36047007800 | No | Yes | New York |
| 80 | Eligible | 36047008000 | No | Yes | New York |
| 82 | EligibleOZ 1.0 | 36047008200 | Yes | Yes | New York |
| 90.02 | Eligible | 36047009002 | No | Yes | New York |
| 92.01 | Eligible | 36047009201 | No | Yes | New York |
| 92.02 | Eligible | 36047009202 | No | Yes | New York |
| 94.01 | Eligible | 36047009401 | No | Yes | New York |
| 94.02 | Eligible | 36047009402 | No | Yes | New York |
| 96 | Eligible | 36047009600 | No | Yes | New York |
| 98 | EligibleOZ 1.0 | 36047009800 | Yes | Yes | New York |
| 100 | Eligible | 36047010000 | No | Yes | New York |
| 102 | Eligible | 36047010200 | No | Yes | New York |
| 104.01 | EligibleOZ 1.0 | 36047010401 | Yes | Yes | New York |
| 104.02 | EligibleOZ 1.0 | 36047010402 | Yes | Yes | New York |
| 106.01 | Eligible | 36047010601 | No | Yes | New York |
| 106.02 | Eligible | 36047010602 | No | Yes | New York |
| 108.01 | Eligible | 36047010801 | No | Yes | New York |
| 108.02 | Eligible | 36047010802 | No | Yes | New York |
| 112 | Eligible | 36047011200 | No | Yes | New York |
| 114 | Eligible | 36047011400 | No | Yes | New York |
| 118 | EligibleOZ 1.0 | 36047011800 | Yes | Yes | New York |
| 120 | Eligible | 36047012000 | No | Yes | New York |
| 122 | Eligible | 36047012200 | No | Yes | New York |
| 126 | Eligible | 36047012600 | No | Yes | New York |
| 128.01 | Eligible | 36047012801 | No | Yes | New York |
| 130 | Eligible | 36047013000 | No | Yes | New York |
| 140 | Eligible | 36047014000 | No | Yes | New York |
| 179 | Eligible | 36047017900 | No | Yes | New York |
| 180 | Eligible | 36047018000 | No | Yes | New York |
| 182 | Eligible | 36047018200 | No | Yes | New York |
| 188 | Eligible | 36047018800 | No | Yes | New York |
| 190 | Eligible | 36047019000 | No | Yes | New York |
| 192 | Eligible | 36047019200 | No | Yes | New York |
| 194 | Eligible | 36047019400 | No | Yes | New York |
| 196 | Eligible | 36047019600 | No | Yes | New York |
| 202 | Eligible | 36047020200 | No | Yes | New York |
| 206 | Eligible | 36047020600 | No | Yes | New York |
| 208 | Eligible | 36047020800 | No | Yes | New York |
| 210 | Eligible | 36047021000 | No | Yes | New York |
| 212 | Eligible | 36047021200 | No | Yes | New York |
| 213 | EligibleOZ 1.0 | 36047021300 | Yes | Yes | New York |
| 214 | Eligible | 36047021400 | No | Yes | New York |
| 216 | Eligible | 36047021600 | No | Yes | New York |
| 218 | Eligible | 36047021800 | No | Yes | New York |
| 220 | Eligible | 36047022000 | No | Yes | New York |
| 221 | Eligible | 36047022100 | No | Yes | New York |
| 222 | Eligible | 36047022200 | No | Yes | New York |
| 224 | Eligible | 36047022400 | No | Yes | New York |
| 228 | Eligible | 36047022800 | No | Yes | New York |
| 232 | Eligible | 36047023200 | No | Yes | New York |
| 233 | Eligible | 36047023300 | No | Yes | New York |
| 234 | Eligible | 36047023400 | No | Yes | New York |
| 235 | Eligible | 36047023500 | No | Yes | New York |
| 236 | Eligible | 36047023600 | No | Yes | New York |
| 238 | Eligible | 36047023800 | No | Yes | New York |
| 240 | Eligible | 36047024000 | No | Yes | New York |
| 242 | Eligible | 36047024200 | No | Yes | New York |
| 244 | Eligible | 36047024400 | No | Yes | New York |
| 246 | Eligible | 36047024600 | No | Yes | New York |
| 248 | Eligible | 36047024800 | No | Yes | New York |
| 250 | Eligible | 36047025000 | No | Yes | New York |
| 251 | EligibleOZ 1.0 | 36047025100 | Yes | Yes | New York |
| 252 | Eligible | 36047025200 | No | Yes | New York |
| 254 | Eligible | 36047025400 | No | Yes | New York |
| 255 | Eligible | 36047025500 | No | Yes | New York |
| 256 | Eligible | 36047025600 | No | Yes | New York |
| 257 | Eligible | 36047025700 | No | Yes | New York |
| 258 | Eligible | 36047025800 | No | Yes | New York |
| 259.01 | Eligible | 36047025901 | No | Yes | New York |
| 259.02 | Eligible | 36047025902 | No | Yes | New York |
| 261 | Eligible | 36047026100 | No | Yes | New York |
| 264 | Eligible | 36047026400 | No | Yes | New York |
| 265 | EligibleOZ 1.0 | 36047026500 | Yes | Yes | New York |
| 266 | Eligible | 36047026600 | No | Yes | New York |
| 268 | Eligible | 36047026800 | No | Yes | New York |
| 270 | Eligible | 36047027000 | No | Yes | New York |
| 272 | Eligible | 36047027200 | No | Yes | New York |
| 274 | Eligible | 36047027400 | No | Yes | New York |
| 275 | Eligible | 36047027500 | No | Yes | New York |
| 276 | Eligible | 36047027600 | No | Yes | New York |
| 277 | Eligible | 36047027700 | No | Yes | New York |
| 280 | Eligible | 36047028000 | No | Yes | New York |
| 281 | EligibleOZ 1.0 | 36047028100 | Yes | Yes | New York |
| 282 | Eligible | 36047028200 | No | Yes | New York |
| 283 | EligibleOZ 1.0 | 36047028300 | Yes | Yes | New York |
| 284 | Eligible | 36047028400 | No | Yes | New York |
| 285.02 | Eligible | 36047028502 | No | Yes | New York |
| 286 | Eligible | 36047028600 | No | Yes | New York |
| 287 | Eligible | 36047028700 | No | Yes | New York |
| 288 | Eligible | 36047028800 | No | Yes | New York |
| 289 | EligibleOZ 1.0 | 36047028900 | Yes | Yes | New York |
| 290 | Eligible | 36047029000 | No | Yes | New York |
| 292 | Eligible | 36047029200 | No | Yes | New York |
| 294 | EligibleOZ 1.0 | 36047029400 | Yes | Yes | New York |
| 295 | Eligible | 36047029500 | No | Yes | New York |
| 296 | Eligible | 36047029600 | No | Yes | New York |
| 297 | Eligible | 36047029700 | No | Yes | New York |
| 298 | Eligible | 36047029800 | No | Yes | New York |
| 300 | Eligible | 36047030000 | No | Yes | New York |
| 301 | Eligible | 36047030100 | No | Yes | New York |
| 302 | Eligible | 36047030200 | No | Yes | New York |
| 303 | EligibleOZ 1.0 | 36047030300 | Yes | Yes | New York |
| 306 | Eligible | 36047030600 | No | Yes | New York |
| 307 | EligibleOZ 1.0 | 36047030700 | Yes | Yes | New York |
| 308 | Eligible | 36047030800 | No | Yes | New York |
| 311 | Eligible | 36047031100 | No | Yes | New York |
| 319 | EligibleOZ 1.0 | 36047031900 | Yes | Yes | New York |
| 321 | Eligible | 36047032100 | No | Yes | New York |
| 328 | Eligible | 36047032800 | No | Yes | New York |
| 329 | Eligible | 36047032900 | No | Yes | New York |
| 333 | Eligible | 36047033300 | No | Yes | New York |
| 339 | EligibleOZ 1.0 | 36047033900 | Yes | Yes | New York |
| 342 | EligibleOZ 1.0 | 36047034200 | Yes | Yes | New York |
| 343 | Eligible | 36047034300 | No | Yes | New York |
| 345 | Eligible | 36047034500 | No | Yes | New York |
| 347 | EligibleOZ 1.0 | 36047034700 | Yes | Yes | New York |
| 349.02 | EligibleOZ 1.0 | 36047034902 | Yes | Yes | New York |
| 351.01 | Eligible | 36047035101 | No | Yes | New York |
| 351.02 | Eligible | 36047035102 | No | Yes | New York |
| 353.01 | Eligible | 36047035301 | No | Yes | New York |
| 355 | Eligible | 36047035500 | No | Yes | New York |
| 356.01 | Eligible | 36047035601 | No | Yes | New York |
| 356.02 | Eligible | 36047035602 | No | Yes | New York |
| 357.01 | EligibleOZ 1.0 | 36047035701 | Yes | Yes | New York |
| 359 | EligibleOZ 1.0 | 36047035900 | Yes | Yes | New York |
| 360.02 | Eligible | 36047036002 | No | Yes | New York |
| 361 | EligibleOZ 1.0 | 36047036100 | Yes | Yes | New York |
| 362 | EligibleOZ 1.0 | 36047036200 | Yes | Yes | New York |
Showing the first 200 by status. Every tract is also in the Kings County tract list.
OZ 1.0: the 2018 CDFI Fund list matched to 2020 tracts (how we match). OZ 2.0 eligibility: IRS Rev. Proc. 2026-14 appendix and Treasury's September 2026 data. Designated: Treasury published the final list of designated Opportunity Zones on November 5, 2026 (CDFI Fund final designations file; Treasury sb0682); these tracts are designated effective January 1, 2027. Sortable list: Kings County tract list.
Cities in Kings County
Other New York counties
- Bronx County (276 tracts)
- Queens County (268 tracts)
- New York County (108 tracts)
- Erie County (88 tracts)
- Monroe County (77 tracts)
- Westchester County (47 tracts)
- Onondaga County (44 tracts)
- Richmond County (28 tracts)
Kings County, New York Opportunity Zones: FAQ
How many Opportunity Zones are in Kings County, New York?
136 of Kings County, New York's 2020 census tracts are fully (136) or partly in a current Opportunity Zone from the 2018 (OZ 1.0) map, which stays in effect through December 31, 2028. 406 tracts are eligible for OZ 2.0.
Which Kings County tracts are designated for OZ 2.0?
67 Kings County, New York tracts are designated on Treasury's final OZ 2.0 list (CDFI Fund final designations file; Treasury press release sb0682), effective January 1, 2027.
How do I check if an address in Kings County is in an Opportunity Zone?
Use the OZ 2.0 designation checker or the census tract lookup with the street address. Each tract in the table also links to its own page with its OZ 1.0 status, OZ 2.0 eligibility and designation status.