Opportunity Zones in Alameda County, California: Map & Tract List
Map and list of Alameda County, California's Opportunity Zones: 128 census tracts on our Opportunity Zone tables, 112 eligible for OZ 2.0 and 52 fully or partly in a current (OZ 1.0, 2018) zone, with 26 on California's published OZ 2.0 nomination list.
Alameda County Opportunity Zone map
NominatedEligibleOZ 1.0 (2018) onlySelect a tract to open its page. The table below is the text version.
Alameda County, California census tracts
| 4013 | Nominated | 06001401300 | No | Yes |
| 4014 | NominatedOZ 1.0 | 06001401400 | Yes | Yes |
| 4026 | NominatedOZ 1.0 | 06001402600 | Yes | Yes |
| 4027 | NominatedOZ 1.0 | 06001402700 | Yes | Yes |
| 4028.01 | NominatedOZ 1.0 | 06001402801 | Yes | Yes |
| 4029 | Nominated | 06001402900 | No | Yes |
| 4030 | Nominated | 06001403000 | No | Yes |
| 4035.01 | Nominated | 06001403501 | No | Yes |
| 4061 | NominatedOZ 1.0 | 06001406100 | Yes | Yes |
| 4073 | NominatedOZ 1.0 | 06001407300 | Yes | Yes |
| 4090 | NominatedOZ 1.0 | 06001409000 | Yes | Yes |
| 4105 | NominatedOZ 1.0 | 06001410500 | Yes | Yes |
| 4229.02 | NominatedOZ 1.0 | 06001422902 | Yes | Yes |
| 4284 | Nominated | 06001428400 | No | Yes |
| 4326.01 | Nominated | 06001432601 | No | Yes |
| 4331.04 | Nominated | 06001433104 | No | Yes |
| 4337 | NominatedOZ 1.0 | 06001433700 | Yes | Yes |
| 4339 | Nominated | 06001433900 | No | Yes |
| 4340 | NominatedOZ 1.0 | 06001434000 | Yes | Yes |
| 4363.02 | Nominated | 06001436302 | No | Yes |
| 4365 | Nominated | 06001436500 | No | Yes |
| 4366.02 | Nominated | 06001436602 | No | Yes |
| 4371.02 | Nominated | 06001437102 | No | Yes |
| 4372 | Nominated | 06001437200 | No | Yes |
| 4379 | Nominated | 06001437900 | No | Yes |
| 4444 | Nominated | 06001444400 | No | Yes |
| 4011 | Eligible | 06001401100 | No | Yes |
| 4015 | EligibleOZ 1.0 | 06001401500 | Yes | Yes |
| 4018 | Eligible | 06001401800 | No | Yes |
| 4024 | EligibleOZ 1.0 | 06001402400 | Yes | Yes |
| 4025 | EligibleOZ 1.0 | 06001402500 | Yes | Yes |
| 4028.02 | EligibleOZ 1.0 | 06001402802 | Yes | Yes |
| 4033.01 | EligibleOZ 1.0 | 06001403301 | Yes | Yes |
| 4034.01 | Eligible | 06001403401 | No | Yes |
| 4034.02 | Eligible | 06001403402 | No | Yes |
| 4040 | Eligible | 06001404000 | No | Yes |
| 4053.01 | Eligible | 06001405301 | No | Yes |
| 4053.02 | Eligible | 06001405302 | No | Yes |
| 4054.01 | Eligible | 06001405401 | No | Yes |
| 4054.02 | Eligible | 06001405402 | No | Yes |
| 4055 | Eligible | 06001405500 | No | Yes |
| 4057 | Eligible | 06001405700 | No | Yes |
| 4058 | Eligible | 06001405800 | No | Yes |
| 4059.01 | EligibleOZ 1.0 | 06001405901 | Yes | Yes |
| 4059.02 | EligibleOZ 1.0 | 06001405902 | Yes | Yes |
| 4062.01 | EligibleOZ 1.0 | 06001406201 | Yes | Yes |
| 4062.02 | EligibleOZ 1.0 | 06001406202 | Yes | Yes |
| 4063 | Eligible | 06001406300 | No | Yes |
| 4064 | Eligible | 06001406400 | No | Yes |
| 4065 | Eligible | 06001406500 | No | Yes |
| 4066.01 | Eligible | 06001406601 | No | Yes |
| 4066.02 | Eligible | 06001406602 | No | Yes |
| 4070 | Eligible | 06001407000 | No | Yes |
| 4071.01 | Eligible | 06001407101 | No | Yes |
| 4071.02 | Eligible | 06001407102 | No | Yes |
| 4072 | EligibleOZ 1.0 | 06001407200 | Yes | Yes |
| 4074 | Eligible | 06001407400 | No | Yes |
| 4075 | Eligible | 06001407500 | No | Yes |
| 4076 | Eligible | 06001407600 | No | Yes |
| 4082 | Eligible | 06001408200 | No | Yes |
| 4084 | EligibleOZ 1.0 | 06001408400 | Yes | Yes |
| 4085 | EligibleOZ 1.0 | 06001408500 | Yes | Yes |
| 4086 | EligibleOZ 1.0 | 06001408600 | Yes | Yes |
| 4087 | EligibleOZ 1.0 | 06001408700 | Yes | Yes |
| 4088 | EligibleOZ 1.0 | 06001408800 | Yes | Yes |
| 4089 | EligibleOZ 1.0 | 06001408900 | Yes | Yes |
| 4091 | Eligible | 06001409100 | No | Yes |
| 4092 | Eligible | 06001409200 | No | Yes |
| 4093 | Eligible | 06001409300 | No | Yes |
| 4094 | Eligible | 06001409400 | No | Yes |
| 4095 | EligibleOZ 1.0 | 06001409500 | Yes | Yes |
| 4096 | Eligible | 06001409600 | No | Yes |
| 4097 | EligibleOZ 1.0 | 06001409700 | Yes | Yes |
| 4101 | Eligible | 06001410100 | No | Yes |
| 4102 | Eligible | 06001410200 | No | Yes |
| 4103 | Eligible | 06001410300 | No | Yes |
| 4204.01 | Eligible | 06001420401 | No | Yes |
| 4204.02 | Eligible | 06001420402 | No | Yes |
| 4225 | Eligible | 06001422500 | No | Yes |
| 4228 | Eligible | 06001422800 | No | Yes |
| 4229.01 | EligibleOZ 1.0 | 06001422901 | Yes | Yes |
| 4231 | Eligible | 06001423100 | No | Yes |
| 4232 | EligibleOZ 1.0 | 06001423200 | Yes | Yes |
| 4236.02 | Eligible | 06001423602 | No | Yes |
| 4251.04 | Eligible | 06001425104 | No | Yes |
| 4276 | Eligible | 06001427600 | No | Yes |
| 4280 | Eligible | 06001428000 | No | Yes |
| 4322 | Eligible | 06001432200 | No | Yes |
| 4324 | Eligible | 06001432400 | No | Yes |
| 4330 | Eligible | 06001433000 | No | Yes |
| 4331.03 | Eligible | 06001433103 | No | Yes |
| 4332 | Eligible | 06001433200 | No | Yes |
| 4333 | Eligible | 06001433300 | No | Yes |
| 4335 | Eligible | 06001433500 | No | Yes |
| 4336 | Eligible | 06001433600 | No | Yes |
| 4338.02 | EligibleOZ 1.0 | 06001433802 | Yes | Yes |
| 4353 | Eligible | 06001435300 | No | Yes |
| 4355 | Eligible | 06001435500 | No | Yes |
| 4356.01 | Eligible | 06001435601 | No | Yes |
| 4356.02 | EligibleOZ 1.0 | 06001435602 | Yes | Yes |
| 4361 | Eligible | 06001436100 | No | Yes |
| 4362 | Eligible | 06001436200 | No | Yes |
| 4366.01 | Eligible | 06001436601 | No | Yes |
| 4367 | Eligible | 06001436700 | No | Yes |
| 4369 | Eligible | 06001436900 | No | Yes |
| 4375 | EligibleOZ 1.0 | 06001437500 | Yes | Yes |
| 4377.01 | EligibleOZ 1.0 | 06001437701 | Yes | Yes |
| 4377.02 | Eligible | 06001437702 | No | Yes |
| 4382.01 | EligibleOZ 1.0 | 06001438201 | Yes | Yes |
| 4382.04 | Eligible | 06001438204 | No | Yes |
| 4384 | Eligible | 06001438400 | No | Yes |
| 4402 | Eligible | 06001440200 | No | Yes |
| 4010 | OZ 1.0 | 06001401000 | Yes | No |
| 4016 | OZ 1.0 | 06001401600 | Yes | No |
| 4017 | OZ 1.0 | 06001401700 | Yes | No |
| 4022 | OZ 1.0 | 06001402200 | Yes | No |
| 4033.02 | OZ 1.0 | 06001403302 | Yes | No |
| 4060 | OZ 1.0 | 06001406000 | Yes | No |
| 4235 | OZ 1.0 | 06001423500 | Yes | No |
| 4239.01 | OZ 1.0 | 06001423901 | Yes | No |
| 4240.01 | OZ 1.0 | 06001424001 | Yes | No |
| 4251.01 | OZ 1.0 | 06001425101 | Partly | No |
| 4331.02 | OZ 1.0 | 06001433102 | Yes | No |
| 4338.01 | OZ 1.0 | 06001433801 | Yes | No |
| 4354 | OZ 1.0 | 06001435400 | Yes | No |
| 4376 | OZ 1.0 | 06001437600 | Yes | No |
| 4419.23 | OZ 1.0 | 06001441923 | Yes | No |
| 4514.04 | OZ 1.0 | 06001451404 | Yes | No |
OZ 1.0: the 2018 CDFI Fund list matched to 2020 tracts (how we match). OZ 2.0 eligibility: IRS Rev. Proc. 2026-14 appendix and Treasury's September 2026 data. Nominated: California's published list. Nominated tracts are not Opportunity Zones until Treasury finalizes them. Sortable list: Alameda County tract list.
Qualified Opportunity Funds investing in California
Other California counties
- Los Angeles County (905 tracts)
- San Diego County (180 tracts)
- San Bernardino County (149 tracts)
- Riverside County (131 tracts)
- Sacramento County (119 tracts)
- Kern County (111 tracts)
- Fresno County (109 tracts)
- Santa Clara County (93 tracts)
Alameda County, California Opportunity Zones: FAQ
How many Opportunity Zones are in Alameda County, California?
52 of Alameda County, California's 2020 census tracts are fully (51) or partly in a current Opportunity Zone from the 2018 (OZ 1.0) map, which stays in effect through December 31, 2028. 112 tracts are eligible for OZ 2.0.
Which Alameda County tracts are nominated for OZ 2.0?
26 Alameda County, California tracts are on California's published nomination list. Nominations take effect January 1, 2027 only after Treasury finalizes them, and Treasury has finalized this list.
How do I check if an address in Alameda County is in an Opportunity Zone?
Use the OZ 2.0 likelihood checker or the census tract lookup with the street address. Each tract in the table also links to its own page with its OZ 1.0 status, OZ 2.0 eligibility and nomination status.