Opportunity Zones in Riverside County, California: Map & Tract List
Map and list of Riverside County, California's Opportunity Zones: 131 census tracts on our Opportunity Zone tables, 112 eligible for OZ 2.0 (18 rural) and 60 fully or partly in a current (OZ 1.0, 2018) zone, with 28 on California's published OZ 2.0 nomination list.
Riverside County Opportunity Zone map
NominatedEligible · ruralEligibleOZ 1.0 (2018) onlySelect a tract to open its page. The table below is the text version.
Riverside County, California census tracts
| 301.01 | Nominated | 06065030101 | No | Yes |
| 305.03 | Nominated | 06065030503 | No | Yes |
| 315.04 | Nominated | 06065031504 | No | Yes |
| 402.03 | NominatedOZ 1.0 | 06065040203 | Yes | Yes |
| 402.04 | Nominated | 06065040204 | No | Yes |
| 403.04 | Nominated | 06065040304 | No | Yes |
| 414.07 | Nominated | 06065041407 | No | Yes |
| 416.01 | Nominated | 06065041601 | No | Yes |
| 416.02 | Nominated | 06065041602 | No | Yes |
| 417.04 | Nominated | 06065041704 | No | Yes |
| 429.02 | Nominated | 06065042902 | No | Yes |
| 430.06 | Nominated | 06065043006 | No | Yes |
| 433.09 | Nominated | 06065043309 | No | Yes |
| 438.13 | Nominated | 06065043813 | No | Yes |
| 440 | Nominated | 06065044000 | No | Yes |
| 445.07 | NominatedOZ 1.0 | 06065044507 | Yes | Yes (rural) |
| 445.09 | NominatedOZ 1.0 | 06065044509 | Yes | Yes (rural) |
| 445.10 | NominatedOZ 1.0 | 06065044510 | Yes | Yes (rural) |
| 445.15 | Nominated | 06065044515 | No | Yes (rural) |
| 445.24 | Nominated | 06065044524 | No | Yes |
| 447.02 | NominatedOZ 1.0 | 06065044702 | Yes | Yes |
| 452.07 | Nominated | 06065045207 | No | Yes |
| 455.02 | NominatedOZ 1.0 | 06065045502 | Yes | Yes |
| 456.10 | NominatedOZ 1.0 | 06065045610 | Yes | Yes (rural) |
| 456.15 | NominatedOZ 1.0 | 06065045615 | Yes | Yes |
| 457.06 | NominatedOZ 1.0 | 06065045706 | Yes | Yes |
| 464.05 | Nominated | 06065046405 | No | Yes |
| 9414 | Nominated | 06065941400 | No | Yes |
| 303 | EligibleOZ 1.0 | 06065030300 | Yes | Yes |
| 305.02 | EligibleOZ 1.0 | 06065030502 | Yes | Yes |
| 316.01 | Eligible | 06065031601 | No | Yes |
| 316.02 | Eligible | 06065031602 | No | Yes |
| 406.06 | Eligible | 06065040606 | No | Yes |
| 410.01 | Eligible | 06065041001 | No | Yes |
| 411.01 | EligibleOZ 1.0 | 06065041101 | Yes | Yes |
| 417.03 | EligibleOZ 1.0 | 06065041703 | Yes | Yes |
| 419.05 | Eligible | 06065041905 | No | Yes |
| 422.09 | EligibleOZ 1.0 | 06065042209 | Yes | Yes |
| 422.10 | EligibleOZ 1.0 | 06065042210 | Yes | Yes |
| 422.13 | Eligible | 06065042213 | No | Yes |
| 424.05 | Eligible | 06065042405 | No | Yes |
| 425.05 | EligibleOZ 1.0 | 06065042505 | Yes | Yes |
| 425.11 | Eligible | 06065042511 | No | Yes |
| 425.12 | Eligible | 06065042512 | No | Yes |
| 425.13 | Eligible | 06065042513 | No | Yes |
| 425.15 | EligibleOZ 1.0 | 06065042515 | Yes | Yes |
| 425.16 | Eligible | 06065042516 | No | Yes |
| 425.19 | Eligible | 06065042519 | No | Yes |
| 426.28 | Eligible | 06065042628 | No | Yes |
| 427.11 | Eligible | 06065042711 | No | Yes |
| 427.17 | Eligible | 06065042717 | No | Yes |
| 427.20 | Eligible | 06065042720 | No | Yes |
| 427.40 | Eligible | 06065042740 | No | Yes |
| 428.01 | EligibleOZ 1.0 | 06065042801 | Yes | Yes |
| 429.03 | EligibleOZ 1.0 | 06065042903 | Yes | Yes |
| 433.07 | EligibleOZ 1.0 | 06065043307 | Yes | Yes |
| 433.08 | Eligible | 06065043308 | No | Yes |
| 433.10 | EligibleOZ 1.0 | 06065043310 | Yes | Yes |
| 433.11 | Eligible | 06065043311 | No | Yes |
| 433.13 | Eligible | 06065043313 | No | Yes |
| 433.14 | Eligible | 06065043314 | No | Yes |
| 433.16 | Eligible | 06065043316 | No | Yes |
| 434.01 | EligibleOZ 1.0 | 06065043401 | Yes | Yes |
| 434.03 | EligibleOZ 1.0 | 06065043403 | Yes | Yes |
| 434.04 | Eligible | 06065043404 | No | Yes |
| 434.05 | EligibleOZ 1.0 | 06065043405 | Yes | Yes |
| 435.03 | Eligible | 06065043503 | No | Yes |
| 435.05 | Eligible | 06065043505 | No | Yes |
| 435.09 | Eligible | 06065043509 | No | Yes |
| 435.12 | Eligible | 06065043512 | No | Yes |
| 435.19 | Eligible | 06065043519 | No | Yes |
| 435.20 | Eligible | 06065043520 | No | Yes |
| 435.21 | Eligible | 06065043521 | No | Yes |
| 435.23 | Eligible | 06065043523 | No | Yes |
| 436.01 | EligibleOZ 1.0 | 06065043601 | Yes | Yes |
| 436.02 | EligibleOZ 1.0 | 06065043602 | Yes | Yes |
| 437.01 | Eligible | 06065043701 | No | Yes |
| 437.03 | Eligible | 06065043703 | No | Yes |
| 441.02 | Eligible | 06065044102 | No | Yes |
| 442 | EligibleOZ 1.0 | 06065044200 | Yes | Yes |
| 443 | Eligible | 06065044300 | No | Yes |
| 444.06 | Eligible | 06065044406 | No | Yes (rural) |
| 445.16 | Eligible | 06065044516 | No | Yes (rural) |
| 445.21 | Eligible | 06065044521 | No | Yes (rural) |
| 445.23 | Eligible | 06065044523 | No | Yes (rural) |
| 449.07 | Eligible | 06065044907 | No | Yes |
| 449.11 | Eligible | 06065044911 | No | Yes |
| 449.16 | Eligible | 06065044916 | No | Yes |
| 449.33 | EligibleOZ 1.0 | 06065044933 | Yes | Yes |
| 449.34 | EligibleOZ 1.0 | 06065044934 | Yes | Yes |
| 450 | EligibleOZ 1.0 | 06065045000 | Partly | Yes |
| 452.09 | Eligible | 06065045209 | No | Yes |
| 455.01 | Eligible | 06065045501 | No | Yes |
| 456.11 | EligibleOZ 1.0 | 06065045611 | Yes | Yes (rural) |
| 456.12 | EligibleOZ 1.0 | 06065045612 | Yes | Yes (rural) |
| 456.16 | EligibleOZ 1.0 | 06065045616 | Yes | Yes |
| 456.18 | EligibleOZ 1.0 | 06065045618 | Yes | Yes (rural) |
| 456.19 | EligibleOZ 1.0 | 06065045619 | Yes | Yes (rural) |
| 457.03 | EligibleOZ 1.0 | 06065045703 | Yes | Yes |
| 457.04 | Eligible | 06065045704 | No | Yes |
| 457.09 | EligibleOZ 1.0 | 06065045709 | Yes | Yes |
| 461.02 | EligibleOZ 1.0 | 06065046102 | Yes | Yes (rural) |
| 462 | EligibleOZ 1.0 | 06065046200 | Yes | Yes (rural) |
| 465.01 | EligibleOZ 1.0 | 06065046501 | Yes | Yes |
| 465.02 | EligibleOZ 1.0 | 06065046502 | Yes | Yes |
| 467 | Eligible | 06065046700 | No | Yes |
| 469 | Eligible | 06065046900 | No | Yes (rural) |
| 472.01 | Eligible | 06065047201 | No | Yes (rural) |
| 495.01 | Eligible | 06065049501 | No | Yes |
| 495.02 | Eligible | 06065049502 | No | Yes |
| 9401 | Eligible | 06065940100 | No | Yes (rural) |
| 9410.01 | Eligible | 06065941001 | No | Yes |
| 301.03 | OZ 1.0 | 06065030103 | Yes | No |
| 304 | OZ 1.0 | 06065030400 | Yes | No |
| 305.01 | OZ 1.0 | 06065030501 | Yes | No |
| 313 | OZ 1.0 | 06065031300 | Yes | No |
| 414.10 | OZ 1.0 | 06065041410 | Yes | No |
| 420.10 | OZ 1.0 | 06065042010 | Yes | No |
| 424.04 | OZ 1.0 | 06065042404 | Yes | No |
| 425.14 | OZ 1.0 | 06065042514 | Yes | No |
| 425.22 | OZ 1.0 | 06065042522 | Yes | No |
| 425.23 | OZ 1.0 | 06065042523 | Yes | No |
| 427.23 | OZ 1.0 | 06065042723 | Yes | No |
| 428.02 | OZ 1.0 | 06065042802 | Yes | No |
| 429.05 | OZ 1.0 | 06065042905 | Yes | No |
| 429.06 | OZ 1.0 | 06065042906 | Yes | No |
| 441.01 | OZ 1.0 | 06065044101 | Yes | No |
| 453.03 | OZ 1.0 | 06065045303 | Yes | No |
| 456.17 | OZ 1.0 | 06065045617 | Yes | No |
| 457.08 | OZ 1.0 | 06065045708 | Yes | No |
| 511 | OZ 1.0 | 06065051100 | Yes | No |
OZ 1.0: the 2018 CDFI Fund list matched to 2020 tracts (how we match). OZ 2.0 eligibility: IRS Rev. Proc. 2026-14 appendix and Treasury's September 2026 data. Nominated: California's published list. Nominated tracts are not Opportunity Zones until Treasury finalizes them. Sortable list: Riverside County tract list.
Qualified Opportunity Funds investing in California
Other California counties
- Los Angeles County (905 tracts)
- San Diego County (180 tracts)
- San Bernardino County (149 tracts)
- Alameda County (128 tracts)
- Sacramento County (119 tracts)
- Kern County (111 tracts)
- Fresno County (109 tracts)
- Santa Clara County (93 tracts)
Riverside County, California Opportunity Zones: FAQ
How many Opportunity Zones are in Riverside County, California?
60 of Riverside County, California's 2020 census tracts are fully (59) or partly in a current Opportunity Zone from the 2018 (OZ 1.0) map, which stays in effect through December 31, 2028. 112 tracts are eligible for OZ 2.0.
Which Riverside County tracts are nominated for OZ 2.0?
28 Riverside County, California tracts are on California's published nomination list. Nominations take effect January 1, 2027 only after Treasury finalizes them, and Treasury has finalized this list.
How do I check if an address in Riverside County is in an Opportunity Zone?
Use the OZ 2.0 likelihood checker or the census tract lookup with the street address. Each tract in the table also links to its own page with its OZ 1.0 status, OZ 2.0 eligibility and nomination status.