Opportunity Zones in San Diego County, California: Map & Tract List
Map and list of San Diego County, California's Opportunity Zones: 180 census tracts on our Opportunity Zone tables, 171 eligible for OZ 2.0 (4 rural) and 53 fully or partly in a current (OZ 1.0, 2018) zone, with 41 on California's published OZ 2.0 nomination list.
San Diego County Opportunity Zone map
NominatedEligible · ruralEligibleOZ 1.0 (2018) onlySelect a tract to open its page. The table below is the text version.
San Diego County, California census tracts
| 27.08 | NominatedOZ 1.0 | 06073002708 | Yes | Yes | San Diego |
| 28.04 | Nominated | 06073002804 | No | Yes | San Diego |
| 29.04 | Nominated | 06073002904 | No | Yes | San Diego |
| 30.04 | NominatedOZ 1.0 | 06073003004 | Yes | Yes | San Diego |
| 31.11 | NominatedOZ 1.0 | 06073003111 | Yes | Yes | San Diego |
| 33.01 | Nominated | 06073003301 | No | Yes | San Diego |
| 33.03 | NominatedOZ 1.0 | 06073003303 | Yes | Yes | San Diego |
| 33.04 | NominatedOZ 1.0 | 06073003304 | Yes | Yes | San Diego |
| 33.05 | NominatedOZ 1.0 | 06073003305 | Yes | Yes | San Diego |
| 36.02 | NominatedOZ 1.0 | 06073003602 | Yes | Yes | San Diego |
| 39.02 | NominatedOZ 1.0 | 06073003902 | Yes | Yes | San Diego |
| 50 | NominatedOZ 1.0 | 06073005000 | Yes | Yes | San Diego |
| 51.03 | NominatedOZ 1.0 | 06073005103 | Yes | Yes | San Diego |
| 52.02 | Nominated | 06073005202 | No | Yes | San Diego |
| 53.01 | Nominated | 06073005301 | No | Yes | San Diego |
| 65 | Nominated | 06073006500 | No | Yes | San Diego |
| 83.79 | Nominated | 06073008379 | No | Yes | San Diego |
| 96.03 | Nominated | 06073009603 | No | Yes | San Diego |
| 100.05 | Nominated | 06073010005 | No | Yes | San Diego |
| 123.02 | Nominated | 06073012302 | No | Yes | San Diego |
| 125.01 | Nominated | 06073012501 | No | Yes | San Diego |
| 126 | Nominated | 06073012600 | No | Yes | San Diego |
| 144 | Nominated | 06073014400 | No | Yes | San Diego |
| 150.02 | Nominated | 06073015002 | No | Yes | San Diego |
| 157.01 | NominatedOZ 1.0 | 06073015701 | Yes | Yes | San Diego |
| 158.01 | NominatedOZ 1.0 | 06073015801 | Yes | Yes | San Diego |
| 158.02 | NominatedOZ 1.0 | 06073015802 | Yes | Yes | San Diego |
| 159.01 | NominatedOZ 1.0 | 06073015901 | Yes | Yes | San Diego |
| 160 | Nominated | 06073016000 | No | Yes | San Diego |
| 163.02 | Nominated | 06073016302 | No | Yes | San Diego |
| 164.04 | Nominated | 06073016404 | No | Yes | San Diego |
| 165.04 | Nominated | 06073016504 | No | Yes | San Diego |
| 168.04 | Nominated | 06073016804 | No | Yes | San Diego |
| 195.02 | Nominated | 06073019502 | No | Yes | San Diego |
| 200.28 | Nominated | 06073020028 | No | Yes | San Diego |
| 202.02 | Nominated | 06073020202 | No | Yes | San Diego |
| 202.11 | Nominated | 06073020211 | No | Yes | San Diego |
| 202.13 | Nominated | 06073020213 | No | Yes | San Diego |
| 202.14 | NominatedOZ 1.0 | 06073020214 | Yes | Yes | San Diego |
| 208.12 | Nominated | 06073020812 | No | Yes (rural) | San Diego |
| 219 | Nominated | 06073021900 | No | Yes | San Diego |
| 12.02 | Eligible | 06073001202 | No | Yes | San Diego |
| 16 | EligibleOZ 1.0 | 06073001600 | Yes | Yes | San Diego |
| 22.01 | EligibleOZ 1.0 | 06073002201 | Yes | Yes | San Diego |
| 22.02 | EligibleOZ 1.0 | 06073002202 | Yes | Yes | San Diego |
| 23.01 | EligibleOZ 1.0 | 06073002301 | Yes | Yes | San Diego |
| 23.02 | EligibleOZ 1.0 | 06073002302 | Yes | Yes | San Diego |
| 24.01 | EligibleOZ 1.0 | 06073002401 | Yes | Yes | San Diego |
| 24.02 | Eligible | 06073002402 | No | Yes | San Diego |
| 25.01 | Eligible | 06073002501 | No | Yes | San Diego |
| 26.01 | EligibleOZ 1.0 | 06073002601 | Yes | Yes | San Diego |
| 26.02 | Eligible | 06073002602 | No | Yes | San Diego |
| 27.02 | Eligible | 06073002702 | No | Yes | San Diego |
| 27.07 | EligibleOZ 1.0 | 06073002707 | Yes | Yes | San Diego |
| 27.09 | EligibleOZ 1.0 | 06073002709 | Yes | Yes | San Diego |
| 27.10 | EligibleOZ 1.0 | 06073002710 | Yes | Yes | San Diego |
| 27.11 | Eligible | 06073002711 | No | Yes | San Diego |
| 27.12 | Eligible | 06073002712 | No | Yes | San Diego |
| 29.05 | Eligible | 06073002905 | No | Yes | San Diego |
| 32.09 | Eligible | 06073003209 | No | Yes | San Diego |
| 32.14 | Eligible | 06073003214 | No | Yes | San Diego |
| 34.03 | Eligible | 06073003403 | No | Yes | San Diego |
| 34.04 | EligibleOZ 1.0 | 06073003404 | Yes | Yes | San Diego |
| 35.01 | EligibleOZ 1.0 | 06073003501 | Yes | Yes | San Diego |
| 35.02 | EligibleOZ 1.0 | 06073003502 | Yes | Yes | San Diego |
| 36.03 | Eligible | 06073003603 | No | Yes | San Diego |
| 39.01 | EligibleOZ 1.0 | 06073003901 | Yes | Yes | San Diego |
| 40 | EligibleOZ 1.0 | 06073004000 | Yes | Yes | San Diego |
| 41.02 | EligibleOZ 1.0 | 06073004102 | Yes | Yes | San Diego |
| 45.01 | Eligible | 06073004501 | No | Yes | San Diego |
| 46 | Eligible | 06073004600 | No | Yes | San Diego |
| 47 | EligibleOZ 1.0 | 06073004700 | Yes | Yes | San Diego |
| 48 | EligibleOZ 1.0 | 06073004800 | Yes | Yes | San Diego |
| 49 | EligibleOZ 1.0 | 06073004900 | Yes | Yes | San Diego |
| 51.01 | EligibleOZ 1.0 | 06073005101 | Yes | Yes | San Diego |
| 51.02 | EligibleOZ 1.0 | 06073005102 | Yes | Yes | San Diego |
| 56.01 | Eligible | 06073005601 | No | Yes | San Diego |
| 57 | Eligible | 06073005700 | No | Yes | San Diego |
| 83.05 | Eligible | 06073008305 | No | Yes | San Diego |
| 83.39 | Eligible | 06073008339 | No | Yes | San Diego |
| 83.43 | Eligible | 06073008343 | No | Yes | San Diego |
| 83.61 | Eligible | 06073008361 | No | Yes | San Diego |
| 83.63 | Eligible | 06073008363 | No | Yes | San Diego |
| 83.64 | Eligible | 06073008364 | No | Yes | San Diego |
| 83.77 | Eligible | 06073008377 | No | Yes | San Diego |
| 83.78 | Eligible | 06073008378 | No | Yes | San Diego |
| 86 | Eligible | 06073008600 | No | Yes | San Diego |
| 91.02 | Eligible | 06073009102 | No | Yes | San Diego |
| 91.07 | Eligible | 06073009107 | No | Yes | San Diego |
| 95.10 | Eligible | 06073009510 | No | Yes | San Diego |
| 95.11 | Eligible | 06073009511 | No | Yes | San Diego |
| 100.09 | Eligible | 06073010009 | No | Yes | San Diego |
| 100.10 | Eligible | 06073010010 | No | Yes | San Diego |
| 100.13 | EligibleOZ 1.0 | 06073010013 | Yes | Yes | San Diego |
| 101.03 | Eligible | 06073010103 | No | Yes | San Diego |
| 101.06 | Eligible | 06073010106 | No | Yes | San Diego |
| 101.10 | Eligible | 06073010110 | No | Yes | San Diego |
| 101.11 | Eligible | 06073010111 | No | Yes | San Diego |
| 101.12 | Eligible | 06073010112 | No | Yes | San Diego |
| 102.01 | Eligible | 06073010201 | No | Yes | San Diego |
| 103 | Eligible | 06073010300 | No | Yes | San Diego |
| 104.02 | Eligible | 06073010402 | No | Yes | San Diego |
| 105.02 | Eligible | 06073010502 | No | Yes | San Diego |
| 116.01 | Eligible | 06073011601 | No | Yes | San Diego |
| 116.02 | Eligible | 06073011602 | No | Yes | San Diego |
| 117 | EligibleOZ 1.0 | 06073011700 | Yes | Yes | San Diego |
| 118.01 | EligibleOZ 1.0 | 06073011801 | Yes | Yes | San Diego |
| 118.02 | Eligible | 06073011802 | No | Yes | San Diego |
| 120.02 | Eligible | 06073012002 | No | Yes | San Diego |
| 121.02 | Eligible | 06073012102 | No | Yes | San Diego |
| 122 | Eligible | 06073012200 | No | Yes | San Diego |
| 124.01 | Eligible | 06073012401 | No | Yes | San Diego |
| 124.02 | Eligible | 06073012402 | No | Yes | San Diego |
| 125.02 | Eligible | 06073012502 | No | Yes | San Diego |
| 127 | Eligible | 06073012700 | No | Yes | San Diego |
| 131.02 | Eligible | 06073013102 | No | Yes | San Diego |
| 131.04 | EligibleOZ 1.0 | 06073013104 | Yes | Yes | San Diego |
| 132.03 | Eligible | 06073013203 | No | Yes | San Diego |
| 132.04 | Eligible | 06073013204 | No | Yes | San Diego |
| 132.05 | EligibleOZ 1.0 | 06073013205 | Yes | Yes | San Diego |
| 132.06 | EligibleOZ 1.0 | 06073013206 | Yes | Yes | San Diego |
| 133.06 | Eligible | 06073013306 | No | Yes | San Diego |
| 133.07 | Eligible | 06073013307 | No | Yes | San Diego |
| 136.08 | Eligible | 06073013608 | No | Yes | San Diego |
| 139.06 | Eligible | 06073013906 | No | Yes | San Diego |
| 139.07 | Eligible | 06073013907 | No | Yes | San Diego |
| 140.02 | Eligible | 06073014002 | No | Yes | San Diego |
| 146.01 | Eligible | 06073014601 | No | Yes | San Diego |
| 148.06 | Eligible | 06073014806 | No | Yes | San Diego |
| 149.01 | Eligible | 06073014901 | No | Yes | San Diego |
| 150.01 | Eligible | 06073015001 | No | Yes | San Diego |
| 154.07 | Eligible | 06073015407 | No | Yes | San Diego |
| 157.04 | Eligible | 06073015704 | No | Yes | San Diego |
| 157.05 | EligibleOZ 1.0 | 06073015705 | Yes | Yes | San Diego |
| 157.06 | EligibleOZ 1.0 | 06073015706 | Yes | Yes | San Diego |
| 159.02 | Eligible | 06073015902 | No | Yes | San Diego |
| 163.01 | Eligible | 06073016301 | No | Yes | San Diego |
| 165.02 | Eligible | 06073016502 | No | Yes | San Diego |
| 166.17 | Eligible | 06073016617 | No | Yes | San Diego |
| 174.05 | Eligible | 06073017405 | No | Yes | San Diego |
| 179.02 | Eligible | 06073017902 | No | Yes | San Diego |
| 184 | Eligible | 06073018400 | No | Yes | San Diego |
| 185.09 | Eligible | 06073018509 | No | Yes | San Diego |
| 185.10 | Eligible | 06073018510 | No | Yes | San Diego |
| 185.11 | Eligible | 06073018511 | No | Yes | San Diego |
| 186.13 | Eligible | 06073018613 | No | Yes | San Diego |
| 186.15 | Eligible | 06073018615 | No | Yes | San Diego |
| 186.16 | Eligible | 06073018616 | No | Yes | San Diego |
| 186.18 | Eligible | 06073018618 | No | Yes | San Diego |
| 186.21 | Eligible | 06073018621 | No | Yes | San Diego |
| 186.22 | Eligible | 06073018622 | No | Yes | San Diego |
| 187 | Eligible | 06073018700 | No | Yes | San Diego |
| 189.03 | Eligible | 06073018903 | No | Yes | San Diego |
| 189.06 | Eligible | 06073018906 | No | Yes | San Diego |
| 192.05 | Eligible | 06073019205 | No | Yes | San Diego |
| 200.17 | Eligible | 06073020017 | No | Yes | San Diego |
| 200.21 | Eligible | 06073020021 | No | Yes | San Diego |
| 200.25 | Eligible | 06073020025 | No | Yes | San Diego |
| 200.36 | Eligible | 06073020036 | No | Yes | San Diego |
| 201.08 | Eligible | 06073020108 | No | Yes | San Diego |
| 202.06 | Eligible | 06073020206 | No | Yes | San Diego |
| 202.07 | Eligible | 06073020207 | No | Yes | San Diego |
| 202.09 | Eligible | 06073020209 | No | Yes | San Diego |
| 203.08 | Eligible | 06073020308 | No | Yes | San Diego |
| 205 | Eligible | 06073020500 | No | Yes | San Diego |
| 206.01 | Eligible | 06073020601 | No | Yes | San Diego |
| 206.02 | Eligible | 06073020602 | No | Yes | San Diego |
| 210.01 | Eligible | 06073021001 | No | Yes (rural) | San Diego |
| 211.01 | Eligible | 06073021101 | No | Yes (rural) | San Diego |
| 211.02 | Eligible | 06073021102 | No | Yes (rural) | San Diego |
| 220 | Eligible | 06073022000 | No | Yes | San Diego |
| 9.01 | OZ 1.0 | 06073000901 | Yes | No | San Diego |
| 9.02 | OZ 1.0 | 06073000902 | Yes | No | San Diego |
| 30.01 | OZ 1.0 | 06073003001 | Yes | No | San Diego |
| 31.01 | OZ 1.0 | 06073003101 | Yes | No | San Diego |
| 34.01 | OZ 1.0 | 06073003401 | Yes | No | San Diego |
| 36.01 | OZ 1.0 | 06073003601 | Yes | No | San Diego |
| 41.01 | OZ 1.0 | 06073004101 | Yes | No | San Diego |
| 54.01 | OZ 1.0 | 06073005401 | Partly | No | San Diego |
| 195.03 | OZ 1.0 | 06073019503 | Yes | No | San Diego |
OZ 1.0: the 2018 CDFI Fund list matched to 2020 tracts (how we match). OZ 2.0 eligibility: IRS Rev. Proc. 2026-14 appendix and Treasury's September 2026 data. Nominated: California's published list. Nominated tracts are not Opportunity Zones until Treasury finalizes them. Sortable list: San Diego County tract list.
Qualified Opportunity Funds investing in California
Cities in San Diego County
Other California counties
- Los Angeles County (905 tracts)
- San Bernardino County (149 tracts)
- Riverside County (131 tracts)
- Alameda County (128 tracts)
- Sacramento County (119 tracts)
- Kern County (111 tracts)
- Fresno County (109 tracts)
- Santa Clara County (93 tracts)
San Diego County, California Opportunity Zones: FAQ
How many Opportunity Zones are in San Diego County, California?
53 of San Diego County, California's 2020 census tracts are fully (52) or partly in a current Opportunity Zone from the 2018 (OZ 1.0) map, which stays in effect through December 31, 2028. 171 tracts are eligible for OZ 2.0.
Which San Diego County tracts are nominated for OZ 2.0?
41 San Diego County, California tracts are on California's published nomination list. Nominations take effect January 1, 2027 only after Treasury finalizes them, and Treasury has finalized this list.
How do I check if an address in San Diego County is in an Opportunity Zone?
Use the OZ 2.0 likelihood checker or the census tract lookup with the street address. Each tract in the table also links to its own page with its OZ 1.0 status, OZ 2.0 eligibility and nomination status.