Opportunity Zones in Los Angeles County, California: Map & Tract List
Map and list of Los Angeles County, California's Opportunity Zones: 905 census tracts on our Opportunity Zone tables, 840 eligible for OZ 2.0 (5 rural) and 303 fully or partly in a current (OZ 1.0, 2018) zone, with 201 on California's published OZ 2.0 nomination list.
Los Angeles County Opportunity Zone map
NominatedEligible · ruralEligibleOZ 1.0 (2018) onlySelect a tract to open its page. The table below is the text version.
Los Angeles County, California census tracts
| 1041.05 | Nominated | 06037104105 | No | Yes | Los Angeles |
| 1047.01 | NominatedOZ 1.0 | 06037104701 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 1047.04 | NominatedOZ 1.0 | 06037104704 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 1172.01 | Nominated | 06037117201 | No | Yes | Los Angeles |
| 1174.08 | Nominated | 06037117408 | No | Yes | Los Angeles |
| 1175.10 | Nominated | 06037117510 | No | Yes | Los Angeles |
| 1200.20 | NominatedOZ 1.0 | 06037120020 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 1201.04 | Nominated | 06037120104 | No | Yes | Los Angeles |
| 1203 | Nominated | 06037120300 | No | Yes | Los Angeles |
| 1218.01 | NominatedOZ 1.0 | 06037121801 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 1230.10 | Nominated | 06037123010 | No | Yes | Los Angeles |
| 1235.20 | Nominated | 06037123520 | No | Yes | Los Angeles |
| 1239.01 | NominatedOZ 1.0 | 06037123901 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 1253.22 | NominatedOZ 1.0 | 06037125322 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 1271.02 | Nominated | 06037127102 | No | Yes | Los Angeles |
| 1272.20 | Nominated | 06037127220 | No | Yes | Los Angeles |
| 1278.04 | NominatedOZ 1.0 | 06037127804 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 1282.10 | NominatedOZ 1.0 | 06037128210 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 1283.03 | NominatedOZ 1.0 | 06037128303 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 1341.03 | Nominated | 06037134103 | No | Yes | Los Angeles |
| 1345.20 | NominatedOZ 1.0 | 06037134520 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 1838.10 | Nominated | 06037183810 | No | Yes | Los Angeles |
| 1853.20 | NominatedOZ 1.0 | 06037185320 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 1907.01 | NominatedOZ 1.0 | 06037190701 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 1908.01 | NominatedOZ 1.0 | 06037190801 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 1909.01 | NominatedOZ 1.0 | 06037190901 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 1912.01 | NominatedOZ 1.0 | 06037191201 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 1990.02 | NominatedOZ 1.0 | 06037199002 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 1997 | NominatedOZ 1.0 | 06037199700 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 1999 | NominatedOZ 1.0 | 06037199900 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 2031 | Nominated | 06037203100 | No | Yes | Los Angeles |
| 2037.20 | Nominated | 06037203720 | No | Yes | Los Angeles |
| 2051.10 | Nominated | 06037205110 | No | Yes | Los Angeles |
| 2051.20 | NominatedOZ 1.0 | 06037205120 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 2060.10 | Nominated | 06037206010 | No | Yes | Los Angeles |
| 2062.01 | NominatedOZ 1.0 | 06037206201 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 2062.02 | NominatedOZ 1.0 | 06037206202 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 2063.02 | NominatedOZ 1.0 | 06037206302 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 2063.03 | NominatedOZ 1.0 | 06037206303 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 2071.01 | Nominated | 06037207101 | No | Yes | Los Angeles |
| 2071.03 | Nominated | 06037207103 | No | Yes | Los Angeles |
| 2073.03 | Nominated | 06037207303 | No | Yes | Los Angeles |
| 2073.04 | Nominated | 06037207304 | No | Yes | Los Angeles |
| 2073.06 | Nominated | 06037207306 | No | Yes | Los Angeles |
| 2074 | Nominated | 06037207400 | No | Yes | Los Angeles |
| 2075.02 | Nominated | 06037207502 | No | Yes | Los Angeles |
| 2077.12 | Nominated | 06037207712 | No | Yes | Los Angeles |
| 2079.01 | Nominated | 06037207901 | No | Yes | Los Angeles |
| 2088.01 | NominatedOZ 1.0 | 06037208801 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 2089.03 | NominatedOZ 1.0 | 06037208903 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 2091.06 | Nominated | 06037209106 | No | Yes | Los Angeles |
| 2093 | Nominated | 06037209300 | No | Yes | Los Angeles |
| 2094.01 | NominatedOZ 1.0 | 06037209401 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 2095.10 | Nominated | 06037209510 | No | Yes | Los Angeles |
| 2111.24 | NominatedOZ 1.0 | 06037211124 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 2121.02 | NominatedOZ 1.0 | 06037212102 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 2124.10 | NominatedOZ 1.0 | 06037212410 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 2126.20 | Nominated | 06037212620 | No | Yes | Los Angeles |
| 2133.20 | NominatedOZ 1.0 | 06037213320 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 2200 | NominatedOZ 1.0 | 06037220000 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 2216.02 | Nominated | 06037221602 | No | Yes | Los Angeles |
| 2227 | NominatedOZ 1.0 | 06037222700 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 2240.10 | NominatedOZ 1.0 | 06037224010 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 2240.20 | NominatedOZ 1.0 | 06037224020 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 2243.20 | Nominated | 06037224320 | No | Yes | Los Angeles |
| 2260.02 | NominatedOZ 1.0 | 06037226002 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 2282.20 | Nominated | 06037228220 | No | Yes | Los Angeles |
| 2283.10 | Nominated | 06037228310 | No | Yes | Los Angeles |
| 2286 | NominatedOZ 1.0 | 06037228600 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 2287.20 | Nominated | 06037228720 | No | Yes | Los Angeles |
| 2288 | Nominated | 06037228800 | No | Yes | Los Angeles |
| 2292 | Nominated | 06037229200 | No | Yes | Los Angeles |
| 2293 | Nominated | 06037229300 | No | Yes | Los Angeles |
| 2294.10 | Nominated | 06037229410 | No | Yes | Los Angeles |
| 2294.20 | Nominated | 06037229420 | No | Yes | Los Angeles |
| 2319.02 | Nominated | 06037231902 | No | Yes | Los Angeles |
| 2321.10 | Nominated | 06037232110 | No | Yes | Los Angeles |
| 2324.01 | NominatedOZ 1.0 | 06037232401 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 2325 | NominatedOZ 1.0 | 06037232500 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 2326.02 | Nominated | 06037232602 | No | Yes | Los Angeles |
| 2328 | Nominated | 06037232800 | No | Yes | Los Angeles |
| 2352.02 | Nominated | 06037235202 | No | Yes | Los Angeles |
| 2371.01 | Nominated | 06037237101 | No | Yes | Los Angeles |
| 2371.02 | Nominated | 06037237102 | No | Yes | Los Angeles |
| 2372.01 | Nominated | 06037237201 | No | Yes | Los Angeles |
| 2372.02 | NominatedOZ 1.0 | 06037237202 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 2375 | Nominated | 06037237500 | No | Yes | Los Angeles |
| 2377.10 | Nominated | 06037237710 | No | Yes | Los Angeles |
| 2377.20 | Nominated | 06037237720 | No | Yes | Los Angeles |
| 2378 | Nominated | 06037237800 | No | Yes | Los Angeles |
| 2383.10 | Nominated | 06037238310 | No | Yes | Los Angeles |
| 2392.02 | NominatedOZ 1.0 | 06037239202 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 2395.01 | Nominated | 06037239501 | No | Yes | Los Angeles |
| 2395.02 | Nominated | 06037239502 | No | Yes | Los Angeles |
| 2397.02 | Nominated | 06037239702 | No | Yes | Los Angeles |
| 2402 | Nominated | 06037240200 | No | Yes | Los Angeles |
| 2403.01 | Nominated | 06037240301 | No | Yes | Los Angeles |
| 2404.02 | Nominated | 06037240402 | No | Yes | Los Angeles |
| 2408 | Nominated | 06037240800 | No | Yes | Los Angeles |
| 2410.02 | Nominated | 06037241002 | No | Yes | Los Angeles |
| 2412.02 | Nominated | 06037241202 | No | Yes | Los Angeles |
| 2420 | NominatedOZ 1.0 | 06037242000 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 2421 | NominatedOZ 1.0 | 06037242100 | Partly | Yes | Los Angeles |
| 2422.01 | NominatedOZ 1.0 | 06037242201 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 2431 | NominatedOZ 1.0 | 06037243100 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 2755 | Nominated | 06037275500 | No | Yes | Los Angeles |
| 2911.10 | Nominated | 06037291110 | No | Yes | Los Angeles |
| 2911.20 | Nominated | 06037291120 | No | Yes | Los Angeles |
| 2946.10 | Nominated | 06037294610 | No | Yes | Los Angeles |
| 2962.20 | NominatedOZ 1.0 | 06037296220 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 2966 | NominatedOZ 1.0 | 06037296600 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 3022.02 | Nominated | 06037302202 | No | Yes | Los Angeles |
| 4027.02 | NominatedOZ 1.0 | 06037402702 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 4028.01 | Nominated | 06037402801 | No | Yes | Los Angeles |
| 4037.22 | Nominated | 06037403722 | No | Yes | Los Angeles |
| 4043.01 | Nominated | 06037404301 | No | Yes | Los Angeles |
| 4076.01 | Nominated | 06037407601 | No | Yes | Los Angeles |
| 4088 | NominatedOZ 1.0 | 06037408800 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 4090 | NominatedOZ 1.0 | 06037409000 | Partly | Yes | Los Angeles |
| 4327 | Nominated | 06037432700 | No | Yes | Los Angeles |
| 4332 | Nominated | 06037433200 | No | Yes | Los Angeles |
| 4333.02 | NominatedOZ 1.0 | 06037433302 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 4334.02 | Nominated | 06037433402 | No | Yes | Los Angeles |
| 4334.03 | NominatedOZ 1.0 | 06037433403 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 4335.05 | Nominated | 06037433505 | No | Yes | Los Angeles |
| 4335.06 | NominatedOZ 1.0 | 06037433506 | Partly | Yes | Los Angeles |
| 4338.03 | Nominated | 06037433803 | No | Yes | Los Angeles |
| 4338.04 | Nominated | 06037433804 | No | Yes | Los Angeles |
| 4339.01 | NominatedOZ 1.0 | 06037433901 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 4339.03 | Nominated | 06037433903 | No | Yes | Los Angeles |
| 4341 | Nominated | 06037434100 | No | Yes | Los Angeles |
| 4619.01 | Nominated | 06037461901 | No | Yes | Los Angeles |
| 4620.02 | Nominated | 06037462002 | No | Yes | Los Angeles |
| 4622.01 | Nominated | 06037462201 | No | Yes | Los Angeles |
| 4817.12 | Nominated | 06037481712 | No | Yes | Los Angeles |
| 4817.14 | Nominated | 06037481714 | No | Yes | Los Angeles |
| 5018.04 | Nominated | 06037501804 | No | Yes | Los Angeles |
| 5020.03 | Nominated | 06037502003 | No | Yes | Los Angeles |
| 5020.04 | Nominated | 06037502004 | No | Yes | Los Angeles |
| 5023.03 | Nominated | 06037502303 | No | Yes | Los Angeles |
| 5042 | Nominated | 06037504200 | No | Yes | Los Angeles |
| 5301.01 | Nominated | 06037530101 | No | Yes | Los Angeles |
| 5303.01 | Nominated | 06037530301 | No | Yes | Los Angeles |
| 5304 | Nominated | 06037530400 | No | Yes | Los Angeles |
| 5317.01 | Nominated | 06037531701 | No | Yes | Los Angeles |
| 5321.01 | Nominated | 06037532101 | No | Yes | Los Angeles |
| 5326.05 | Nominated | 06037532605 | No | Yes | Los Angeles |
| 5327 | Nominated | 06037532700 | No | Yes | Los Angeles |
| 5334.02 | Nominated | 06037533402 | No | Yes | Los Angeles |
| 5336.02 | Nominated | 06037533602 | No | Yes | Los Angeles |
| 5337.02 | Nominated | 06037533702 | No | Yes | Los Angeles |
| 5338.06 | Nominated | 06037533806 | No | Yes | Los Angeles |
| 5344.06 | Nominated | 06037534406 | No | Yes | Los Angeles |
| 5356.03 | Nominated | 06037535603 | No | Yes | Los Angeles |
| 5356.05 | Nominated | 06037535605 | No | Yes | Los Angeles |
| 5358.03 | Nominated | 06037535803 | No | Yes | Los Angeles |
| 5358.04 | Nominated | 06037535804 | No | Yes | Los Angeles |
| 5360 | Nominated | 06037536000 | No | Yes | Los Angeles |
| 5361.04 | Nominated | 06037536104 | No | Yes | Los Angeles |
| 5416.06 | Nominated | 06037541606 | No | Yes | Los Angeles |
| 5511.02 | Nominated | 06037551102 | No | Yes | Los Angeles |
| 5522 | Nominated | 06037552200 | No | Yes | Los Angeles |
| 5524 | Nominated | 06037552400 | No | Yes | Los Angeles |
| 5535.03 | Nominated | 06037553503 | No | Yes | Los Angeles |
| 5536.01 | Nominated | 06037553601 | No | Yes | Los Angeles |
| 5538.01 | Nominated | 06037553801 | No | Yes | Los Angeles |
| 5542.04 | Nominated | 06037554204 | No | Yes | Los Angeles |
| 5552.11 | Nominated | 06037555211 | No | Yes | Los Angeles |
| 5702.03 | Nominated | 06037570203 | No | Yes | Los Angeles |
| 5725 | NominatedOZ 1.0 | 06037572500 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 5751.02 | NominatedOZ 1.0 | 06037575102 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 5752.02 | NominatedOZ 1.0 | 06037575202 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 5754.01 | NominatedOZ 1.0 | 06037575401 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 5763.01 | Nominated | 06037576301 | No | Yes | Los Angeles |
| 5764.01 | NominatedOZ 1.0 | 06037576401 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 5764.02 | Nominated | 06037576402 | No | Yes | Los Angeles |
| 5764.03 | NominatedOZ 1.0 | 06037576403 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 5765.01 | Nominated | 06037576501 | No | Yes | Los Angeles |
| 6009.02 | Nominated | 06037600902 | No | Yes | Los Angeles |
| 6010.02 | Nominated | 06037601002 | No | Yes | Los Angeles |
| 6011 | Nominated | 06037601100 | No | Yes | Los Angeles |
| 6012.11 | Nominated | 06037601211 | No | Yes | Los Angeles |
| 6013.03 | Nominated | 06037601303 | No | Yes | Los Angeles |
| 6014.01 | Nominated | 06037601401 | No | Yes | Los Angeles |
| 6021.03 | Nominated | 06037602103 | No | Yes | Los Angeles |
| 6021.05 | Nominated | 06037602105 | No | Yes | Los Angeles |
| 6025.13 | Nominated | 06037602513 | No | Yes | Los Angeles |
| 9001.03 | Nominated | 06037900103 | No | Yes (rural) | Los Angeles |
| 9009.01 | Nominated | 06037900901 | No | Yes | Los Angeles |
| 9013 | Nominated | 06037901300 | No | Yes | Los Angeles |
| 9104.04 | Nominated | 06037910404 | No | Yes | Los Angeles |
| 9104.05 | NominatedOZ 1.0 | 06037910405 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 9105.01 | NominatedOZ 1.0 | 06037910501 | Yes | Yes | Los Angeles |
| 9105.02 | Nominated | 06037910502 | No | Yes | Los Angeles |
| 9106.05 | Nominated | 06037910605 | No | Yes | Los Angeles |
| 9106.07 | Nominated | 06037910607 | No | Yes | Los Angeles |
| 9107.13 | Nominated | 06037910713 | No | Yes | Los Angeles |
| 9107.20 | Nominated | 06037910720 | No | Yes | Los Angeles |
| 9107.21 | Nominated | 06037910721 | No | Yes | Los Angeles |
| 9111 | Nominated | 06037911100 | No | Yes | Los Angeles |
Showing the first 200 by status. Every tract is also in the Los Angeles County tract list.
OZ 1.0: the 2018 CDFI Fund list matched to 2020 tracts (how we match). OZ 2.0 eligibility: IRS Rev. Proc. 2026-14 appendix and Treasury's September 2026 data. Nominated: California's published list. Nominated tracts are not Opportunity Zones until Treasury finalizes them. Sortable list: Los Angeles County tract list.
Qualified Opportunity Funds investing in California
Cities in Los Angeles County
Other California counties
- San Diego County (180 tracts)
- San Bernardino County (149 tracts)
- Riverside County (131 tracts)
- Alameda County (128 tracts)
- Sacramento County (119 tracts)
- Kern County (111 tracts)
- Fresno County (109 tracts)
- Santa Clara County (93 tracts)
Los Angeles County, California Opportunity Zones: FAQ
How many Opportunity Zones are in Los Angeles County, California?
303 of Los Angeles County, California's 2020 census tracts are fully (297) or partly in a current Opportunity Zone from the 2018 (OZ 1.0) map, which stays in effect through December 31, 2028. 840 tracts are eligible for OZ 2.0.
Which Los Angeles County tracts are nominated for OZ 2.0?
201 Los Angeles County, California tracts are on California's published nomination list. Nominations take effect January 1, 2027 only after Treasury finalizes them, and Treasury has finalized this list.
How do I check if an address in Los Angeles County is in an Opportunity Zone?
Use the OZ 2.0 likelihood checker or the census tract lookup with the street address. Each tract in the table also links to its own page with its OZ 1.0 status, OZ 2.0 eligibility and nomination status.