Opportunity Zones in Fresno County, California: Map & Tract List
Map and list of Fresno County, California's Opportunity Zones: 109 census tracts on our Opportunity Zone tables, 98 eligible for OZ 2.0 (30 rural) and 50 fully or partly in a current (OZ 1.0, 2018) zone, with 25 on California's published OZ 2.0 nomination list.
Fresno County Opportunity Zone map
NominatedEligible · ruralEligibleOZ 1.0 (2018) onlySelect a tract to open its page. The table below is the text version.
Fresno County, California census tracts
| 2 | NominatedOZ 1.0 | 06019000200 | Yes | Yes |
| 3 | NominatedOZ 1.0 | 06019000300 | Yes | Yes |
| 6.02 | NominatedOZ 1.0 | 06019000602 | Yes | Yes |
| 9.01 | NominatedOZ 1.0 | 06019000901 | Yes | Yes |
| 31.02 | Nominated | 06019003102 | No | Yes |
| 31.03 | Nominated | 06019003103 | No | Yes |
| 38.05 | Nominated | 06019003805 | No | Yes |
| 38.09 | Nominated | 06019003809 | No | Yes |
| 40.05 | Nominated | 06019004005 | No | Yes (rural) |
| 40.06 | Nominated | 06019004006 | No | Yes (rural) |
| 51 | NominatedOZ 1.0 | 06019005100 | Yes | Yes |
| 54.03 | NominatedOZ 1.0 | 06019005403 | Yes | Yes |
| 56.07 | Nominated | 06019005607 | No | Yes |
| 65.01 | NominatedOZ 1.0 | 06019006501 | Yes | Yes (rural) |
| 65.02 | Nominated | 06019006502 | No | Yes (rural) |
| 66.02 | NominatedOZ 1.0 | 06019006602 | Yes | Yes (rural) |
| 70.02 | Nominated | 06019007002 | No | Yes (rural) |
| 71.01 | Nominated | 06019007101 | No | Yes (rural) |
| 71.02 | Nominated | 06019007102 | No | Yes (rural) |
| 78.02 | NominatedOZ 1.0 | 06019007802 | Yes | Yes (rural) |
| 79.03 | Nominated | 06019007903 | No | Yes (rural) |
| 80 | Nominated | 06019008000 | No | Yes (rural) |
| 82 | NominatedOZ 1.0 | 06019008200 | Yes | Yes (rural) |
| 84.04 | Nominated | 06019008404 | No | Yes (rural) |
| 84.05 | Nominated | 06019008405 | No | Yes (rural) |
| 4 | EligibleOZ 1.0 | 06019000400 | Yes | Yes |
| 5.01 | EligibleOZ 1.0 | 06019000501 | Yes | Yes |
| 5.02 | EligibleOZ 1.0 | 06019000502 | Yes | Yes |
| 6.01 | EligibleOZ 1.0 | 06019000601 | Yes | Yes |
| 7.01 | EligibleOZ 1.0 | 06019000701 | Yes | Yes |
| 7.02 | EligibleOZ 1.0 | 06019000702 | Yes | Yes |
| 9.02 | EligibleOZ 1.0 | 06019000902 | Yes | Yes |
| 10 | EligibleOZ 1.0 | 06019001000 | Yes | Yes |
| 11 | EligibleOZ 1.0 | 06019001100 | Yes | Yes |
| 12.02 | EligibleOZ 1.0 | 06019001202 | Yes | Yes |
| 13.01 | EligibleOZ 1.0 | 06019001301 | Yes | Yes |
| 13.04 | Eligible | 06019001304 | No | Yes |
| 14.07 | EligibleOZ 1.0 | 06019001407 | Yes | Yes |
| 14.08 | Eligible | 06019001408 | No | Yes |
| 15 | EligibleOZ 1.0 | 06019001500 | Yes | Yes |
| 18 | EligibleOZ 1.0 | 06019001800 | Yes | Yes |
| 20 | EligibleOZ 1.0 | 06019002000 | Yes | Yes |
| 21 | Eligible | 06019002100 | No | Yes |
| 22 | Eligible | 06019002200 | No | Yes |
| 23 | EligibleOZ 1.0 | 06019002300 | Yes | Yes |
| 24 | EligibleOZ 1.0 | 06019002400 | Yes | Yes |
| 25.01 | EligibleOZ 1.0 | 06019002501 | Yes | Yes |
| 25.02 | Eligible | 06019002502 | No | Yes |
| 26.01 | Eligible | 06019002601 | No | Yes |
| 27.01 | Eligible | 06019002701 | No | Yes |
| 27.02 | EligibleOZ 1.0 | 06019002702 | Yes | Yes |
| 28 | EligibleOZ 1.0 | 06019002800 | Yes | Yes |
| 29.03 | EligibleOZ 1.0 | 06019002903 | Yes | Yes |
| 29.04 | Eligible | 06019002904 | No | Yes |
| 29.05 | Eligible | 06019002905 | No | Yes |
| 29.06 | Eligible | 06019002906 | No | Yes |
| 30.03 | Eligible | 06019003003 | No | Yes |
| 30.04 | Eligible | 06019003004 | No | Yes |
| 32.01 | Eligible | 06019003201 | No | Yes |
| 32.02 | Eligible | 06019003202 | No | Yes |
| 33.02 | Eligible | 06019003302 | No | Yes |
| 34.01 | Eligible | 06019003401 | No | Yes |
| 34.02 | Eligible | 06019003402 | No | Yes |
| 37.01 | Eligible | 06019003701 | No | Yes |
| 37.02 | Eligible | 06019003702 | No | Yes |
| 38.07 | Eligible | 06019003807 | No | Yes |
| 39 | Eligible | 06019003900 | No | Yes (rural) |
| 41 | Eligible | 06019004100 | No | Yes (rural) |
| 42.05 | Eligible | 06019004205 | No | Yes |
| 44.04 | Eligible | 06019004404 | No | Yes |
| 45.05 | EligibleOZ 1.0 | 06019004505 | Yes | Yes |
| 47.04 | Eligible | 06019004704 | No | Yes |
| 47.06 | Eligible | 06019004706 | No | Yes |
| 48.01 | Eligible | 06019004801 | No | Yes |
| 48.02 | Eligible | 06019004802 | No | Yes |
| 49.01 | EligibleOZ 1.0 | 06019004901 | Yes | Yes |
| 52.02 | Eligible | 06019005202 | No | Yes |
| 52.04 | Eligible | 06019005204 | No | Yes |
| 53.01 | Eligible | 06019005301 | No | Yes |
| 53.04 | Eligible | 06019005304 | No | Yes |
| 54.08 | EligibleOZ 1.0 | 06019005408 | Yes | Yes |
| 54.09 | Eligible | 06019005409 | No | Yes |
| 61.02 | Eligible | 06019006102 | No | Yes (rural) |
| 62.01 | EligibleOZ 1.0 | 06019006201 | Yes | Yes (rural) |
| 64.09 | Eligible | 06019006409 | No | Yes (rural) |
| 66.05 | Eligible | 06019006605 | No | Yes (rural) |
| 66.06 | Eligible | 06019006606 | No | Yes (rural) |
| 68.02 | Eligible | 06019006802 | No | Yes (rural) |
| 69 | Eligible | 06019006900 | No | Yes (rural) |
| 76 | Eligible | 06019007600 | No | Yes |
| 83.01 | Eligible | 06019008301 | No | Yes (rural) |
| 83.03 | EligibleOZ 1.0 | 06019008303 | Yes | Yes (rural) |
| 83.04 | EligibleOZ 1.0 | 06019008304 | Yes | Yes (rural) |
| 84.02 | Eligible | 06019008402 | No | Yes (rural) |
| 84.03 | Eligible | 06019008403 | No | Yes (rural) |
| 85.01 | EligibleOZ 1.0 | 06019008501 | Yes | Yes (rural) |
| 85.03 | Eligible | 06019008503 | No | Yes (rural) |
| 86 | EligibleOZ 1.0 | 06019008600 | Yes | Yes |
| 1 | OZ 1.0 | 06019000100 | Yes | No |
| 12.01 | OZ 1.0 | 06019001201 | Yes | No |
| 13.03 | OZ 1.0 | 06019001303 | Yes | No |
| 14.11 | OZ 1.0 | 06019001411 | Yes | No |
| 14.15 | OZ 1.0 | 06019001415 | Yes | No |
| 14.16 | OZ 1.0 | 06019001416 | Yes | No |
| 17 | OZ 1.0 | 06019001700 | Yes | No |
| 26.02 | OZ 1.0 | 06019002602 | Yes | No |
| 35 | OZ 1.0 | 06019003500 | Yes | No |
| 50 | OZ 1.0 | 06019005000 | Yes | No |
| 62.02 | OZ 1.0 | 06019006202 | Yes | No |
OZ 1.0: the 2018 CDFI Fund list matched to 2020 tracts (how we match). OZ 2.0 eligibility: IRS Rev. Proc. 2026-14 appendix and Treasury's September 2026 data. Nominated: California's published list. Nominated tracts are not Opportunity Zones until Treasury finalizes them. Sortable list: Fresno County tract list.
Qualified Opportunity Funds investing in California
Other California counties
- Los Angeles County (905 tracts)
- San Diego County (180 tracts)
- San Bernardino County (149 tracts)
- Riverside County (131 tracts)
- Alameda County (128 tracts)
- Sacramento County (119 tracts)
- Kern County (111 tracts)
- Santa Clara County (93 tracts)
Fresno County, California Opportunity Zones: FAQ
How many Opportunity Zones are in Fresno County, California?
50 of Fresno County, California's 2020 census tracts are fully (50) or partly in a current Opportunity Zone from the 2018 (OZ 1.0) map, which stays in effect through December 31, 2028. 98 tracts are eligible for OZ 2.0.
Which Fresno County tracts are nominated for OZ 2.0?
25 Fresno County, California tracts are on California's published nomination list. Nominations take effect January 1, 2027 only after Treasury finalizes them, and Treasury has finalized this list.
How do I check if an address in Fresno County is in an Opportunity Zone?
Use the OZ 2.0 likelihood checker or the census tract lookup with the street address. Each tract in the table also links to its own page with its OZ 1.0 status, OZ 2.0 eligibility and nomination status.