Opportunity Zones in Cameron County, Texas: Map & Tract List
Map and list of Cameron County, Texas's Opportunity Zones: 86 census tracts on our Opportunity Zone tables, 76 eligible for OZ 2.0 (9 rural) and 24 fully or partly in a current (OZ 1.0, 2018) zone, with 20 designated on Treasury's final OZ 2.0 list (CDFI Fund; sb0682).
Cameron County Opportunity Zone map
DesignatedEligible · ruralEligibleOZ 1.0 (2018) onlySelect a tract to open its page. The table below is the text version.
Cameron County, Texas census tracts
| 101.02 | DesignatedOZ 1.0 | 48061010102 | Yes | Yes (rural) |
| 103.01 | DesignatedOZ 1.0 | 48061010301 | Yes | Yes |
| 104.06 | DesignatedOZ 1.0 | 48061010406 | Yes | Yes |
| 108.02 | DesignatedOZ 1.0 | 48061010802 | Yes | Yes |
| 109 | Designated | 48061010900 | No | Yes |
| 114.01 | Designated | 48061011401 | No | Yes |
| 114.02 | Designated | 48061011402 | No | Yes |
| 115 | Designated | 48061011500 | No | Yes |
| 116.01 | Designated | 48061011601 | No | Yes |
| 116.02 | Designated | 48061011602 | No | Yes |
| 117.01 | DesignatedOZ 1.0 | 48061011701 | Yes | Yes |
| 117.02 | DesignatedOZ 1.0 | 48061011702 | Yes | Yes |
| 120.03 | Designated | 48061012003 | No | Yes |
| 121.06 | DesignatedOZ 1.0 | 48061012106 | Yes | Yes (rural) |
| 125.10 | Designated | 48061012510 | No | Yes (rural) |
| 125.11 | Designated | 48061012511 | No | Yes |
| 140.01 | DesignatedOZ 1.0 | 48061014001 | Yes | Yes |
| 140.02 | Designated | 48061014002 | No | Yes |
| 142.02 | DesignatedOZ 1.0 | 48061014202 | Yes | Yes |
| 144.04 | Designated | 48061014404 | No | Yes |
| 103.04 | Eligible | 48061010304 | No | Yes |
| 104.03 | Eligible | 48061010403 | No | Yes |
| 106.03 | Eligible | 48061010603 | No | Yes |
| 106.04 | Eligible | 48061010604 | No | Yes |
| 107 | Eligible | 48061010700 | No | Yes |
| 108.01 | EligibleOZ 1.0 | 48061010801 | Yes | Yes |
| 110 | Eligible | 48061011000 | No | Yes |
| 111 | Eligible | 48061011100 | No | Yes |
| 112 | Eligible | 48061011200 | No | Yes |
| 118.02 | Eligible | 48061011802 | No | Yes |
| 119.03 | Eligible | 48061011903 | No | Yes (rural) |
| 119.05 | Eligible | 48061011905 | No | Yes (rural) |
| 119.06 | Eligible | 48061011906 | No | Yes (rural) |
| 120.02 | Eligible | 48061012002 | No | Yes |
| 122.01 | Eligible | 48061012201 | No | Yes |
| 122.03 | Eligible | 48061012203 | No | Yes (rural) |
| 123.04 | EligibleOZ 1.0 | 48061012304 | Yes | Yes (rural) |
| 124.02 | Eligible | 48061012402 | No | Yes |
| 124.03 | Eligible | 48061012403 | No | Yes |
| 125.08 | Eligible | 48061012508 | No | Yes |
| 125.09 | Eligible | 48061012509 | No | Yes |
| 125.12 | Eligible | 48061012512 | No | Yes |
| 126.07 | Eligible | 48061012607 | No | Yes |
| 126.14 | Eligible | 48061012614 | No | Yes |
| 126.15 | Eligible | 48061012615 | No | Yes |
| 126.17 | Eligible | 48061012617 | No | Yes |
| 129 | Eligible | 48061012900 | No | Yes |
| 130.02 | Eligible | 48061013002 | No | Yes |
| 130.03 | Eligible | 48061013003 | No | Yes |
| 131.06 | Eligible | 48061013106 | No | Yes |
| 132.03 | Eligible | 48061013203 | No | Yes |
| 132.04 | Eligible | 48061013204 | No | Yes |
| 132.05 | Eligible | 48061013205 | No | Yes |
| 132.06 | Eligible | 48061013206 | No | Yes |
| 132.07 | Eligible | 48061013207 | No | Yes |
| 133.03 | Eligible | 48061013303 | No | Yes |
| 133.05 | Eligible | 48061013305 | No | Yes |
| 133.06 | Eligible | 48061013306 | No | Yes |
| 133.07 | EligibleOZ 1.0 | 48061013307 | Yes | Yes |
| 133.08 | Eligible | 48061013308 | No | Yes |
| 133.09 | Eligible | 48061013309 | No | Yes |
| 134.01 | Eligible | 48061013401 | No | Yes |
| 134.02 | Eligible | 48061013402 | No | Yes |
| 136 | Eligible | 48061013600 | No | Yes |
| 137 | Eligible | 48061013700 | No | Yes |
| 138.01 | Eligible | 48061013801 | No | Yes |
| 138.02 | EligibleOZ 1.0 | 48061013802 | Yes | Yes |
| 139.01 | Eligible | 48061013901 | No | Yes |
| 139.02 | Eligible | 48061013902 | No | Yes |
| 139.03 | Eligible | 48061013903 | No | Yes |
| 141.01 | Eligible | 48061014101 | No | Yes |
| 141.02 | Eligible | 48061014102 | No | Yes |
| 141.03 | Eligible | 48061014103 | No | Yes |
| 142.01 | EligibleOZ 1.0 | 48061014201 | Yes | Yes (rural) |
| 143 | Eligible | 48061014300 | No | Yes |
| 145.01 | Eligible | 48061014501 | No | Yes |
| 101.01 | OZ 1.0 | 48061010101 | Yes | No |
| 101.03 | OZ 1.0 | 48061010103 | Yes | No |
| 102.01 | OZ 1.0 | 48061010201 | Yes | No |
| 102.04 | OZ 1.0 | 48061010204 | Yes | No |
| 102.05 | OZ 1.0 | 48061010205 | Yes | No |
| 104.05 | OZ 1.0 | 48061010405 | Yes | No |
| 121.05 | OZ 1.0 | 48061012105 | Yes | No |
| 123.01 | OZ 1.0 | 48061012301 | Yes | No |
| 123.05 | OZ 1.0 | 48061012305 | Yes | No |
| 127 | OZ 1.0 | 48061012700 | Yes | No |
OZ 1.0: the 2018 CDFI Fund list matched to 2020 tracts (how we match). OZ 2.0 eligibility: IRS Rev. Proc. 2026-14 appendix and Treasury's September 2026 data. Designated: Treasury published the final list of designated Opportunity Zones on November 5, 2026 (CDFI Fund final designations file; Treasury sb0682); these tracts are designated effective January 1, 2027. Sortable list: Cameron County tract list.
Other Texas counties
- Harris County (526 tracts)
- Dallas County (281 tracts)
- Tarrant County (154 tracts)
- Bexar County (151 tracts)
- Hidalgo County (145 tracts)
- El Paso County (91 tracts)
- Travis County (91 tracts)
- Lubbock County (45 tracts)
Cameron County, Texas Opportunity Zones: FAQ
How many Opportunity Zones are in Cameron County, Texas?
24 of Cameron County, Texas's 2020 census tracts are fully (24) or partly in a current Opportunity Zone from the 2018 (OZ 1.0) map, which stays in effect through December 31, 2028. 76 tracts are eligible for OZ 2.0.
Which Cameron County tracts are designated for OZ 2.0?
20 Cameron County, Texas tracts are designated on Treasury's final OZ 2.0 list (CDFI Fund final designations file; Treasury press release sb0682), effective January 1, 2027.
How do I check if an address in Cameron County is in an Opportunity Zone?
Use the OZ 2.0 designation checker or the census tract lookup with the street address. Each tract in the table also links to its own page with its OZ 1.0 status, OZ 2.0 eligibility and designation status.