Opportunity Zones in Hidalgo County, Texas: Map & Tract List
Map and list of Hidalgo County, Texas's Opportunity Zones: 145 census tracts on our Opportunity Zone tables, 133 eligible for OZ 2.0 (12 rural) and 46 fully or partly in a current (OZ 1.0, 2018) zone, with 51 designated on Treasury's final OZ 2.0 list (CDFI Fund; sb0682).
Hidalgo County Opportunity Zone map
DesignatedEligible · ruralEligibleOZ 1.0 (2018) onlySelect a tract to open its page. The table below is the text version.
Hidalgo County, Texas census tracts
| 205.05 | Designated | 48215020505 | No | Yes |
| 205.07 | DesignatedOZ 1.0 | 48215020507 | Yes | Yes |
| 205.09 | DesignatedOZ 1.0 | 48215020509 | Yes | Yes |
| 210.01 | Designated | 48215021001 | No | Yes |
| 213.06 | DesignatedOZ 1.0 | 48215021306 | Yes | Yes |
| 213.07 | DesignatedOZ 1.0 | 48215021307 | Yes | Yes |
| 213.09 | DesignatedOZ 1.0 | 48215021309 | Yes | Yes |
| 213.13 | DesignatedOZ 1.0 | 48215021313 | Yes | Yes |
| 213.14 | DesignatedOZ 1.0 | 48215021314 | Yes | Yes |
| 213.15 | DesignatedOZ 1.0 | 48215021315 | Yes | Yes |
| 214.01 | DesignatedOZ 1.0 | 48215021401 | Yes | Yes |
| 214.05 | Designated | 48215021405 | No | Yes |
| 214.08 | Designated | 48215021408 | No | Yes |
| 215 | Designated | 48215021500 | No | Yes |
| 216 | Designated | 48215021600 | No | Yes |
| 217.03 | DesignatedOZ 1.0 | 48215021703 | Yes | Yes |
| 217.04 | DesignatedOZ 1.0 | 48215021704 | Yes | Yes |
| 217.05 | DesignatedOZ 1.0 | 48215021705 | Yes | Yes |
| 222.04 | Designated | 48215022204 | No | Yes |
| 224.01 | DesignatedOZ 1.0 | 48215022401 | Yes | Yes |
| 225.02 | Designated | 48215022502 | No | Yes |
| 225.03 | Designated | 48215022503 | No | Yes |
| 225.04 | Designated | 48215022504 | No | Yes |
| 226 | Designated | 48215022600 | No | Yes |
| 227.03 | Designated | 48215022703 | No | Yes |
| 227.04 | Designated | 48215022704 | No | Yes |
| 227.06 | Designated | 48215022706 | No | Yes |
| 228.01 | Designated | 48215022801 | No | Yes (rural) |
| 228.02 | Designated | 48215022802 | No | Yes |
| 229 | Designated | 48215022900 | No | Yes |
| 231.03 | DesignatedOZ 1.0 | 48215023103 | Yes | Yes |
| 231.04 | DesignatedOZ 1.0 | 48215023104 | Yes | Yes |
| 231.06 | Designated | 48215023106 | No | Yes (rural) |
| 235.16 | DesignatedOZ 1.0 | 48215023516 | Yes | Yes |
| 235.17 | DesignatedOZ 1.0 | 48215023517 | Yes | Yes |
| 235.18 | Designated | 48215023518 | No | Yes |
| 235.21 | Designated | 48215023521 | No | Yes |
| 235.24 | Designated | 48215023524 | No | Yes |
| 235.30 | Designated | 48215023530 | No | Yes |
| 236.01 | Designated | 48215023601 | No | Yes |
| 236.02 | Designated | 48215023602 | No | Yes |
| 237 | Designated | 48215023700 | No | Yes |
| 238.04 | Designated | 48215023804 | No | Yes |
| 238.06 | Designated | 48215023806 | No | Yes |
| 239.03 | Designated | 48215023903 | No | Yes |
| 239.07 | Designated | 48215023907 | No | Yes |
| 240.01 | Designated | 48215024001 | No | Yes |
| 240.02 | Designated | 48215024002 | No | Yes |
| 240.03 | Designated | 48215024003 | No | Yes |
| 240.04 | Designated | 48215024004 | No | Yes |
| 245.01 | Designated | 48215024501 | No | Yes |
| 201.03 | Eligible | 48215020103 | No | Yes |
| 201.04 | Eligible | 48215020104 | No | Yes |
| 201.05 | Eligible | 48215020105 | No | Yes |
| 201.06 | EligibleOZ 1.0 | 48215020106 | Yes | Yes |
| 201.07 | EligibleOZ 1.0 | 48215020107 | Yes | Yes |
| 202.05 | Eligible | 48215020205 | No | Yes |
| 202.06 | EligibleOZ 1.0 | 48215020206 | Yes | Yes |
| 202.07 | EligibleOZ 1.0 | 48215020207 | Yes | Yes |
| 202.08 | Eligible | 48215020208 | No | Yes |
| 202.10 | Eligible | 48215020210 | No | Yes |
| 202.11 | Eligible | 48215020211 | No | Yes |
| 204.03 | Eligible | 48215020403 | No | Yes |
| 204.08 | Eligible | 48215020408 | No | Yes |
| 205.12 | Eligible | 48215020512 | No | Yes |
| 205.13 | Eligible | 48215020513 | No | Yes |
| 206 | Eligible | 48215020600 | No | Yes |
| 207.25 | Eligible | 48215020725 | No | Yes |
| 207.29 | Eligible | 48215020729 | No | Yes |
| 207.30 | Eligible | 48215020730 | No | Yes |
| 207.31 | Eligible | 48215020731 | No | Yes |
| 207.35 | Eligible | 48215020735 | No | Yes |
| 207.36 | Eligible | 48215020736 | No | Yes |
| 208.05 | Eligible | 48215020805 | No | Yes |
| 208.06 | Eligible | 48215020806 | No | Yes |
| 209.08 | Eligible | 48215020908 | No | Yes |
| 210.02 | Eligible | 48215021002 | No | Yes |
| 211 | Eligible | 48215021100 | No | Yes |
| 212.01 | Eligible | 48215021201 | No | Yes |
| 212.04 | Eligible | 48215021204 | No | Yes |
| 213.08 | EligibleOZ 1.0 | 48215021308 | Yes | Yes |
| 218.04 | Eligible | 48215021804 | No | Yes |
| 218.07 | Eligible | 48215021807 | No | Yes |
| 218.09 | Eligible | 48215021809 | No | Yes |
| 218.10 | Eligible | 48215021810 | No | Yes |
| 219.03 | Eligible | 48215021903 | No | Yes |
| 219.04 | Eligible | 48215021904 | No | Yes |
| 219.05 | Eligible | 48215021905 | No | Yes |
| 219.06 | Eligible | 48215021906 | No | Yes |
| 220.05 | Eligible | 48215022005 | No | Yes |
| 220.08 | Eligible | 48215022008 | No | Yes |
| 220.10 | Eligible | 48215022010 | No | Yes |
| 220.11 | Eligible | 48215022011 | No | Yes |
| 221.05 | Eligible | 48215022105 | No | Yes |
| 221.07 | EligibleOZ 1.0 | 48215022107 | Yes | Yes |
| 221.09 | Eligible | 48215022109 | No | Yes |
| 221.10 | Eligible | 48215022110 | No | Yes |
| 221.11 | Eligible | 48215022111 | No | Yes |
| 221.12 | EligibleOZ 1.0 | 48215022112 | Yes | Yes |
| 221.13 | EligibleOZ 1.0 | 48215022113 | Yes | Yes |
| 222.03 | Eligible | 48215022203 | No | Yes |
| 230 | Eligible | 48215023000 | No | Yes (rural) |
| 235.20 | Eligible | 48215023520 | No | Yes |
| 235.23 | Eligible | 48215023523 | No | Yes |
| 235.25 | Eligible | 48215023525 | No | Yes (rural) |
| 235.27 | Eligible | 48215023527 | No | Yes |
| 235.29 | Eligible | 48215023529 | No | Yes |
| 241.07 | Eligible | 48215024107 | No | Yes |
| 241.08 | EligibleOZ 1.0 | 48215024108 | Yes | Yes |
| 241.09 | Eligible | 48215024109 | No | Yes |
| 241.17 | Eligible | 48215024117 | No | Yes |
| 241.20 | Eligible | 48215024120 | No | Yes |
| 241.21 | Eligible | 48215024121 | No | Yes |
| 241.22 | Eligible | 48215024122 | No | Yes |
| 241.23 | Eligible | 48215024123 | No | Yes |
| 241.24 | Eligible | 48215024124 | No | Yes |
| 241.25 | Eligible | 48215024125 | No | Yes |
| 241.26 | EligibleOZ 1.0 | 48215024126 | Yes | Yes |
| 241.27 | EligibleOZ 1.0 | 48215024127 | Yes | Yes |
| 241.28 | Eligible | 48215024128 | No | Yes |
| 241.30 | Eligible | 48215024130 | No | Yes |
| 242.04 | EligibleOZ 1.0 | 48215024204 | Yes | Yes |
| 242.06 | EligibleOZ 1.0 | 48215024206 | Yes | Yes (rural) |
| 242.08 | EligibleOZ 1.0 | 48215024208 | Yes | Yes |
| 242.09 | EligibleOZ 1.0 | 48215024209 | Yes | Yes |
| 242.11 | EligibleOZ 1.0 | 48215024211 | Yes | Yes (rural) |
| 242.12 | EligibleOZ 1.0 | 48215024212 | Yes | Yes (rural) |
| 243.02 | Eligible | 48215024302 | No | Yes (rural) |
| 244.03 | Eligible | 48215024403 | No | Yes (rural) |
| 244.04 | Eligible | 48215024404 | No | Yes (rural) |
| 244.05 | Eligible | 48215024405 | No | Yes (rural) |
| 245.02 | Eligible | 48215024502 | No | Yes (rural) |
| 246 | Eligible | 48215024600 | No | Yes |
| 201.08 | OZ 1.0 | 48215020108 | Yes | No |
| 205.08 | OZ 1.0 | 48215020508 | Yes | No |
| 205.10 | OZ 1.0 | 48215020510 | Yes | No |
| 213.10 | OZ 1.0 | 48215021310 | Yes | No |
| 213.11 | OZ 1.0 | 48215021311 | Yes | No |
| 213.12 | OZ 1.0 | 48215021312 | Yes | No |
| 217.06 | OZ 1.0 | 48215021706 | Yes | No |
| 217.07 | OZ 1.0 | 48215021707 | Yes | No |
| 221.08 | OZ 1.0 | 48215022108 | Yes | No |
| 224.02 | OZ 1.0 | 48215022402 | Yes | No |
| 242.07 | OZ 1.0 | 48215024207 | Yes | No |
| 242.10 | OZ 1.0 | 48215024210 | Yes | No |
OZ 1.0: the 2018 CDFI Fund list matched to 2020 tracts (how we match). OZ 2.0 eligibility: IRS Rev. Proc. 2026-14 appendix and Treasury's September 2026 data. Designated: Treasury published the final list of designated Opportunity Zones on November 5, 2026 (CDFI Fund final designations file; Treasury sb0682); these tracts are designated effective January 1, 2027. Sortable list: Hidalgo County tract list.
Other Texas counties
- Harris County (526 tracts)
- Dallas County (281 tracts)
- Tarrant County (154 tracts)
- Bexar County (151 tracts)
- El Paso County (91 tracts)
- Travis County (91 tracts)
- Cameron County (86 tracts)
- Lubbock County (45 tracts)
Hidalgo County, Texas Opportunity Zones: FAQ
How many Opportunity Zones are in Hidalgo County, Texas?
46 of Hidalgo County, Texas's 2020 census tracts are fully (46) or partly in a current Opportunity Zone from the 2018 (OZ 1.0) map, which stays in effect through December 31, 2028. 133 tracts are eligible for OZ 2.0.
Which Hidalgo County tracts are designated for OZ 2.0?
51 Hidalgo County, Texas tracts are designated on Treasury's final OZ 2.0 list (CDFI Fund final designations file; Treasury press release sb0682), effective January 1, 2027.
How do I check if an address in Hidalgo County is in an Opportunity Zone?
Use the OZ 2.0 designation checker or the census tract lookup with the street address. Each tract in the table also links to its own page with its OZ 1.0 status, OZ 2.0 eligibility and designation status.