Opportunity Zones in Dallas County, Texas: Map & Tract List
Map and list of Dallas County, Texas's Opportunity Zones: 281 census tracts on our Opportunity Zone tables, 279 eligible for OZ 2.0 and 21 fully or partly in a current (OZ 1.0, 2018) zone, with 60 designated on Treasury's final OZ 2.0 list (CDFI Fund; sb0682).
Dallas County Opportunity Zone map
DesignatedEligibleOZ 1.0 (2018) onlySelect a tract to open its page. The table below is the text version.
Dallas County, Texas census tracts
| 20.01 | DesignatedOZ 1.0 | 48113002001 | Yes | Yes | Dallas |
| 20.02 | DesignatedOZ 1.0 | 48113002002 | Yes | Yes | Dallas |
| 25 | Designated | 48113002500 | No | Yes | Dallas |
| 31.03 | DesignatedOZ 1.0 | 48113003103 | Partly | Yes | Dallas |
| 43 | Designated | 48113004300 | No | Yes | Dallas |
| 48 | Designated | 48113004800 | No | Yes | Dallas |
| 67.01 | Designated | 48113006701 | No | Yes | Dallas |
| 68 | Designated | 48113006800 | No | Yes | Dallas |
| 72.03 | Designated | 48113007203 | No | Yes | Dallas |
| 72.06 | Designated | 48113007206 | No | Yes | Dallas |
| 78.15 | Designated | 48113007815 | No | Yes | Dallas |
| 78.19 | Designated | 48113007819 | No | Yes | Dallas |
| 78.30 | Designated | 48113007830 | No | Yes | Dallas |
| 78.31 | Designated | 48113007831 | No | Yes | Dallas |
| 78.32 | Designated | 48113007832 | No | Yes | Dallas |
| 78.33 | Designated | 48113007833 | No | Yes | Dallas |
| 100.01 | Designated | 48113010001 | No | Yes | Dallas |
| 100.03 | Designated | 48113010003 | No | Yes | Dallas |
| 101.02 | Designated | 48113010102 | No | Yes | Dallas |
| 107.01 | Designated | 48113010701 | No | Yes | Dallas |
| 108.04 | Designated | 48113010804 | No | Yes | Dallas |
| 108.05 | Designated | 48113010805 | No | Yes | Dallas |
| 109.04 | Designated | 48113010904 | No | Yes | Dallas |
| 112.02 | Designated | 48113011202 | No | Yes | Dallas |
| 113 | Designated | 48113011300 | No | Yes | Dallas |
| 114.01 | Designated | 48113011401 | No | Yes | Dallas |
| 122.08 | Designated | 48113012208 | No | Yes | Dallas |
| 122.10 | Designated | 48113012210 | No | Yes | Dallas |
| 123.02 | DesignatedOZ 1.0 | 48113012302 | Yes | Yes | Dallas |
| 136.15 | Designated | 48113013615 | No | Yes | Dallas |
| 136.28 | Designated | 48113013628 | No | Yes | Dallas |
| 137.17 | Designated | 48113013717 | No | Yes | Dallas |
| 137.18 | Designated | 48113013718 | No | Yes | Dallas |
| 149.03 | Designated | 48113014903 | No | Yes | Dallas |
| 159 | DesignatedOZ 1.0 | 48113015900 | Yes | Yes | Dallas |
| 165.36 | Designated | 48113016536 | No | Yes | Dallas |
| 169.03 | Designated | 48113016903 | No | Yes | Dallas |
| 171.01 | Designated | 48113017101 | No | Yes | Dallas |
| 172.01 | Designated | 48113017201 | No | Yes | Dallas |
| 172.04 | Designated | 48113017204 | No | Yes | Dallas |
| 176.04 | Designated | 48113017604 | No | Yes | Dallas |
| 181.38 | Designated | 48113018138 | No | Yes | Dallas |
| 184.01 | Designated | 48113018401 | No | Yes | Dallas |
| 184.02 | Designated | 48113018402 | No | Yes | Dallas |
| 184.03 | Designated | 48113018403 | No | Yes | Dallas |
| 185.06 | Designated | 48113018506 | No | Yes | Dallas |
| 190.13 | Designated | 48113019013 | No | Yes | Dallas |
| 190.19 | Designated | 48113019019 | No | Yes | Dallas |
| 190.27 | Designated | 48113019027 | No | Yes | Dallas |
| 190.35 | Designated | 48113019035 | No | Yes | Dallas |
| 192.12 | Designated | 48113019212 | No | Yes | Dallas |
| 192.13 | Designated | 48113019213 | No | Yes | Dallas |
| 192.14 | Designated | 48113019214 | No | Yes | Dallas |
| 201 | Designated | 48113020100 | No | Yes | Dallas |
| 203 | DesignatedOZ 1.0 | 48113020300 | Yes | Yes | Dallas |
| 204.02 | DesignatedOZ 1.0 | 48113020402 | Yes | Yes | Dallas |
| 205 | DesignatedOZ 1.0 | 48113020500 | Yes | Yes | Dallas |
| 209 | Designated | 48113020900 | No | Yes | Dallas |
| 210 | DesignatedOZ 1.0 | 48113021000 | Partly | Yes | Dallas |
| 211 | Designated | 48113021100 | No | Yes | Dallas |
| 4.05 | Eligible | 48113000405 | No | Yes | Dallas |
| 4.10 | Eligible | 48113000410 | No | Yes | Dallas |
| 6.10 | Eligible | 48113000610 | No | Yes | Dallas |
| 8.02 | Eligible | 48113000802 | No | Yes | Dallas |
| 12.04 | Eligible | 48113001204 | No | Yes | Dallas |
| 13.02 | Eligible | 48113001302 | No | Yes | Dallas |
| 15.02 | Eligible | 48113001502 | No | Yes | Dallas |
| 16.01 | Eligible | 48113001601 | No | Yes | Dallas |
| 22 | Eligible | 48113002200 | No | Yes | Dallas |
| 24 | Eligible | 48113002400 | No | Yes | Dallas |
| 27.03 | Eligible | 48113002703 | No | Yes | Dallas |
| 37 | Eligible | 48113003700 | No | Yes | Dallas |
| 45 | Eligible | 48113004500 | No | Yes | Dallas |
| 50 | Eligible | 48113005000 | No | Yes | Dallas |
| 51 | Eligible | 48113005100 | No | Yes | Dallas |
| 54 | EligibleOZ 1.0 | 48113005400 | Yes | Yes | Dallas |
| 56 | Eligible | 48113005600 | No | Yes | Dallas |
| 57 | EligibleOZ 1.0 | 48113005700 | Yes | Yes | Dallas |
| 59.02 | Eligible | 48113005902 | No | Yes | Dallas |
| 60.01 | Eligible | 48113006001 | No | Yes | Dallas |
| 60.02 | Eligible | 48113006002 | No | Yes | Dallas |
| 61 | Eligible | 48113006100 | No | Yes | Dallas |
| 64.02 | Eligible | 48113006402 | No | Yes | Dallas |
| 67.02 | Eligible | 48113006702 | No | Yes | Dallas |
| 69 | Eligible | 48113006900 | No | Yes | Dallas |
| 72.04 | Eligible | 48113007204 | No | Yes | Dallas |
| 72.05 | Eligible | 48113007205 | No | Yes | Dallas |
| 78.21 | Eligible | 48113007821 | No | Yes | Dallas |
| 78.27 | Eligible | 48113007827 | No | Yes | Dallas |
| 78.28 | Eligible | 48113007828 | No | Yes | Dallas |
| 78.29 | Eligible | 48113007829 | No | Yes | Dallas |
| 78.34 | Eligible | 48113007834 | No | Yes | Dallas |
| 78.35 | Eligible | 48113007835 | No | Yes | Dallas |
| 79.14 | Eligible | 48113007914 | No | Yes | Dallas |
| 84.01 | Eligible | 48113008401 | No | Yes | Dallas |
| 85 | Eligible | 48113008500 | No | Yes | Dallas |
| 86.04 | Eligible | 48113008604 | No | Yes | Dallas |
| 87.01 | Eligible | 48113008701 | No | Yes | Dallas |
| 87.03 | Eligible | 48113008703 | No | Yes | Dallas |
| 87.04 | EligibleOZ 1.0 | 48113008704 | Yes | Yes | Dallas |
| 87.05 | Eligible | 48113008705 | No | Yes | Dallas |
| 88.01 | Eligible | 48113008801 | No | Yes | Dallas |
| 88.02 | Eligible | 48113008802 | No | Yes | Dallas |
| 90.01 | Eligible | 48113009001 | No | Yes | Dallas |
| 90.02 | Eligible | 48113009002 | No | Yes | Dallas |
| 91.03 | Eligible | 48113009103 | No | Yes | Dallas |
| 91.04 | Eligible | 48113009104 | No | Yes | Dallas |
| 91.05 | Eligible | 48113009105 | No | Yes | Dallas |
| 92.02 | Eligible | 48113009202 | No | Yes | Dallas |
| 92.03 | Eligible | 48113009203 | No | Yes | Dallas |
| 92.04 | Eligible | 48113009204 | No | Yes | Dallas |
| 93.04 | Eligible | 48113009304 | No | Yes | Dallas |
| 96.10 | Eligible | 48113009610 | No | Yes | Dallas |
| 97.01 | Eligible | 48113009701 | No | Yes | Dallas |
| 98.02 | Eligible | 48113009802 | No | Yes | Dallas |
| 98.04 | Eligible | 48113009804 | No | Yes | Dallas |
| 101.01 | EligibleOZ 1.0 | 48113010101 | Yes | Yes | Dallas |
| 105 | Eligible | 48113010500 | No | Yes | Dallas |
| 106.01 | Eligible | 48113010601 | No | Yes | Dallas |
| 106.02 | Eligible | 48113010602 | No | Yes | Dallas |
| 107.04 | Eligible | 48113010704 | No | Yes | Dallas |
| 108.07 | Eligible | 48113010807 | No | Yes | Dallas |
| 108.08 | Eligible | 48113010808 | No | Yes | Dallas |
| 108.09 | Eligible | 48113010809 | No | Yes | Dallas |
| 109.03 | Eligible | 48113010903 | No | Yes | Dallas |
| 109.05 | Eligible | 48113010905 | No | Yes | Dallas |
| 110.02 | Eligible | 48113011002 | No | Yes | Dallas |
| 110.04 | Eligible | 48113011004 | No | Yes | Dallas |
| 111.01 | Eligible | 48113011101 | No | Yes | Dallas |
| 111.03 | Eligible | 48113011103 | No | Yes | Dallas |
| 111.04 | Eligible | 48113011104 | No | Yes | Dallas |
| 111.05 | Eligible | 48113011105 | No | Yes | Dallas |
| 112.01 | Eligible | 48113011201 | No | Yes | Dallas |
| 115 | Eligible | 48113011500 | No | Yes | Dallas |
| 116.01 | Eligible | 48113011601 | No | Yes | Dallas |
| 116.03 | Eligible | 48113011603 | No | Yes | Dallas |
| 116.04 | Eligible | 48113011604 | No | Yes | Dallas |
| 117.01 | Eligible | 48113011701 | No | Yes | Dallas |
| 117.02 | Eligible | 48113011702 | No | Yes | Dallas |
| 118.01 | Eligible | 48113011801 | No | Yes | Dallas |
| 118.02 | Eligible | 48113011802 | No | Yes | Dallas |
| 119.01 | Eligible | 48113011901 | No | Yes | Dallas |
| 120 | Eligible | 48113012000 | No | Yes | Dallas |
| 121.01 | Eligible | 48113012101 | No | Yes | Dallas |
| 121.02 | Eligible | 48113012102 | No | Yes | Dallas |
| 122.07 | EligibleOZ 1.0 | 48113012207 | Yes | Yes | Dallas |
| 122.11 | Eligible | 48113012211 | No | Yes | Dallas |
| 122.12 | Eligible | 48113012212 | No | Yes | Dallas |
| 123.01 | Eligible | 48113012301 | No | Yes | Dallas |
| 125.02 | Eligible | 48113012502 | No | Yes | Dallas |
| 126.01 | Eligible | 48113012601 | No | Yes | Dallas |
| 126.04 | Eligible | 48113012604 | No | Yes | Dallas |
| 127.01 | EligibleOZ 1.0 | 48113012701 | Yes | Yes | Dallas |
| 127.02 | Eligible | 48113012702 | No | Yes | Dallas |
| 130.10 | Eligible | 48113013010 | No | Yes | Dallas |
| 130.11 | Eligible | 48113013011 | No | Yes | Dallas |
| 131.07 | Eligible | 48113013107 | No | Yes | Dallas |
| 136.09 | Eligible | 48113013609 | No | Yes | Dallas |
| 136.25 | Eligible | 48113013625 | No | Yes | Dallas |
| 136.29 | Eligible | 48113013629 | No | Yes | Dallas |
| 136.31 | Eligible | 48113013631 | No | Yes | Dallas |
| 137.19 | Eligible | 48113013719 | No | Yes | Dallas |
| 137.25 | Eligible | 48113013725 | No | Yes | Dallas |
| 137.28 | Eligible | 48113013728 | No | Yes | Dallas |
| 138.05 | Eligible | 48113013805 | No | Yes | Dallas |
| 139.01 | Eligible | 48113013901 | No | Yes | Dallas |
| 141.32 | Eligible | 48113014132 | No | Yes | Dallas |
| 141.42 | Eligible | 48113014142 | No | Yes | Dallas |
| 141.46 | Eligible | 48113014146 | No | Yes | Dallas |
| 141.47 | Eligible | 48113014147 | No | Yes | Dallas |
| 141.48 | Eligible | 48113014148 | No | Yes | Dallas |
| 141.53 | Eligible | 48113014153 | No | Yes | Dallas |
| 141.58 | Eligible | 48113014158 | No | Yes | Dallas |
| 141.61 | Eligible | 48113014161 | No | Yes | Dallas |
| 143.06 | Eligible | 48113014306 | No | Yes | Dallas |
| 143.08 | Eligible | 48113014308 | No | Yes | Dallas |
| 143.09 | Eligible | 48113014309 | No | Yes | Dallas |
| 143.17 | Eligible | 48113014317 | No | Yes | Dallas |
| 144.05 | Eligible | 48113014405 | No | Yes | Dallas |
| 144.06 | Eligible | 48113014406 | No | Yes | Dallas |
| 144.07 | Eligible | 48113014407 | No | Yes | Dallas |
| 144.09 | Eligible | 48113014409 | No | Yes | Dallas |
| 144.10 | Eligible | 48113014410 | No | Yes | Dallas |
| 145.02 | Eligible | 48113014502 | No | Yes | Dallas |
| 146.01 | Eligible | 48113014601 | No | Yes | Dallas |
| 146.02 | Eligible | 48113014602 | No | Yes | Dallas |
| 146.03 | Eligible | 48113014603 | No | Yes | Dallas |
| 147.04 | Eligible | 48113014704 | No | Yes | Dallas |
| 150.01 | Eligible | 48113015001 | No | Yes | Dallas |
| 151.02 | Eligible | 48113015102 | No | Yes | Dallas |
| 152.05 | Eligible | 48113015205 | No | Yes | Dallas |
| 152.08 | Eligible | 48113015208 | No | Yes | Dallas |
| 153.03 | Eligible | 48113015303 | No | Yes | Dallas |
| 153.04 | EligibleOZ 1.0 | 48113015304 | Yes | Yes | Dallas |
| 154.03 | Eligible | 48113015403 | No | Yes | Dallas |
| 154.04 | Eligible | 48113015404 | No | Yes | Dallas |
| 155 | Eligible | 48113015500 | No | Yes | Dallas |
| 156 | Eligible | 48113015600 | No | Yes | Dallas |
| 157 | Eligible | 48113015700 | No | Yes | Dallas |
| 160.01 | Eligible | 48113016001 | No | Yes | Dallas |
Showing the first 200 by status. Every tract is also in the Dallas County tract list.
OZ 1.0: the 2018 CDFI Fund list matched to 2020 tracts (how we match). OZ 2.0 eligibility: IRS Rev. Proc. 2026-14 appendix and Treasury's September 2026 data. Designated: Treasury published the final list of designated Opportunity Zones on November 5, 2026 (CDFI Fund final designations file; Treasury sb0682); these tracts are designated effective January 1, 2027. Sortable list: Dallas County tract list.
Cities in Dallas County
Other Texas counties
- Harris County (526 tracts)
- Tarrant County (154 tracts)
- Bexar County (151 tracts)
- Hidalgo County (145 tracts)
- El Paso County (91 tracts)
- Travis County (91 tracts)
- Cameron County (86 tracts)
- Lubbock County (45 tracts)
Dallas County, Texas Opportunity Zones: FAQ
How many Opportunity Zones are in Dallas County, Texas?
21 of Dallas County, Texas's 2020 census tracts are fully (19) or partly in a current Opportunity Zone from the 2018 (OZ 1.0) map, which stays in effect through December 31, 2028. 279 tracts are eligible for OZ 2.0.
Which Dallas County tracts are designated for OZ 2.0?
60 Dallas County, Texas tracts are designated on Treasury's final OZ 2.0 list (CDFI Fund final designations file; Treasury press release sb0682), effective January 1, 2027.
How do I check if an address in Dallas County is in an Opportunity Zone?
Use the OZ 2.0 designation checker or the census tract lookup with the street address. Each tract in the table also links to its own page with its OZ 1.0 status, OZ 2.0 eligibility and designation status.